2024年11月25日〜2024年12月 1日 現在
No | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'53"8 |
2 | 5.20 | 40.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 6.60 | 60.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1'50"2 |
4 | 3.83 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'54"1 |
5 | 3.60 | 20.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'51"7 |
6 | 3.60 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'54"2 |
7 | 6.80 | 60.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'50"8 |
8 | 5.83 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'52"9 |
9 | 5.17 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'52"3 |
10 | 4.20 | 20.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'54"4 |
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 4.67 | 16.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'54"2 |
18 | 4.00 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'53"3 |
19 | 3.60 | 20.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'52"2 |
20 | 5.50 | 50.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'49"9 |
21 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 2.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1'53"2 |
23 | 6.80 | 60.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'49"6 |
24 | 4.14 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'51"3 |
25 | 5.50 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'51"6 |
26 | 2.20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
27 | 3.80 | 20.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1'53"6 |
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | 8.00 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'50"9 |
33 | 4.17 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'54"2 |
34 | 7.00 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'52"6 |
35 | 9.20 | 80.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1'48"7 |
36 | 6.86 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'48"8 |
37 | 3.40 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'50"9 |
38 | 5.40 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'49"9 |
39 | 6.33 | 50.00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'51"3 |
40 | 7.20 | 40.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'51"7 |
41 | 6.17 | 50.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'51"2 |
42 | 6.80 | 40.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'51"1 |
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | 6.29 | 42.86 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'48"9 |
49 | 1.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
50 | 5.50 | 33.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'50"0 |
51 | 4.00 | 25.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
52 | 5.20 | 40.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
53 | 4.25 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1'54"5 |
54 | 5.17 | 16.67 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'54"1 |
55 | 7.20 | 60.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1'52"6 |
56 | 5.80 | 60.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'51"1 |
57 | 5.33 | 33.33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1'53"2 |
58 | 5.00 | 40.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1'53"2 |
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 |