勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 | 38.25 | 34 | 36 | 27 | 32 | 29 | 25 | 183 | 5 | 0 | 1'48"9 |
4551/三川 昂暁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .21 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .12 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 2コース | .28 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 6コース | .06 | |||
5日目 | 12R | 優勝戦 | 欠着 | コース | ||||
4097/貫地谷 直人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .07 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .26 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 5コース | .35 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
4886/入海 馨
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .05 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .24 | |||
4638/小林 遼太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .31 | |||
1日目 | 7R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 5着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .31 | 逃げ | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .28 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .28 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .29 | |||
4511/中岡 健人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .05 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .15 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .19 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
使用されていません
3928/林 恵祐
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .14 | まくり | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .23 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .14 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .26 | |||
使用されていません
4277/金田 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .25 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 4コース | .31 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .30 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 海属王選抜戦 | 5着 | 6コース | .15 | |||
使用されていません
4169/多田 有佑
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .15 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .18 | まくり | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .23 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .25 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .22 | |||
4533/峰重 侑治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .06 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .17 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 4コース | .16 | まくり | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .01 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .24 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
使用されていません
4494/河合 佑樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .22 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .16 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .09 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4364/池永 太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 4コース | .06 | まくり | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .11 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .16 | 抜き | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .14 | 差し | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 3コース | .21 | |||
使用されていません
5008/羽野 諒
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .07 | まくり差し | ||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .21 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .17 | |||
4079/出畑 孝典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .21 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .41 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 12R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .12 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 5コース | .02 | |||
4100/松田 隆司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .08 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .29 | |||
4243/西村 歩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .23 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .07 | |||
2日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .23 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
使用されていません
4323/山田 佑樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .45 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .14 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .24 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 落着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .04 | 差し | ||
5日目 | 10R | スピード選抜戦 | 5着 | 6コース | .19 | |||
使用されていません
3550/都築 正治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .25 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .22 | まくり差し | ||
2日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .24 | |||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 4コース | .16 | |||
使用されていません
4463/三苫 晃幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .13 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 4コース | .15 | まくり差し | ||
3日目 | 7R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 3着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 2コース | .29 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .21 | |||
4593/小坂 宗司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .24 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 1着 | 3コース | .16 | まくり差し | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .21 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .04 | まくり | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 5コース | .23 | |||
5174/川井 萌
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .30 | |||
3514/山一 鉄也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .28 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .16 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 6着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .24 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
4262/馬場 貴也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .13 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ キャリアボデー | ||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .17 | まくり差し | ||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
3日目 | 10R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 11R | 予選 | 3着 | 4コース | .07 | ピストン×2 シリンダ ピストンリング×4 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .06 | キャリアボデー | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
5299/西丸 敦基
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .26 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .34 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .01 | |||
3680/森林 太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .27 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .28 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 3コース | .25 | |||
3951/石川 吉鎬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .25 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .19 | ピストンリング×1 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .31 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .15 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | エ着 | 2コース | .33 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .20 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3974/深山 祐二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .08 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 抜き | ||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .08 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .22 | |||
5208/屋良 龍紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
使用されていません
5104/山田 丈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .14 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .03 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .16 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||