勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 | 33.50 | 37 | 30 | 38 | 37 | 23 | 34 | 200 | 3 | 1 | 1'48"9 |
4772/石丸 海渡
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 5着 | 1コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 4コース | .03 | まくり | ||
2日目 | 8R | 予選 | 4着 | 6コース | .07 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 1着 | 5コース | .13 | 抜き | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .06 | |||
6日目 | 9R | パイナップル抜 | 2着 | 5コース | .09 | |||
5328/井上 慧人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .06 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .21 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .25 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .07 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .16 | |||
4982/中村 将隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .16 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
使用されていません
4252/松下 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .14 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .03 | 逃げ | ||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .16 | まくり | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .10 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .15 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 5コース | .06 | まくり | ||
3742/宮地 秀祈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 転着 | 2コース | .15 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .26 | ギヤケース | ||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .36 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .26 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .22 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .27 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
7日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .23 | |||
使用されていません
5048/眞鳥 康太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .26 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 6着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .26 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .12 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .05 | 差し | ||
5292/佐藤 右京
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .27 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .31 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .03 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .23 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .21 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 2コース | .13 | |||
3714/梶原 正
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .17 | まくり | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .26 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 海属王優勝戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
4297/山田 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .03 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 5コース | .09 | まくり | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 4コース | .13 | まくり | ||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | 差し | ||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .11 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .06 | 差し | ||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .19 | まくり差し | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
使用されていません
3929/杢野 誓良
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .07 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .11 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .12 | まくり差し | ||
4300/加藤 綾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .37 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .15 | ピストンリング×1 | ||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | ピストンリング×1 キャリアボデー | ||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .08 | キャリアボデー | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .12 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ キャリアボデー | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
4189/川上 剛
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .14 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .17 | 差し | ||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .22 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .08 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .25 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
使用されていません
4335/若林 将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 9R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 9R | 選抜戦 | 4着 | 2コース | .14 | |||
5244/黒田 剛
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .04 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .06 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .06 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .06 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .01 | 恵まれ | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .08 | |||
3974/深山 祐二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .52 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .18 | |||
4368/山口 隆史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | まくり | ||
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .25 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .13 | |||
4817/渡邉 翼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .21 | キャブレタ | ||
3日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .18 | まくり差し | ||
3日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .28 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 6コース | .14 | |||
4924/中北 涼
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .18 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 4コース | .23 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 欠着 | コース | ||||
4632/長尾 京志郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 6コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .20 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .04 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .08 | |||
5日目 | 11R | スピード選抜戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
3265/今村 暢孝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 1コース | .22 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .08 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 2コース | .24 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 1コース | .21 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .10 | 抜き | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .09 | まくり | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .13 | 抜き | ||
5169/堀本 翔太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .36 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .37 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .16 | まくり | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .27 | |||
4635/峰重 力也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .12 | まくり | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .16 | |||
使用されていません
3305/小野 信樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .35 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 1コース | .22 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .27 | |||
使用されていません
4136/江夏 満
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .13 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 4コース | .14 | |||
4337/平本 真之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 4着 | 5コース | .11 | |||
3日目 | 12R | 予選 | 5着 | 2コース | .13 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
使用されていません
3813/佐藤 大介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .01 | 抜き | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .00 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 1コース | .14 | |||
使用されていません
3752/宇土 泰就
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .10 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .25 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .24 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .20 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||