勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 | 30.81 | 33 | 32 | 41 | 36 | 31 | 35 | 211 | 3 | 0 | 1'49"2 |
使用されていません
4287/今井 貴士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .11 | |||
3773/津留 浩一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 1コース | .14 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .33 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 3コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .18 | まくり差し | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .29 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .27 | |||
3226/浦田 信義
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .14 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .27 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .11 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .22 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .16 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .16 | まくり | ||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .11 | |||
4531/武富 智亮
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .23 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
使用されていません
5303/土井 歩夢
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 5コース | .01 | 抜き | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .06 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .17 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 転着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .15 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
7日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .11 | |||
4379/桑島 和宏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .27 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .23 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 2コース | .01 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 9R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .16 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
4962/畑 竜生
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .23 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .22 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .19 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .23 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .16 | |||
5307/富永 夏哉人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 落着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .03 | 差し | ||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .08 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .12 | 差し | ||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .07 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .10 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .24 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .15 | |||
使用されていません
4729/佐藤 謙史朗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .07 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 4着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .21 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .08 | まくり | ||
7日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .25 | 差し | ||
7日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .21 | |||
3361/岡部 浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .12 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | 抜き | ||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .39 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 3着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .14 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .17 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .11 | |||
使用されていません
4744/伊藤 玲奈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .24 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .25 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .25 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .35 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .30 | |||
4811/向井田 佑紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .15 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .26 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .10 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .08 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 6着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
7日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .19 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .08 | |||
4958/溝口 海義也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .22 | 差し | ||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 1コース | .14 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .19 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .19 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
4336/松田 竜馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .02 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 8R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .25 | |||
6日目 | 11R | 優勝戦 | 5着 | 5コース | .13 | |||
使用されていません
3527/中嶋 誠一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 4コース | .25 | 差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | F着 | 1コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .24 | |||
4097/貫地谷 直人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 1コース | .21 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .28 | |||
4413/水摩 敦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .18 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 5コース | .07 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 5コース | .11 | |||
3618/海野 ゆかり
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .15 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 2コース | .23 | まくり | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 1コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .09 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 2着 | 1コース | .26 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .28 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .06 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 4コース | .17 | |||
4356/長岡 良也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .27 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .21 | |||
5日目 | 11R | スピード選抜戦 | 4着 | 5コース | .27 | |||
4883/岡部 大輝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .09 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 欠着 | コース | ||||
3961/谷村 一哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .08 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 3コース | .28 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
5207/高山 敬悟
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .07 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .05 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .06 | |||
使用されていません
5312/川辺 郭人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .44 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .26 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .20 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .24 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .19 | |||
使用されていません
4503/上野 真之介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり差し | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .09 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .09 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 2コース | .18 | |||
3893/汐崎 正則
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .24 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .22 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 不着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .17 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .24 | |||