勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 | 37.31 | 41 | 31 | 34 | 38 | 24 | 23 | 193 | 3 | 1 | 1'49"0 |
使用されていません
4000/松本 博昭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 6コース | .18 | まくり差し | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .22 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .08 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 4着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .09 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .14 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .15 | |||
4489/岩川 仁士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .18 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .14 | |||
使用されていません
3297/藤丸 光一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .07 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .08 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .09 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .08 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 2コース | .21 | |||
4332/村上 彰一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 5コース | .27 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .22 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .25 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .09 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .03 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .06 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .19 | |||
使用されていません
5257/西丸 侑太朗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .03 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .27 | 差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .07 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .08 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .03 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | F着 | 6コース | .01 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .29 | |||
使用されていません
4000/松本 博昭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 5コース | .31 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .28 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .24 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .07 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .25 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 5コース | .21 | |||
5101/表 健太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .33 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .27 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .31 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .21 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .17 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .11 | |||
使用されていません
4473/藤堂 里香
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 抜き | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .10 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .32 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .21 | |||
4544/松田 大志郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 6コース | .12 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .20 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 欠着 | コース | ||||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4709/岡村 将也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .06 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 2コース | .15 | 差し | ||
5148/松本 怜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .23 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 5着 | 1コース | .23 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 1着 | 4コース | .10 | まくり | ||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .12 | |||
6日目 | 8R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .32 | |||
使用されていません
4736/高倉 和士
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | ||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | 抜き | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .11 | まくり差し | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .06 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .05 | |||
使用されていません
4273/佐藤 旭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 6コース | .28 | まくり差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .16 | 抜き | ||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .32 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 6コース | .17 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 4コース | .11 | |||
3711/江本 真治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .31 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .22 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 5着 | 4コース | .21 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .18 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
3081/岡本 慎治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .20 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .12 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .08 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .25 | |||
5日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | 3着 | 5コース | .26 | |||
使用されていません
3930/岸本 隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .06 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .05 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .19 | |||
4395/下河 雅史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .03 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .07 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .43 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 2コース | .21 | |||
5162/松尾 怜実
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 抜き | ||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .07 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .22 | まくり差し | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .09 | |||
使用されていません
5193/米丸 乃絵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .08 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .10 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .27 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 2コース | .22 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .12 | 抜き | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 3コース | .09 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .29 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
4535/北山 康介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 6コース | .10 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 転着 | 6コース | .08 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .17 | まくり差し | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .23 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .11 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5029/中 亮太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .28 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .21 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .07 | 抜き | ||
4035/杉江 浩明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 1コース | .22 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .20 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .23 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .31 | |||
4004/山本 浩輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | エ着 | 3コース | .01 | ピストンリング×1 | ||
1日目 | 9R | 予選 | 欠着 | コース | ||||
使用されていません
5286/坂井 滉哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .09 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .14 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .07 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 転着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .08 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .21 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .14 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .22 | |||
使用されていません
4121/富永 修一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .05 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .11 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .07 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 3着 | 3コース | .05 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .07 | ピストンリング×2 | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .15 | まくり | ||
5197/中野 仁照
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .03 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .25 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .16 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .33 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 転着 | 6コース | .20 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .11 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .13 | |||