勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 | 23.33 | 11 | 31 | 28 | 35 | 30 | 42 | 180 | 1 | 0 | 1'50"4 |
使用されていません
4840/鈴木 秀茉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .15 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .14 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .16 | 差し | ||
5日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .22 | |||
4104/木下 陽介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 1コース | .31 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .11 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 5コース | .18 | 差し | ||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .06 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .25 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 4コース | .04 | 差し | ||
7日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .25 | |||
4434/田中 辰彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .08 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .13 | |||
使用されていません
4331/三好 勇人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .22 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .26 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .15 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .18 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .23 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
使用されていません
3708/岡部 貴司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 1コース | .08 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .09 | ピストン×2 ピストンリング×4 シリンダ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .16 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .07 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .05 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .08 | |||
5161/登玉 隼百
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .19 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .15 | キャブレタ | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .07 | ピストンリング×2 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .01 | 電気一式 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .06 | キャリアボデー | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 5コース | .11 | |||
4323/山田 佑樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .26 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .14 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .09 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .25 | |||
5348/小林 甘寧
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .07 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .28 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .19 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .17 | |||
4803/飯田 庄吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .22 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .20 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .21 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .31 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .19 | |||
4209/藤田 竜弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .27 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 1コース | .18 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 2コース | .20 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 3コース | .16 | |||
使用されていません
3535/渡 修平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .32 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .24 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .23 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .25 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .27 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .18 | |||
使用されていません
3943/三松 直美
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 1コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .13 | |||
4995/田邉 亮蔵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .16 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .27 | キャブレタ | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .26 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .14 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .14 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .25 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | F着 | 2コース | .01 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .16 | |||
使用されていません
4096/石橋 道友
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .15 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 3コース | .24 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
3741/松尾 基成
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .22 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .36 | |||
使用されていません
3233/小畑 実成
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 3コース | .06 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .17 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .04 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .23 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .24 | |||
使用されていません
3507/藤井 徹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .20 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 3コース | .02 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .21 | |||
使用されていません
5148/松本 怜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .25 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .29 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 5着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .32 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .18 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
5000/岡本 翔太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .09 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 落着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .22 | |||
4839/四宮 与寛
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 1コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .07 | |||
4日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .10 | |||
5日目 | 12R | 準優進出戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .14 | |||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 6コース | .11 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .16 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .10 | |||
4179/広次 修
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 5着 | 5コース | .37 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 4着 | 6コース | .28 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .19 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .23 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .25 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .14 | |||
4364/池永 太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 11R | 予選 | 6着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 12R | 予選 | 4着 | 6コース | .07 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .14 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | 6コース | .14 | |||
使用されていません
5111/三村 岳人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .33 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .09 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .16 | 抜き | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 5コース | .11 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .22 | |||
3876/中辻 崇人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 2コース | .31 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 4コース | .12 | まくり差し | ||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .07 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .08 | |||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .10 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 5コース | .06 | |||
4220/深川 和仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 2コース | .02 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | F着 | 4コース | .03 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .11 | |||