勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 | 19.23 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1'48"1 |
使用されていません
5063/大塚 雅治
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .17 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .24 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 2コース | .29 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .20 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .25 | 逃げ | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .21 | |||
5031/渡辺 空依
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .15 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .24 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | |||
4204/柴田 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .34 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .25 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .28 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .23 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .23 | 抜き | ||
7日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .31 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .48 | |||