勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 | 39.09 | 39 | 38 | 43 | 31 | 29 | 16 | 197 | 6 | 0 | 1'48"3 |
4939/宮之原 輝紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選 | 2着 | 5コース | .14 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 6着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 予選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 6コース | .13 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .13 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
3822/平尾 崇典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .16 | まくり差し | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .14 | |||
4日目 | 12R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 1コース | .11 | |||
使用されていません
4022/待鳥 雄紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .25 | |||
4942/柴田 朋哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
1日目 | 7R | 予選 | 2着 | 4コース | .04 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 3コース | .13 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 6コース | .06 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .25 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 5コース | .24 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
3701/大西 隆洋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | ||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .16 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 4着 | 4コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .16 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .19 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .07 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .12 | |||
5093/浦野 海
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .03 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .28 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 3コース | .22 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .28 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .27 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .04 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | ||
使用されていません
5222/津田 陸翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .08 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 5コース | .04 | まくり差し | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 2コース | .04 | まくり | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
4239/竹田 辰也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5コース | .06 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .34 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .30 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 3コース | .23 | まくり差し | ||
4日目 | 12R | 海属王優勝戦 | 6着 | 3コース | .09 | |||
4978/山田 和佐
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .24 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .22 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .32 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .13 | |||
使用されていません
3538/菊池 峰晴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .05 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .32 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .20 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .08 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .05 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 4コース | .18 | |||
4349/犬童 千秋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .11 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .26 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .22 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .26 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .06 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .04 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .17 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .06 | |||
3805/高橋 英之
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 転着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .08 | ピストン×2 | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .21 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .15 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 6コース | .16 | |||
使用されていません
4347/魚谷 香織
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .16 | キャブレタ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 8R | 予選 | 3着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 1コース | .16 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 2着 | 1コース | .09 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .26 | ピストンリング×1 | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .18 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 3コース | .21 | |||
3905/天野 友和
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 2コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .28 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .11 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 3コース | .19 | |||
使用されていません
4297/山田 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .14 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .13 | |||
使用されていません
4529/嶋 義信
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 2コース | .10 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .12 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .11 | まくり | ||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .11 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .19 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .01 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .17 | |||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4254/川島 圭司
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 1コース | .17 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .08 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .13 | |||
4564/山本 景士郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .15 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .13 | 差し | ||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .24 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .20 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 1コース | .22 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
使用されていません
3931/黒崎 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 5コース | .28 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .07 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .05 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .08 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
4079/出畑 孝典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .17 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .23 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選 | 5着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .08 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 5着 | 4コース | .11 | |||
4601/森野 正弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .43 | 抜き | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 4コース | .13 | まくり差し | ||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .16 | 抜き | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .17 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .25 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5着 | 1コース | .33 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .22 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | ||
使用されていません
4537/渡邉 和将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 5コース | .10 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .07 | 差し | ||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .06 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .16 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 3コース | .14 | |||
5028/原田 才一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .19 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .20 | 差し | ||
3日目 | 5R | 予選 | 6着 | 3コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 8R | 予選 | 4着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .24 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .15 | |||
4917/岩橋 裕馬
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 3コース | .22 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | ピストンリング×1 | |
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .24 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .25 | |||
3769/佐竹 恒彦
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .31 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .14 | キャリアボデー | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .29 | |||
使用されていません
3297/藤丸 光一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .16 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 1コース | .23 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 3コース | .27 | キャリアボデー | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .19 | キャリアボデー | ||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .09 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .23 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .08 | キャリアボデー | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 2コース | .29 | |||