勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 | 44.00 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'48"9 |
4881/檀 将太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .12 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .27 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .20 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .33 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .16 | |||
4424/松尾 昂明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 2コース | .18 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 1コース | .26 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .32 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
4324/海野 康志郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .09 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .23 | |||
3日目 | 11R | 準優勝戦 | F着 | 1コース | .01 | |||
4日目 | 9R | 一般特選 | 2着 | 6コース | .12 | |||