勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 | 32.99 | 31 | 34 | 30 | 27 | 43 | 30 | 197 | 4 | 0 | 1'49"4 |
3722/西村 秀樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .11 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .18 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .21 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .07 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .16 | |||
4619/伏田 裕隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 6コース | .07 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 5コース | .26 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .11 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 妨着 | 3コース | .07 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .04 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .09 | まくり | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .12 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .08 | |||
使用されていません
4545/岡村 慶太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .07 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .08 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 2コース | .12 | |||
3866/木山 誠一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .05 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .06 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 3コース | .09 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .21 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .11 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .22 | |||
3664/鈴木 賢一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | ||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .36 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .17 | まくり | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
4697/國弘 翔平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .28 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .23 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .14 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .16 | |||
7日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .28 | |||
使用されていません
3935/岩津 徹郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | ||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 1コース | .11 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 3コース | .38 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .17 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .30 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .11 | |||
4822/百武 翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .24 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .09 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .24 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .16 | 抜き | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 5着 | 4コース | .10 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 6コース | .23 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6コース | .27 | |||
使用されていません
3981/今坂 晃広
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .21 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .14 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .24 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .17 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 5着 | 5コース | .17 | |||
5045/平川 香織
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .54 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .25 | まくり差し | ||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .19 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .20 | まくり | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .26 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 2コース | .13 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .25 | |||
使用されていません
3662/大庭 元明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .17 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 1コース | .13 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .16 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .30 | |||
3674/岸 恵子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 8R | 予選 | 3着 | 6コース | .20 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .18 | まくり | ||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .03 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .13 | 抜き | ||
5日目 | 5R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 抜き | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 1コース | .22 | |||
4299/中島 浩哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | F着 | 2コース | .05 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .34 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .18 | |||
5268/山本 幸也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .32 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .23 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .52 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .41 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .22 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .15 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .29 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 5コース | .24 | |||
4351/里岡 右貴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 2コース | .14 | まくり | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .11 | まくり | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .08 | |||
使用されていません
4656/大崎 翔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .21 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .12 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .13 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .26 | |||
5055/眞鳥 章太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .07 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 5コース | .25 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .10 | |||
5日目 | 10R | スピード選抜戦 | 4着 | 3コース | .01 | |||
5014/梶山 涼斗
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .25 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 抜き | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .24 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .15 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .07 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .18 | |||
使用されていません
4000/松本 博昭
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 5コース | .18 | まくり差し | ||
2日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 5コース | .18 | 抜き | ||
3日目 | 10R | 一般特賞 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 2コース | .18 | |||
使用されていません
3934/鋤柄 貴俊
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .33 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .23 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .19 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .21 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 1コース | .15 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .29 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 2コース | .13 | |||
3620/信濃 由行
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .16 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .23 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .25 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .23 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .13 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .25 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .06 | |||
4466/南 佑典
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .17 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .20 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 5着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .15 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .18 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
4290/稲田 浩二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | ピストン×2 シリンダ ピストンリング×4 | ||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .17 | |||
3日目 | 12R | 予選 | 欠着 | コース | ||||
3930/岸本 隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 6コース | .17 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 6着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .25 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .26 | |||
使用されていません
3746/岡瀬 正人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 予選 | 2着 | 2コース | .20 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 6コース | .26 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .17 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 3着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .16 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .13 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .05 | |||
4410/井上 大輔
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 6着 | 1コース | .26 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 5コース | .09 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .25 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .13 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .09 | |||
4010/越智 照浩
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 2コース | .09 | |||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .17 | |||
4553/坪口 竜也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 2コース | .21 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .29 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 5コース | .12 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 2コース | .17 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .17 | 抜き | ||
使用されていません