勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 | 31.58 | 29 | 37 | 33 | 35 | 42 | 32 | 209 | 3 | 0 | 1'50"0 |
4537/渡邉 和将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .12 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 3着 | 1コース | .02 | |||
3日目 | 11R | 予選 | 6着 | 5コース | .08 | |||
3682/切田 潤二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .20 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .16 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .22 | |||
4843/深尾 巴恵
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .24 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .23 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .16 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .15 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .24 | |||
使用されていません
4607/鶴田 勇雄
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .18 | ピストンリング×4 | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 2コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .12 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .17 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 2着 | 4コース | .08 | |||
4370/山口 達也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 2コース | .26 | ピストンリング×4 | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3着 | 1コース | .14 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .25 | ピストンリング×4 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .29 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 2着 | 1コース | .15 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .16 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 4コース | .13 | |||
4411/沢田 昭宏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 6着 | 4コース | .35 | |||
1日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .19 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .21 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 1コース | .37 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .20 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .23 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .25 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .25 | |||
3448/高山 秀雄
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .26 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .23 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 2着 | 1コース | .09 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .12 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .09 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .26 | 差し | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .08 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 3コース | .06 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .26 | |||
使用されていません
3878/胡本 悟志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
4日目 | 4R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .23 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .08 | |||
3792/田中 豪
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 2コース | .06 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .15 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 1着 | 4コース | .09 | 差し | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 5コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 2コース | .17 | |||
7日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .29 | |||
使用されていません
3430/角浜 修
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .24 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 6コース | .12 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .06 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 3コース | .09 | |||
4065/金田 幸子
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .18 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .23 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 3着 | 5コース | .16 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .04 | |||
6日目 | 9R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .18 | |||
4614/石倉 洋行
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .04 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 2コース | .09 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .07 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 5着 | 4コース | .09 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .17 | まくり | ||
6日目 | 12R | 一般戦 | 2着 | 6コース | .11 | |||
7日目 | 3R | 一般戦 | 1着 | 3コース | .18 | まくり差し | ||
7日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .09 | |||
4737/竹井 貴史
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .11 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 1着 | 4コース | .16 | まくり差し | ||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 6コース | .19 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .07 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 2コース | .10 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .10 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 1コース | .04 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | ||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 5着 | 5コース | .11 | |||
4952/吉武 真也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選特賞 | 5着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 5R | 予選 | 5着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 5コース | .08 | まくり | ||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 3コース | .12 | 抜き | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .10 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 9R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .07 | |||
3502/渡邉 英児
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 2コース | .09 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 4コース | .22 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | キャリアボデー | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .27 | |||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 1コース | .11 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .22 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .21 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .18 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .09 | |||
4435/服部 達哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .33 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 2コース | .29 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 5コース | .17 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 1コース | .16 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .21 | |||
5104/山田 丈
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .12 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 1コース | .16 | |||
4518/大須賀 友
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .09 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .24 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .29 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 不着 | 3コース | .15 | |||
使用されていません
4248/岡本 大
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .03 | キャリアボデー | ||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 1R | 予選 | F着 | 4コース | .01 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .21 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 6コース | .32 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .24 | |||
4252/松下 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 4コース | .24 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .29 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .08 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .25 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .18 | キャリアボデー | ||
6日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .21 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .07 | |||
3853/岩崎 正哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
1日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 2コース | .26 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .36 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 3コース | .36 | |||
3日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .19 | |||
3日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .28 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 6コース | .17 | |||
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .25 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 4着 | 3コース | .05 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .18 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 5着 | 3コース | .14 | キャブレタ | ||
4日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .36 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
使用されていません
4886/入海 馨
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .21 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .13 | まくり差し | ||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 5コース | .24 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 1コース | .28 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .32 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 5着 | 6コース | .25 | |||
使用されていません
4364/池永 太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 2コース | .23 | 差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 3コース | .10 | 差し | ||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 2コース | .18 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 5コース | .12 | |||
3590/濱野谷 憲吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 5着 | 5コース | .14 | |||
1日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 12R | 2ndドリーム | 6着 | 3コース | .08 | |||
3日目 | 5R | 予選 | 3着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 11R | 予選 | 2着 | 2コース | .09 | |||
4日目 | 8R | 予選 | 1着 | 4コース | .11 | 差し | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .06 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 5着 | 2コース | .15 | |||
4540/相原 利章
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .15 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .12 | 抜き | ||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .12 | まくり | ||
4日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .07 | |||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 4着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .15 | |||
5日目 | 10R | ダービー選抜戦 | 5着 | 2コース | .08 | |||
4619/伏田 裕隆
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 3コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .44 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 転着 | 6コース | .19 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 10R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .26 | |||
3701/大西 隆洋
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .19 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 3コース | .05 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .10 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .04 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .12 | 抜き | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .05 | |||
4879/山崎 鉄平
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 2コース | .14 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .19 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .13 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
5日目 | 2R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .15 | まくり | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .04 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .26 | |||