勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 | 28.57 | 29 | 25 | 27 | 33 | 30 | 44 | 189 | 4 | 1 | 1'50"4 |
4363/大野 芳顕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 3コース | .09 | まくり | ||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .14 | |||
5200/筒井 美琴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 5着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .36 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .17 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 5コース | .08 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .31 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .09 | |||
6日目 | 12R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .61 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 5コース | .22 | |||
4306/畔柳 俊吾
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 2コース | .23 | 差し | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .21 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
使用されていません
5284/嘉手苅 徹哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 転着 | 4コース | .08 | |||
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .19 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .24 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .22 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .16 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .15 | |||
3489/大場 敏
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 4コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 2コース | .15 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .18 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 6コース | .29 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 1着 | 4コース | .15 | 差し | ||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
5日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 抜き | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .15 | |||
6日目 | 9R | 一般特選 | 4着 | 6コース | .18 | |||
4136/江夏 満
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .29 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ピストンリング×2 | |
3日目 | 2R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .12 | まくり差し | ||
4日目 | 4R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .18 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .28 | |||
6日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 1コース | .14 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 6着 | 4コース | .15 | |||
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 3コース | .21 | まくり | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .10 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 1着 | 5コース | .16 | まくり差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 3着 | 4コース | .15 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .14 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 6コース | .13 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .11 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | F着 | 3コース | .01 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .28 | |||
使用されていません
3804/中渡 修作
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 4コース | .11 | キャリアボデー | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .03 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .09 | キャリアボデー | ||
3日目 | 6R | 予選 | 4着 | 6コース | .23 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .13 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .11 | ピストンリング×1 | ||
5日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .21 | ピストンリング×1 | ||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .26 | |||
使用されていません
4491/田中 堅
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 4着 | 1コース | .18 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 3着 | 5コース | .10 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .12 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .13 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | 3着 | 1コース | .16 | |||
使用されていません
5351/齊藤 廉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .16 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .22 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .21 | |||
7日目 | 9R | 一般特選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
4495/森 晋太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
2日目 | 3R | 予選 | 5着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 6着 | 4コース | .07 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .06 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .08 | |||
5日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .06 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .13 | |||
3645/淺田 千亜希
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .08 | 差し | ||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 2コース | .01 | 差し | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 3コース | .19 | 抜き | ||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 6コース | .05 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .21 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 1コース | .24 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 5コース | .09 | |||
4683/向井田 直弥
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .08 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 1コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .04 | まくり | ||
4日目 | 1R | 予選 | 2着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 2着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .25 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 6コース | .07 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 4着 | 5コース | .17 | |||
3857/阿波 勝哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .32 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 5着 | 6コース | .24 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 6コース | .23 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .09 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 4着 | 6コース | .14 | |||
4409/坂元 浩仁
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 1コース | .22 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .10 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .19 | まくり差し | ||
5000/岡本 翔太郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .03 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 7R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 12R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 4コース | .09 | |||
使用されていません
4477/篠崎 仁志
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
1日目 | 12R | 今村豊選抜DR | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 1コース | .12 | |||
3日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 4コース | .11 | 差し | ||
5日目 | 12R | スピード優勝戦 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | ピストンリング×2 | |
4393/田中 孝明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 5着 | 3コース | .24 | 電気一式 | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .23 | キャリアボデー | ||
3日目 | 2R | 予選 | 6着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 4着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .07 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 6コース | .23 | |||
4980/佐々木 完太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 6コース | .19 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6着 | 5コース | .13 | キャブレタ | ||
2日目 | 6R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .26 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .13 | |||
4日目 | 12R | 優勝戦 | 2着 | 5コース | .16 | 電気一式 | ||
3713/伊藤 誠二
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .12 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .13 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 5コース | .09 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 1コース | .06 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .22 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
4日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 選抜戦 | 5着 | 6コース | .17 | |||
使用されていません
5053/山口 広樹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 5コース | .04 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 2着 | 3コース | .01 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 3コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .03 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 落着 | 6コース | .12 | |||
4552/杉山 勝匡
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 4着 | 1コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 4コース | .35 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 4着 | 6コース | .25 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 6着 | 2コース | .23 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 6コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .12 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .12 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 3着 | 3コース | .12 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .21 | |||
4228/吉田 慎二郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 4着 | 6コース | .26 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .15 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .15 | |||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 1コース | .21 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 7R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
4586/磯部 誠
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 2着 | 3コース | .11 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 3着 | 5コース | .09 | |||
3日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .09 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .21 | |||
5日目 | 12R | 準優勝戦 | 3着 | 5コース | .12 | ピストンリング×1 | ||
6日目 | 8R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ピストンリング×2 | |
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 3着 | 3コース | .14 | |||
3614/谷 勝幸
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 1着 | 5コース | .21 | まくり | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 3コース | .12 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 2コース | .20 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 5着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .16 | |||
4日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 9R | 若松夜王選抜戦 | 3着 | 4コース | .17 | |||
使用されていません
3959/坪井 康晴
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .08 | まくり差し | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 3コース | .17 | まくり差し | ||
2日目 | 7R | 予選 | 2着 | 2コース | .25 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
3日目 | 4R | 予選 | 5着 | 5コース | .13 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 12R | 一般特選 | 2着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4624/高田 明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 3コース | .08 | まくり | ||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .12 | 差し | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 1コース | .21 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 3コース | .19 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 5コース | .26 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .19 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2着 | 3コース | .14 | |||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6コース | .16 | |||
3863/海老澤 泰行
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 4着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 2コース | .11 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 6着 | 6コース | .08 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .13 | |||
4日目 | 11R | 選抜戦 | 6着 | 6コース | .15 | |||
4393/田中 孝明
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 6着 | 5コース | .26 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 3コース | .19 | |||
3日目 | 2R | 予選 | 4着 | 6コース | .11 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 4着 | 2コース | .12 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .15 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 6着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 6着 | 5コース | .32 | |||
5267/石本 裕武
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 5着 | 6コース | .08 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 3コース | .21 | まくり差し | ||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 3コース | .04 | 抜き | ||
4日目 | 4R | 予選 | 3着 | 5コース | .19 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
6日目 | 12R | 優勝戦 | 3着 | 2コース | .09 | |||