勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 | 35.90 | 36 | 34 | 38 | 27 | 34 | 25 | 195 | 2 | 1 | 1'49"0 |
3783/瓜生 正義
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 6コース | .15 | |||
2日目 | 7R | 予選 | 4着 | 3コース | .03 | |||
3日目 | 8R | 予選 | 1着 | 2コース | .17 | まくり | ||
4日目 | 5R | 予選 | 2着 | 4コース | .12 | |||
4日目 | 11R | 予選 | 2着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 1コース | .15 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .12 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 2着 | 1コース | .04 | |||
4905/土井 祥伍
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 3着 | 5コース | .13 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 3コース | .09 | |||
4日目 | 9R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 4コース | .19 | |||
使用されていません
4440/萩原 知哉
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 6着 | 5コース | .10 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .25 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .16 | |||
4958/溝口 海義也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 3着 | 4コース | .11 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 2コース | .12 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選 | 3着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .39 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3着 | 3コース | .18 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 4コース | .05 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 5着 | 3コース | .19 | |||
3600/玄馬 徹
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 1コース | .12 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 3着 | 3コース | .15 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 5コース | .28 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 5着 | 2コース | .21 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .16 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .33 | |||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 6着 | 6コース | .14 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .23 | |||
7日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 6コース | .33 | |||
使用されていません
4734/安河内 将
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 3R | 予選 | 3着 | 6コース | .22 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 3コース | .16 | まくり差し | ||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | ||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .15 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 5着 | 4コース | .18 | |||
5日目 | 7R | 一般戦 | 1着 | 6コース | .28 | まくり差し | ||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
5330/安河内鈴之介
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9R | 予選 | 5着 | 6コース | .11 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 6コース | .25 | |||
2日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .11 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 5コース | .02 | まくり差し | ||
4日目 | 1R | 予選 | 3着 | 6コース | .27 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 4着 | 6コース | .03 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 6コース | .26 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .21 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 6コース | .05 | |||
使用されていません
3690/河合 三弘
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 3コース | .21 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 5コース | .24 | まくり差し | ||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 2コース | .19 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .17 | |||
3日目 | 6R | 予選 | 6着 | 1コース | .05 | |||
4日目 | 6R | 予選 | 6着 | 6コース | .17 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 3コース | .09 | |||
5日目 | 12R | 一般戦 | 3着 | 5コース | .20 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .15 | |||
7日目 | 6R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .21 | |||
4894/原村 拓也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 2着 | 4コース | .09 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 1コース | .17 | |||
2日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 4コース | .12 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 6コース | .26 | |||
4日目 | 2R | 予選 | 1着 | 2コース | .06 | 恵まれ | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .10 | |||
5日目 | 8R | 準優進出戦 | 5着 | 3コース | .28 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
7日目 | 12R | 優勝戦 | 4着 | 6コース | .07 | |||
使用されていません
4419/原 加央理
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 3コース | .18 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 10R | 予選特賞 | 3着 | 2コース | .28 | |||
4日目 | 9R | 予選 | 2着 | 4コース | .11 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 2コース | .11 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 6コース | .08 | |||
6日目 | 2R | 一般戦 | 2着 | 1コース | .33 | |||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .13 | |||
4073/大橋 純一郎
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .21 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | ||
2日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 2コース | .17 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 5着 | 6コース | .18 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 2着 | 5コース | .17 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 2着 | 1コース | .18 | |||
4日目 | 7R | 予選特賞 | 3着 | 3コース | .22 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .15 | まくり差し | ||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 2着 | 3コース | .15 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .15 | |||
6日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 3コース | .17 | |||
7日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
7日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 4コース | .12 | |||
4272/大場 広孝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .19 | |||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 3コース | .07 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 4コース | .08 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 4着 | 6コース | .13 | |||
4日目 | 3R | 予選 | 2着 | 1コース | .06 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 3着 | 4コース | .12 | |||
5日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 4コース | .19 | |||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5着 | 4コース | .09 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .11 | |||
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | ||
3871/池田 紫乃
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | ||
2日目 | 8R | 予選 | 1着 | 5コース | .12 | まくり | ||
3日目 | 6R | 予選 | 5着 | 3コース | .02 | |||
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .25 | |||
4日目 | 10R | 予選特賞 | 6着 | 5コース | .11 | |||
5日目 | 5R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .28 | |||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6着 | 5コース | .16 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .11 | |||
6日目 | 10R | 選抜戦 | 6着 | 5コース | .25 | |||
4496/内堀 学
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | F着 | 3コース | .02 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 2着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 3コース | .15 | 抜き | ||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .25 | |||
使用されていません
3714/梶原 正
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 3コース | .32 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 6着 | 6コース | .16 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 5着 | 4コース | .25 | |||
使用されていません
3867/松浦 勝
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 2着 | 3コース | .15 | キャリアボデー | ||
2日目 | 4R | 予選 | 6着 | 4コース | .18 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 4着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 4コース | .06 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 2コース | .04 | 恵まれ | キャブレタ | |
4日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .25 | |||
5日目 | 10R | 準優進出戦 | 3着 | 6コース | .22 | |||
6日目 | 3R | 一般戦 | 3着 | 1コース | .19 | |||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .04 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | ||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 2着 | 3コース | .05 | |||
4894/原村 拓也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .13 | |||
2日目 | 2R | 予選 | 4着 | 3コース | .17 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 5着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .22 | |||
4日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 1コース | .19 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .26 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 2コース | .13 | |||
使用されていません
4513/河野 真也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3着 | 4コース | .09 | |||
1日目 | 10R | 予選特賞 | 1着 | 1コース | .18 | 抜き | ||
2日目 | 2R | 予選 | 5着 | 5コース | .18 | |||
2日目 | 12R | 一般特選 | 3着 | 2コース | .19 | |||
3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 9R | 準優勝戦 | 4着 | 5コース | .14 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 3コース | .19 | |||
使用されていません
4296/岡崎 恭裕
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 4着 | 4コース | .18 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 3コース | .03 | まくり差し | ||
2日目 | 7R | 予選 | 4着 | 2コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | ||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .21 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 11R | 一般特選 | 2着 | 5コース | .12 | |||
5日目 | 3R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3着 | 1コース | .08 | |||
6日目 | 6R | 一般戦 | 2着 | 4コース | .14 | |||
6日目 | 11R | 特別選抜A戦 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
5229/吉川 晴人
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 7R | 予選特賞 | 6着 | 4コース | .21 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 4着 | 2コース | .23 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 5コース | .16 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 6着 | 3コース | .14 | |||
4日目 | 1R | 予選 | 4着 | 3コース | .27 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2着 | 5コース | .14 | |||
5日目 | 1R | 一般戦 | 5着 | 2コース | .23 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6着 | 6コース | .18 | |||
6日目 | 4R | 一般戦 | 6着 | 1コース | .11 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 5コース | .23 | |||
3832/下田 哲也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 6着 | 2コース | .19 | |||
1日目 | 11R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .24 | |||
2日目 | 1R | 予選 | 2着 | 6コース | .21 | |||
3日目 | 1R | 予選 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | 5着 | 3コース | .16 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 4コース | .09 | まくり | ||
5日目 | 4R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | ||
5日目 | 11R | 準優進出戦 | 3着 | 5コース | .07 | |||
6日目 | 7R | 一般戦 | 3着 | 2コース | .23 | |||
6日目 | 12R | 準優勝戦 | 4着 | 4コース | .03 | |||
7日目 | 4R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .06 | |||
7日目 | 10R | 選抜戦 | 3着 | 3コース | .19 | |||
4638/小林 遼太
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 3R | 予選 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | ||
2日目 | 4R | 予選 | 3着 | 2コース | .22 | |||
2日目 | 12R | 予選特選 | 6着 | 5コース | .29 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 4着 | 4コース | .18 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 6コース | .11 | |||
4日目 | 12R | 一般特選 | 6着 | 4コース | .29 | |||
5日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .12 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 6着 | 4コース | .17 | |||
6日目 | 1R | 一般戦 | 2着 | 3コース | .18 | |||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5着 | 5コース | .25 | |||
4418/茅原 悠紀
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 12R | 1stドリーム | エ着 | 4コース | .11 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 2着 | 5コース | .11 | |||
2日目 | 11R | 予選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
使用されていません
5258/仲本 舜
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | 2着 | 3コース | .20 | |||
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 5コース | .02 | |||
2日目 | 6R | 予選 | 4着 | 2コース | .06 | |||
3日目 | 3R | 一般戦 | 5着 | 5コース | .25 | |||
3日目 | 8R | エイトビート | 6着 | 4コース | .11 | |||
4日目 | 2R | 一般戦 | 4着 | 2コース | .17 | |||
4日目 | 6R | 一般戦 | 4着 | 4コース | .05 | |||
3514/山一 鉄也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 5着 | 4コース | .15 | |||
1日目 | 9R | 予選 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | ||
2日目 | 2R | 予選 | 3着 | 5コース | .21 | |||
2日目 | 9R | 予選 | 2着 | 2コース | .15 | |||
3日目 | 3R | 予選 | 2着 | 3コース | .14 | |||
3日目 | 9R | 予選 | 3着 | 6コース | .16 | |||
4日目 | 8R | エイトビート | 2着 | 3コース | .14 | |||
5日目 | 6R | 一般戦 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ||
5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6着 | 4コース | .16 | |||
6日目 | 5R | 一般戦 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 3着 | 5コース | .07 | |||
4269/杉山 裕也
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | 4着 | 2コース | .16 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4着 | 5コース | .15 | |||
2日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .09 | 抜き | ||
3日目 | 6R | 予選 | 1着 | 5コース | .07 | まくり差し | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | 2着 | 3コース | .28 | |||
4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | ||
4日目 | 10R | 一般特賞 | 2着 | 5コース | .18 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | ||
5日目 | 9R | 準優勝戦 | 5着 | 2コース | .22 | |||
6日目 | 8R | エイトビート | 1着 | 1コース | .27 | 逃げ | ||
6日目 | 11R | 選抜戦 | 2着 | 4コース | .17 | |||