モーター情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.46 | 37.36 | 32 | 36 | 30 | 33 | 24 | 26 | 182 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 2 | 4.95 | 28.65 | 21 | 28 | 34 | 30 | 30 | 28 | 171 | 2 | 0 | 1'45"6 |
| 3 | 5.17 | 33.14 | 33 | 24 | 28 | 28 | 31 | 25 | 172 | 4 | 1 | 1'46"1 |
| 4 | 5.53 | 32.72 | 29 | 24 | 38 | 31 | 23 | 16 | 162 | 4 | 2 | 1'46"5 |
| 5 | 5.54 | 36.77 | 28 | 29 | 30 | 25 | 23 | 20 | 155 | 5 | 0 | 1'45"7 |
| 6 | 5.25 | 34.27 | 36 | 25 | 29 | 29 | 30 | 25 | 178 | 2 | 1 | 1'45"2 |
| 7 | 4.77 | 31.18 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 39 | 170 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 8 | 5.56 | 38.30 | 39 | 33 | 31 | 28 | 37 | 19 | 188 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 9 | 4.92 | 28.98 | 26 | 25 | 33 | 31 | 25 | 34 | 176 | 2 | 0 | 1'45"3 |
| 10 | 5.29 | 36.73 | 34 | 38 | 27 | 35 | 30 | 30 | 196 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 11 | 4.80 | 31.41 | 28 | 32 | 27 | 28 | 32 | 43 | 191 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 12 | 5.18 | 30.06 | 27 | 25 | 37 | 33 | 24 | 25 | 173 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 13 | 4.09 | 16.17 | 13 | 14 | 30 | 39 | 36 | 33 | 167 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 14 | 4.22 | 23.12 | 19 | 21 | 23 | 26 | 46 | 38 | 173 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 15 | 5.55 | 37.17 | 37 | 34 | 38 | 26 | 31 | 24 | 191 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 16 | 5.61 | 37.99 | 33 | 35 | 33 | 32 | 24 | 21 | 179 | 4 | 1 | 1'46"3 |
| 17 | 4.41 | 25.86 | 16 | 29 | 26 | 29 | 33 | 37 | 174 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 18 | 5.06 | 30.65 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 25 | 186 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 19 | 5.44 | 37.08 | 34 | 32 | 31 | 27 | 27 | 25 | 178 | 4 | 1 | 1'46"6 |
| 20 | 5.35 | 37.97 | 30 | 30 | 21 | 27 | 22 | 27 | 158 | 4 | 0 | 1'46"6 |
| 21 | 4.48 | 24.38 | 14 | 25 | 30 | 26 | 29 | 35 | 160 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 22 | 4.61 | 24.85 | 21 | 20 | 24 | 38 | 34 | 27 | 165 | 5 | 0 | 1'46"4 |
| 23 | 4.77 | 28.65 | 23 | 30 | 34 | 28 | 28 | 40 | 185 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 24 | 5.19 | 35.71 | 36 | 29 | 25 | 28 | 29 | 33 | 182 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 25 | 5.83 | 42.29 | 47 | 27 | 28 | 24 | 25 | 21 | 175 | 5 | 1 | 1'45"2 |
| 26 | 4.91 | 29.89 | 25 | 30 | 30 | 36 | 28 | 34 | 184 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 27 | 4.41 | 24.34 | 12 | 25 | 24 | 30 | 26 | 35 | 152 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 28 | 5.21 | 32.42 | 32 | 27 | 30 | 35 | 36 | 21 | 182 | 4 | 1 | 1'46"2 |
| 29 | 5.43 | 37.17 | 39 | 32 | 32 | 28 | 29 | 30 | 191 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 30 | 5.05 | 32.43 | 32 | 28 | 32 | 29 | 23 | 36 | 185 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 31 | 5.19 | 31.96 | 29 | 33 | 32 | 44 | 29 | 26 | 194 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 32 | 5.54 | 39.56 | 27 | 45 | 30 | 33 | 22 | 23 | 182 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 33 | 5.09 | 33.68 | 26 | 38 | 31 | 27 | 44 | 22 | 190 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 34 | 6.19 | 43.75 | 49 | 28 | 41 | 17 | 21 | 19 | 176 | 6 | 1 | 1'45"8 |
| 35 | 4.74 | 25.97 | 17 | 23 | 27 | 33 | 28 | 26 | 154 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 36 | 5.87 | 41.53 | 41 | 35 | 35 | 27 | 22 | 23 | 183 | 5 | 0 | 1'46"3 |
| 37 | 5.66 | 41.11 | 32 | 42 | 33 | 22 | 27 | 22 | 180 | 3 | 1 | 1'46"9 |
| 38 | 4.99 | 28.75 | 22 | 24 | 32 | 29 | 27 | 24 | 160 | 2 | 0 | 1'46"2 |
| 39 | 5.53 | 37.84 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 | 27 | 185 | 3 | 2 | 1'46"3 |
| 40 | 5.97 | 48.00 | 51 | 33 | 21 | 19 | 21 | 26 | 175 | 5 | 3 | 1'44"3 |
| 41 | 5.09 | 31.28 | 24 | 32 | 34 | 30 | 35 | 22 | 179 | 1 | 1 | 1'45"7 |
| 42 | 5.86 | 39.18 | 45 | 22 | 35 | 26 | 21 | 20 | 171 | 6 | 1 | 1'45"0 |
| 43 | 5.78 | 43.01 | 42 | 38 | 26 | 29 | 29 | 21 | 186 | 4 | 0 | 1'45"9 |
| 44 | 4.49 | 22.78 | 14 | 22 | 29 | 31 | 33 | 29 | 158 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 45 | 5.51 | 39.81 | 28 | 15 | 17 | 10 | 17 | 19 | 108 | 3 | 0 | 1'45"4 |
| 46 | 4.93 | 32.63 | 35 | 27 | 24 | 24 | 51 | 28 | 190 | 1 | 0 | 1'45"5 |
| 47 | 4.51 | 29.89 | 31 | 24 | 21 | 20 | 37 | 47 | 184 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 48 | 4.82 | 31.14 | 23 | 29 | 21 | 32 | 29 | 31 | 167 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 49 | 5.03 | 31.49 | 25 | 32 | 24 | 44 | 29 | 27 | 181 | 2 | 0 | 1'45"7 |
| 50 | 5.25 | 36.36 | 27 | 37 | 29 | 24 | 31 | 26 | 176 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 51 | 4.81 | 30.39 | 25 | 30 | 24 | 38 | 24 | 36 | 181 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 52 | 4.96 | 32.28 | 26 | 35 | 26 | 34 | 39 | 27 | 189 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 53 | 5.51 | 40.45 | 27 | 45 | 28 | 28 | 23 | 25 | 178 | 5 | 0 | 1'46"1 |
| 54 | 5.96 | 43.55 | 47 | 34 | 31 | 29 | 23 | 18 | 186 | 7 | 1 | 1'45"5 |
| 55 | 5.40 | 34.81 | 31 | 32 | 35 | 33 | 23 | 24 | 181 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 56 | 5.15 | 30.05 | 30 | 25 | 38 | 31 | 31 | 28 | 183 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 57 | 4.50 | 26.85 | 17 | 23 | 17 | 30 | 36 | 23 | 149 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 58 | 4.46 | 24.52 | 14 | 24 | 29 | 24 | 29 | 32 | 155 | 1 | 0 | 1'46"9 |
| 59 | 5.76 | 42.13 | 39 | 36 | 27 | 30 | 23 | 20 | 178 | 6 | 1 | 1'45"8 |
| 60 | 5.31 | 30.27 | 32 | 24 | 44 | 31 | 31 | 21 | 185 | 3 | 1 | 1'46"3 |
2010年 8月28日 現在
