モーター情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.02 | 35.94 | 8 | 15 | 7 | 13 | 7 | 13 | 64 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 2 | 5.30 | 26.98 | 10 | 7 | 16 | 14 | 10 | 6 | 63 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 3 | 5.52 | 33.85 | 15 | 7 | 11 | 14 | 14 | 3 | 65 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 4 | 4.77 | 26.23 | 7 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 61 | 0 | 0 | 1'46"5 |
| 5 | 6.08 | 43.59 | 18 | 16 | 17 | 9 | 10 | 8 | 78 | 3 | 0 | 1'45"7 |
| 6 | 5.24 | 32.84 | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 67 | 1 | 1 | 1'45"2 |
| 7 | 4.72 | 35.21 | 12 | 13 | 7 | 7 | 12 | 17 | 71 | 1 | 1 | 1'45"6 |
| 8 | 6.05 | 42.42 | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 9 | 4.80 | 31.43 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 70 | 0 | 0 | 1'45"3 |
| 10 | 5.03 | 28.99 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 69 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 11 | 5.04 | 35.71 | 8 | 17 | 12 | 8 | 8 | 17 | 70 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 12 | 4.73 | 23.33 | 8 | 6 | 13 | 12 | 10 | 10 | 60 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 13 | 4.33 | 20.90 | 7 | 7 | 14 | 10 | 12 | 16 | 67 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 14 | 4.77 | 30.65 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 14 | 62 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 15 | 5.28 | 31.94 | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | 10 | 72 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 16 | 6.03 | 40.58 | 14 | 14 | 16 | 13 | 4 | 8 | 69 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 17 | 4.77 | 30.00 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 14 | 60 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 18 | 4.66 | 23.53 | 7 | 9 | 16 | 11 | 12 | 11 | 68 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 19 | 5.05 | 30.30 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 66 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 20 | 4.51 | 26.47 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 17 | 68 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 21 | 4.87 | 29.85 | 7 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 67 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 22 | 5.76 | 37.10 | 12 | 11 | 10 | 17 | 9 | 3 | 62 | 3 | 0 | 1'46"7 |
| 23 | 5.28 | 35.29 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 68 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 24 | 5.60 | 41.27 | 15 | 11 | 7 | 11 | 10 | 9 | 63 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 25 | 5.44 | 39.44 | 18 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 71 | 2 | 0 | 1'45"5 |
| 26 | 5.02 | 31.75 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 14 | 63 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 27 | 4.71 | 25.00 | 6 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 | 68 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 28 | 5.97 | 45.45 | 19 | 11 | 7 | 11 | 13 | 4 | 66 | 3 | 1 | 1'46"2 |
| 29 | 4.75 | 32.39 | 12 | 11 | 8 | 8 | 18 | 13 | 71 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 30 | 4.93 | 34.78 | 10 | 14 | 8 | 12 | 10 | 12 | 69 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 31 | 4.51 | 22.86 | 8 | 8 | 9 | 20 | 13 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1'46"5 |
| 32 | 6.53 | 50.00 | 13 | 22 | 14 | 15 | 2 | 3 | 70 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 33 | 5.51 | 38.36 | 13 | 15 | 12 | 10 | 17 | 6 | 73 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 34 | 6.88 | 50.88 | 19 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 57 | 2 | 1 | 1'45"8 |
| 35 | 5.20 | 30.77 | 10 | 10 | 11 | 16 | 10 | 8 | 65 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 36 | 5.35 | 34.72 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 13 | 72 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 37 | 5.08 | 37.50 | 6 | 18 | 9 | 8 | 12 | 11 | 64 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 38 | 5.23 | 31.67 | 11 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 60 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 39 | 5.16 | 31.34 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 67 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 40 | 6.64 | 55.71 | 27 | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | 70 | 3 | 2 | 1'44"3 |
| 41 | 4.61 | 24.64 | 7 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 69 | 0 | 0 | 1'47"4 |
| 42 | 6.27 | 48.21 | 20 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 56 | 3 | 0 | 1'45"0 |
| 43 | 5.39 | 38.03 | 17 | 10 | 8 | 11 | 16 | 9 | 71 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 44 | 4.48 | 19.05 | 4 | 8 | 15 | 14 | 10 | 12 | 63 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 45 | 6.08 | 45.16 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 62 | 3 | 0 | 1'45"4 |
| 46 | 3.83 | 18.75 | 9 | 3 | 9 | 5 | 20 | 17 | 64 | 1 | 0 | 1'45"5 |
| 47 | 4.61 | 26.39 | 13 | 6 | 9 | 13 | 17 | 14 | 72 | 0 | 0 | 1'45"8 |
| 48 | 5.00 | 30.00 | 8 | 13 | 12 | 17 | 8 | 10 | 70 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 49 | 5.15 | 38.18 | 10 | 11 | 3 | 11 | 13 | 7 | 55 | 1 | 0 | 1'46"9 |
| 50 | 6.18 | 50.00 | 12 | 16 | 8 | 7 | 9 | 4 | 56 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 51 | 4.54 | 29.51 | 3 | 15 | 8 | 13 | 7 | 13 | 61 | 0 | 0 | 1'46"9 |
| 52 | 4.78 | 30.26 | 8 | 15 | 11 | 12 | 19 | 11 | 76 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 53 | 5.69 | 43.75 | 8 | 20 | 11 | 9 | 6 | 10 | 64 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 54 | 4.78 | 29.69 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 64 | 0 | 0 | 1'46"9 |
| 55 | 4.31 | 18.06 | 5 | 8 | 13 | 19 | 15 | 12 | 72 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 56 | 5.62 | 32.05 | 16 | 9 | 21 | 12 | 12 | 8 | 78 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 57 | 3.96 | 19.44 | 3 | 11 | 9 | 14 | 23 | 11 | 72 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 58 | 4.77 | 31.43 | 6 | 16 | 10 | 12 | 14 | 10 | 70 | 0 | 0 | 1'46"9 |
| 59 | 5.21 | 38.71 | 12 | 12 | 5 | 12 | 10 | 9 | 62 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 60 | 6.04 | 43.28 | 17 | 12 | 16 | 4 | 11 | 5 | 67 | 3 | 1 | 1'46"3 |
2010年 3月 8日 現在

