モーター情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.77 | 38.71 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1'46"8 |
| 2 | 4.44 | 23.26 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 43 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 3 | 3.81 | 23.08 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 4 | 5.83 | 36.67 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 5 | 6.29 | 45.24 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 42 | 2 | 0 | 1'44"9 |
| 6 | 5.22 | 36.11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 36 | 1 | 0 | 1'45"2 |
| 7 | 4.93 | 25.93 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'45"9 |
| 8 | 6.15 | 47.83 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 3 | 46 | 1 | 0 | 1'45"7 |
| 9 | 6.29 | 51.61 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 2 | 0 | 1'45"9 |
| 10 | 3.17 | 8.33 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 11 | 4.58 | 27.08 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | 1'46"0 |
| 12 | 4.62 | 28.57 | 3 | 9 | 4 | 11 | 10 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 13 | 5.16 | 32.00 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 14 | 4.20 | 22.86 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 35 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 15 | 6.03 | 37.84 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1'45"6 |
| 16 | 4.08 | 19.23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 17 | 3.81 | 19.23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 18 | 5.65 | 31.25 | 10 | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 48 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 19 | 5.75 | 35.71 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 20 | 4.71 | 25.00 | 4 | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 48 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 21 | 4.44 | 22.22 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 22 | 5.41 | 34.48 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 23 | 4.89 | 37.04 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 24 | 3.93 | 14.81 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 25 | 3.91 | 18.18 | 2 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1'47"4 |
| 26 | 6.50 | 52.00 | 16 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 50 | 1 | 0 | 1'45"4 |
| 27 | 4.26 | 25.93 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1'46"0 |
| 28 | 4.87 | 26.32 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 38 | 1 | 0 | 1'45"9 |
| 29 | 5.95 | 43.24 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 37 | 2 | 0 | 1'45"1 |
| 30 | 4.80 | 25.71 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 31 | 4.17 | 17.14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 35 | 0 | 0 | 1'47"2 |
| 32 | 4.47 | 21.05 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1'46"9 |
| 33 | 6.46 | 52.17 | 13 | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 46 | 3 | 0 | 1'44"1 |
| 34 | 6.83 | 53.33 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1'45"0 |
| 35 | 2.96 | 16.00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 36 | 6.00 | 50.00 | 12 | 13 | 7 | 4 | 5 | 8 | 50 | 4 | 0 | 1'45"1 |
| 37 | 4.85 | 25.00 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 38 | 5.70 | 43.33 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 39 | 3.29 | 11.76 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 40 | 5.79 | 34.04 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1'45"6 |
| 41 | 4.87 | 31.91 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 47 | 2 | 0 | 1'45"3 |
| 42 | 4.30 | 18.52 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 43 | 7.08 | 58.97 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 39 | 2 | 1 | 1'45"1 |
| 44 | 5.37 | 36.84 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 45 | 4.71 | 31.43 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 46 | 6.40 | 50.00 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1'45"2 |
| 47 | 5.65 | 45.16 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 48 | 4.79 | 27.59 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1'44"5 |
| 49 | 5.63 | 39.13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 46 | 0 | 0 | 1'46"0 |
| 50 | 5.31 | 34.38 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 51 | 4.81 | 29.63 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 52 | 5.81 | 37.04 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 27 | 2 | 0 | 1'46"7 |
| 53 | 3.95 | 22.73 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 10 | 44 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 54 | 4.11 | 25.93 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1'47"4 |
| 55 | 4.78 | 24.32 | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 56 | 6.53 | 48.89 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 45 | 1 | 1 | 1'45"9 |
| 57 | 5.27 | 27.27 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 58 | 6.50 | 50.00 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 38 | 2 | 0 | 1'44"8 |
| 59 | 5.17 | 38.89 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 60 | 3.63 | 22.86 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 35 | 1 | 0 | 1'45"6 |
2012年 1月29日 現在
