プラスミックカップ
平成22年3月10日〜平成22年3月14日
| 3/10 12R 出場予定選手 | 艇 番 | 級別 | 登録番号 | 氏名 | 年齢 | 現住所 | 全国成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 複勝 | ||||||
| 1 | A1 | 3853 | 岩 崎 正 哉 | 37 | 福岡 | 6.61 | 47.1 |
| 2 | A1 | 3360 | 原 田 富士男 | 41 | 福岡 | 6.23 | 43.0 |
| 3 | A2 | 4027 | 松 江 秀 徳 | 32 | 佐賀 | 5.81 | 43.4 |
| 4 | A2 | 3381 | 滝 沢 芳 行 | 41 | 埼玉 | 5.96 | 38.6 |
| 5 | A1 | 3874 | 山 本 寛 久 | 33 | 岡山 | 6.89 | 53.0 |
| 6 | A1 | 4037 | 別 府 正 幸 | 31 | 福岡 | 6.34 | 49.1 |
3月10日(水)出走表内定版 |
- 平成22年 2月27日
- マンスリー3月号をアップしました。
- 平成22年 2月24日
- 登録3778号 安達美帆選手(埼玉)が初優勝!
- 平成22年 2月23日
- 登録4510号 坂本奈央選手(熊本)が初1着!
- 平成22年 2月21日
- 3月イベント情報を更新しました。
- 平成22年 1月26日
- 登録4073号 大橋純一郎選手(静岡)が初優勝!
若松本場進行時間
| 外向前売 | 11:15~8R発売〆切まで |
| 開門時間 | 本場/14:00 | MBP/14:30 |
| 1Rスタート展示 | 14:54 |
| 12R発売締切 | 20:40 |
| 入場料 | 本場 / 100円 |
※スタート展示・発売開始・発売締切時間は多少前後いたしますので、ご了承ください。
| 2連単・3連単 | 0180-999-502 |
| 2連複・3連複・拡連複 | 0180-999-503 |
| 電話情報:実況 | 0180-999-500 |
| 前半成績・展示タイム・オッズ | 0180-999-501 |
| スタート展示・展示タイム | 0180-999-504 |
※発信元までの通話料が必要です。
※NTT交換機の関係から、一部地域および携帯電話でのご利用はできませんのでご了承ください。
※実況放送をご利用される際、必ずレース結果をご確認ください。
レースデータベース
| レースのオッズ・結果、番組表、過去の競走成績、選手情報、コースデータをご覧になるには右のメニューからお選びください。 |
| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 開催 | 場外 |
| 1 | 月 | 西部競艇記者クラブ杯 争奪戦競走 |
|
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | GI女子王座決定戦 (下関) |
|
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 後日払日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | プラスミックカップ | |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 後日払日 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | GIII JR九州ビートルカップ |
SG総理大臣杯 (平和島) |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 休 | ||
| 23 | 火 | 後日払日 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | シャボン玉石けん杯 争奪戦競走 |
|
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | GI開設56周年記念競走 (浜名湖) |
|
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
※■はナイター開催です。■はナイター場外です。
※非開催日の払い戻しは9:30~16:00までです
※休業日には払い戻し業務はいたしません









