第27回日本MB選手会会長杯争奪戦競走
平成22年2月13日〜平成22年2月18日
| 出 場 主 力 選 手 | 級別 | 登録番号 | 氏名 | 年齢 | 現住所 | 全国成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 複勝 | |||||
| A1 | 3635 | 石 田 政 吾 | 39 | 石川 | 7.58 | 54.0 |
| A1 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 37 | 兵庫 | 7.57 | 46.6 |
| A1 | 4012 | 中 村 有 裕 | 30 | 滋賀 | 7.30 | 61.9 |
| A1 | 4013 | 中 島 孝 平 | 30 | 福井 | 7.84 | 55.1 |
| A1 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 30 | 大阪 | 7.72 | 50.7 |
| A1 | 4320 | 峰 竜 太 | 24 | 佐賀 | 7.76 | 63.1 |
- 平成22年 1月26日
- 登録4073号 大橋純一郎選手(静岡)が初優勝!
- 平成22年 1月21日
- マンスリー2月号をアップしました。
- 平成22年 1月21日
- 2月イベント情報を更新しました。
- 平成22年 1月16日
- 登録3618号 海野ゆかり選手(広島)が通算1,000勝を達成!
- 平成22年 1月15日
- 対岸大型映像装置改良工事のお知らせ
若松本場進行時間
| 平成20年12月15日から平成22年2月24日までは、冬季ナイターとなります。 | |
| 外向前売 | 11:15~8R発売〆切まで |
| 開門時間 | 本場/13:45 | MBP/14:30 |
| 1Rスタート展示 | 14:44 |
| 12R発売締切 | 20:15 |
| 入場料 | 本場 / 100円 |
※スタート展示・発売開始・発売締切時間は多少前後いたしますので、ご了承ください。
| 2連単・3連単 | 0180-999-502 |
| 2連複・3連複・拡連複 | 0180-999-503 |
| 電話情報:実況 | 0180-999-500 |
| 前半成績・展示タイム・オッズ | 0180-999-501 |
| スタート展示・展示タイム | 0180-999-504 |
※発信元までの通話料が必要です。
※NTT交換機の関係から、一部地域および携帯電話でのご利用はできませんのでご了承ください。
※実況放送をご利用される際、必ずレース結果をご確認ください。
レースデータベース
| レースのオッズ・結果、番組表、過去の競走成績、選手情報、コースデータをご覧になるには右のメニューからお選びください。 |
| 2月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 開催 | 場外 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | BOAT Boy CUP | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 後日払日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 祝 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 第27回日本MB選手会 会長杯争奪戦競走 |
|
| 14 | 日 | GI九州地区戦 (唐津) |
|
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 後日払日 | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 第37回しぶき杯 争奪戦競走 W優勝戦 |
|
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 後日払日 | |
| 26 | 金 | GI開設53周年記念競走 (住之江) |
|
| 27 | 土 | 西部競艇記者クラブ杯 争奪戦競走 |
|
| 28 | 日 | ||
※■はナイター開催です。■はナイター場外です。
※非開催日の払い戻しは9:30~16:00までです
※休業日には払い戻し業務はいたしません








