モーターランキング
2026年02月20日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 61.54 | 7.13 | 4 | 1 | |
| 2 | 45 | 46.15 | 5.92 | 3 | 0 | |
| 3 | 34 | 46.03 | 6.33 | 2 | 0 | |
| 4 | 23 | 45.28 | 6.15 | 1 | 1 | |
| 5 | 54 | 45.10 | 5.75 | 1 | 0 | |
| 6 | 5 | 44.83 | 6.09 | 4 | 1 | |
| 7 | 51 | 43.40 | 6.04 | 1 | 0 | |
| 8 | 36 | 42.62 | 5.69 | 1 | 0 | |
| 9 | 52 | 42.42 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 10 | 21 | 42.31 | 5.90 | 2 | 1 | |
| 11 | 46 | 41.51 | 5.92 | 3 | 0 | |
| 12 | 43 | 40.74 | 5.89 | 1 | 0 | |
| 13 | 20 | 40.68 | 5.68 | 1 | 0 | |
| 14 | 8 | 39.68 | 5.62 | 0 | 0 | |
| 15 | 19 | 39.22 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 16 | 29 | 38.89 | 5.89 | 1 | 1 | |
| 17 | 47 | 38.89 | 5.13 | 1 | 0 | |
| 18 | 13 | 37.04 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 19 | 28 | 37.04 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 20 | 57 | 36.96 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 21 | 35 | 36.67 | 5.48 | 2 | 1 | |
| 22 | 39 | 36.36 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 23 | 40 | 35.59 | 5.29 | 2 | 0 | |
| 24 | 12 | 35.19 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 25 | 27 | 35.19 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 26 | 3 | 35.09 | 5.53 | 1 | 0 | |
| 27 | 42 | 34.85 | 5.39 | 1 | 0 | |
| 28 | 9 | 34.55 | 5.44 | 1 | 1 | |
| 29 | 50 | 34.00 | 5.26 | 1 | 0 | |
| 30 | 22 | 33.33 | 5.29 | 1 | 0 | |
| 31 | 16 | 32.76 | 4.64 | 1 | 0 | |
| 32 | 4 | 32.69 | 5.75 | 1 | 0 | |
| 33 | 32 | 32.26 | 5.44 | 0 | 0 | |
| 34 | 26 | 32.14 | 5.34 | 1 | 0 | |
| 35 | 15 | 32.14 | 5.30 | 2 | 0 | |
| 36 | 17 | 31.48 | 5.26 | 1 | 1 | |
| 37 | 25 | 31.48 | 5.11 | 1 | 0 | |
| 38 | 41 | 30.30 | 4.67 | 1 | 0 | |
| 39 | 30 | 30.19 | 5.42 | 1 | 0 | |
| 40 | 33 | 30.00 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 41 | 44 | 29.03 | 4.82 | 0 | 0 | |
| 42 | 18 | 28.57 | 4.57 | 1 | 0 | |
| 43 | 7 | 28.33 | 4.85 | 1 | 1 | |
| 44 | 6 | 28.30 | 4.57 | 0 | 0 | |
| 45 | 2 | 28.00 | 4.14 | 1 | 0 | |
| 46 | 10 | 27.45 | 4.75 | 1 | 0 | |
| 47 | 61 | 26.92 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 48 | 60 | 26.32 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 49 | 11 | 26.32 | 4.51 | 1 | 0 | |
| 50 | 37 | 26.00 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 51 | 53 | 25.86 | 4.36 | 0 | 0 | |
| 52 | 59 | 25.58 | 4.37 | 1 | 0 | |
| 53 | 1 | 24.53 | 4.08 | 0 | 0 | |
| 54 | 48 | 24.49 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 55 | 38 | 24.14 | 4.69 | 0 | 0 | |
| 56 | 62 | 23.53 | 4.25 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | 22.92 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 58 | 58 | 22.22 | 4.11 | 0 | 0 | |
| 59 | 24 | 21.05 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 60 | 31 | 20.75 | 3.83 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 17.78 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 16.33 | 4.57 | 0 | 0 |
