モーターランキング
2025年03月03日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 64.00 | 7.52 | 3 | 1 | |
| 2 | 10 | 58.49 | 6.51 | 3 | 1 | |
| 3 | 46 | 54.24 | 6.53 | 1 | 1 | |
| 4 | 11 | 52.00 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 5 | 7 | 47.27 | 6.11 | 2 | 0 | |
| 6 | 61 | 45.45 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 7 | 16 | 44.44 | 5.59 | 3 | 1 | |
| 8 | 36 | 43.18 | 5.82 | 1 | 0 | |
| 9 | 58 | 41.82 | 6.02 | 0 | 0 | |
| 10 | 35 | 41.82 | 5.95 | 1 | 1 | |
| 11 | 39 | 41.67 | 5.55 | 1 | 1 | |
| 12 | 48 | 40.74 | 5.76 | 2 | 0 | |
| 13 | 14 | 40.00 | 6.05 | 1 | 0 | |
| 14 | 28 | 40.00 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 15 | 45 | 39.66 | 5.43 | 2 | 0 | |
| 16 | 25 | 39.22 | 5.39 | 1 | 1 | |
| 17 | 33 | 38.46 | 5.79 | 1 | 0 | |
| 18 | 20 | 38.10 | 5.48 | 1 | 1 | |
| 19 | 23 | 38.10 | 5.32 | 3 | 1 | |
| 20 | 54 | 37.93 | 5.81 | 2 | 0 | |
| 21 | 26 | 37.50 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 27 | 37.50 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 37.29 | 5.46 | 0 | 0 | |
| 24 | 38 | 36.21 | 5.41 | 1 | 0 | |
| 25 | 24 | 35.29 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 26 | 51 | 35.09 | 4.67 | 2 | 0 | |
| 27 | 56 | 34.62 | 5.13 | 0 | 0 | |
| 28 | 60 | 33.93 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 29 | 32 | 33.90 | 5.32 | 1 | 0 | |
| 30 | 6 | 33.33 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 31 | 55 | 32.81 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 32 | 3 | 32.76 | 4.76 | 1 | 0 | |
| 33 | 43 | 32.14 | 5.05 | 0 | 0 | |
| 34 | 62 | 31.58 | 4.81 | 1 | 0 | |
| 35 | 57 | 31.48 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 36 | 41 | 31.37 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 37 | 30 | 30.91 | 5.15 | 0 | 0 | |
| 38 | 34 | 30.77 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 39 | 42 | 30.36 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 40 | 31 | 30.19 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 41 | 2 | 29.69 | 4.91 | 1 | 0 | |
| 42 | 44 | 29.63 | 5.39 | 1 | 0 | |
| 43 | 50 | 29.09 | 4.95 | 0 | 0 | |
| 44 | 52 | 28.79 | 4.77 | 1 | 0 | |
| 45 | 17 | 28.33 | 4.82 | 0 | 0 | |
| 46 | 59 | 27.69 | 4.54 | 1 | 0 | |
| 47 | 15 | 27.42 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 48 | 40 | 26.42 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 49 | 1 | 26.32 | 5.07 | 0 | 0 | |
| 50 | 22 | 26.23 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 51 | 5 | 25.93 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 52 | 18 | 25.00 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 53 | 8 | 24.53 | 4.53 | 0 | 0 | |
| 54 | 9 | 24.07 | 4.37 | 1 | 0 | |
| 55 | 29 | 24.07 | 4.22 | 1 | 0 | |
| 56 | 53 | 22.41 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 57 | 21 | 22.41 | 3.95 | 1 | 0 | |
| 58 | 37 | 21.43 | 4.11 | 0 | 0 | |
| 59 | 49 | 20.97 | 3.90 | 0 | 0 | |
| 60 | 19 | 20.69 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 61 | 13 | 15.09 | 3.70 | 0 | 0 | |
| 62 | 47 | 12.50 | 3.57 | 0 | 0 |
