開催中
11/01(土)
開門時間 --:--

ボートランキング

集計期間:2025年 10月05日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2025年06月03日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    54 11 48.10 6.24 0.32
    43 9 47.44 6.36 0.28
    15 10 45.45 6.11 0.11
    35 10 44.57 5.95 0.04
    39 10 43.18 5.74 0.27
    53 12 43.16 5.69 0.06
    44 10 42.39 6.11 0.00
    11 9 42.17 5.88 0.00
    45 11 41.67 5.75 0.42
    67 10 41.57 5.40 0.00
    55 11 40.21 5.80 0.02
    52 10 40.00 5.36 0.42
    73 10 39.53 5.60 0.12
    14 10 39.33 5.42 0.02
    71 11 38.95 5.48 0.20
    25 10 38.89 5.39 0.00
    65 10 38.20 5.30 0.00
    66 11 38.20 5.46 0.27
    42 11 37.93 5.57 0.00
    16 11 37.08 5.54 0.28
    29 11 36.96 5.23 0.24
    70 11 36.96 5.25 0.04
    69 10 36.78 5.25 0.23
    13 10 36.67 5.77 0.13
    12 10 36.36 5.58 0.00
    34 10 36.05 5.12 0.23
    68 10 36.05 5.24 0.00
    37 11 35.11 5.02 0.15
    64 11 35.00 5.26 0.20
    60 10 34.88 5.52 0.00
    48 11 34.74 5.34 0.00
    41 10 34.62 5.36 0.18
    62 11 34.52 5.57 0.02
    49 10 34.48 5.55 0.02
    31 10 33.70 5.14 0.11
    50 11 32.99 4.87 0.20
    17 10 32.93 5.54 0.00
    58 12 32.18 4.79 0.30
    20 10 31.76 4.66 0.29
    26 11 31.25 5.01 0.13
    46 11 31.25 5.38 0.04
    18 11 31.11 5.11 0.02
    38 11 31.11 5.34 0.11
    36 11 30.61 5.05 0.02
    75 11 30.00 4.85 0.00
    47 11 28.87 4.94 0.02
    56 11 28.42 4.64 0.00
    63 11 28.42 4.52 0.21
    23 11 27.59 4.87 0.00
    24 11 27.27 4.75 0.23
    51 11 27.17 4.84 0.22
    57 12 27.17 4.55 0.24
    33 12 27.08 4.68 0.02
    74 11 26.97 4.61 0.13
    21 10 26.19 4.90 0.00
    28 12 26.09 4.95 0.17
    59 11 25.81 4.76 0.13
    32 11 25.00 4.66 0.11
    61 12 24.71 4.44 0.44
    30 11 23.91 4.61 0.07
    22 10 22.09 3.97 0.02
    27 11 21.74 4.57 0.04
    40 11 21.11 4.29 0.02
    72 11 20.21 4.18 0.18
    19 11 17.65 3.92 0.14
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    54 19 19 14 79 4 1
    43 20 17 14 78 1 0
    15 15 25 17 88 2 0
    35 23 18 11 92 2 1
    39 21 17 13 88 1 0
    53 22 19 10 95 3 0
    44 22 17 21 92 2 1
    11 19 16 17 83 2 0
    45 20 20 15 96 3 1
    67 19 18 8 89 1 0
    55 18 21 23 97 4 0
    52 16 18 9 85 1 0
    73 15 19 14 86 2 0
    14 15 20 10 89 2 0
    71 22 15 14 95 3 2
    25 18 17 15 90 3 0
    65 16 18 13 89 3 0
    66 16 18 15 89 2 0
    42 13 20 16 87 1 1
    16 20 13 16 89 1 1
    29 16 18 12 92 2 1
    70 19 15 10 92 0 0
    69 18 14 12 87 2 2
    13 22 11 21 90 0 0
    12 20 12 12 88 1 0
    34 15 16 11 86 1 0
    68 12 19 12 86 0 0
    37 22 11 11 94 2 0
    64 14 21 18 100 0 0
    60 17 13 19 86 1 0
    48 13 20 19 95 1 0
    41 13 14 13 78 3 0
    62 14 15 16 84 1 1
    49 19 11 16 87 3 0
    31 16 15 14 92 1 0
    50 9 23 15 97 0 0
    17 18 9 20 82 0 0
    58 11 17 11 87 1 0
    20 14 13 10 85 3 2
    26 12 18 19 96 2 0
    46 18 12 21 96 1 0
    18 11 17 16 90 0 0
    38 19 9 22 90 1 0
    36 15 15 19 98 2 0
    75 18 12 15 100 2 0
    47 15 13 17 97 2 0
    56 9 18 14 95 0 0
    63 15 12 13 95 0 0
    23 9 15 19 87 1 1
    24 13 11 16 88 1 0
    51 14 11 16 92 1 0
    57 9 16 17 92 1 0
    33 14 12 13 96 1 0
    74 10 14 12 89 1 0
    21 7 15 19 84 1 0
    28 11 13 20 92 2 0
    59 12 12 18 93 1 0
    32 10 12 17 88 2 0
    61 11 10 12 85 1 0
    30 13 9 13 92 1 0
    22 7 12 11 86 1 0
    27 11 9 20 92 0 0
    40 7 12 18 90 0 0
    72 10 9 14 94 0 0
    19 7 8 10 85 0 0