モーターランキング
2026年09月13日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 53.22 | 6.65 | 12 | 3 | |
| 2 | 51 | 43.86 | 5.99 | 5 | 0 | |
| 3 | 42 | 43.30 | 5.88 | 5 | 2 | |
| 4 | 19 | 41.24 | 5.66 | 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 40.66 | 5.82 | 6 | 2 | |
| 6 | 25 | 39.33 | 5.67 | 4 | 2 | |
| 7 | 20 | 39.01 | 5.72 | 2 | 0 | |
| 8 | 23 | 38.59 | 5.70 | 2 | 1 | |
| 9 | 34 | 38.42 | 5.54 | 5 | 1 | |
| 10 | 21 | 37.85 | 5.44 | 6 | 1 | |
| 11 | 39 | 37.24 | 5.52 | 1 | 1 | |
| 12 | 35 | 37.24 | 5.51 | 5 | 2 | |
| 13 | 46 | 37.17 | 5.64 | 5 | 0 | |
| 14 | 45 | 36.73 | 5.36 | 4 | 0 | |
| 15 | 61 | 36.41 | 5.56 | 3 | 1 | |
| 16 | 32 | 36.36 | 5.56 | 2 | 1 | |
| 17 | 6 | 35.87 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 18 | 22 | 35.83 | 5.34 | 5 | 0 | |
| 19 | 52 | 35.75 | 5.30 | 3 | 0 | |
| 20 | 47 | 35.67 | 5.23 | 4 | 0 | |
| 21 | 14 | 35.64 | 5.31 | 3 | 0 | |
| 22 | 48 | 35.63 | 5.25 | 1 | 0 | |
| 23 | 40 | 35.05 | 5.19 | 3 | 0 | |
| 24 | 4 | 34.95 | 5.26 | 4 | 2 | |
| 25 | 41 | 34.69 | 5.27 | 5 | 0 | |
| 26 | 58 | 34.43 | 5.09 | 2 | 0 | |
| 27 | 44 | 34.01 | 5.09 | 2 | 0 | |
| 28 | 12 | 33.85 | 5.09 | 3 | 0 | |
| 29 | 15 | 33.69 | 5.45 | 6 | 0 | |
| 30 | 50 | 33.69 | 5.24 | 2 | 1 | |
| 31 | 31 | 33.52 | 4.81 | 3 | 0 | |
| 32 | 43 | 33.33 | 5.35 | 4 | 0 | |
| 33 | 60 | 33.33 | 5.28 | 1 | 1 | |
| 34 | 3 | 33.33 | 5.17 | 1 | 0 | |
| 35 | 24 | 32.95 | 5.17 | 1 | 0 | |
| 36 | 38 | 32.43 | 5.45 | 2 | 0 | |
| 37 | 17 | 32.00 | 5.14 | 4 | 1 | |
| 38 | 18 | 31.84 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 39 | 53 | 31.49 | 4.92 | 1 | 0 | |
| 40 | 26 | 31.28 | 5.04 | 3 | 0 | |
| 41 | 54 | 31.25 | 5.01 | 2 | 1 | |
| 42 | 59 | 31.07 | 4.86 | 2 | 0 | |
| 43 | 28 | 31.07 | 4.75 | 2 | 0 | |
| 44 | 30 | 30.81 | 5.07 | 1 | 0 | |
| 45 | 13 | 30.81 | 4.91 | 2 | 0 | |
| 46 | 2 | 30.81 | 4.68 | 2 | 0 | |
| 47 | 9 | 30.77 | 5.19 | 1 | 1 | |
| 48 | 16 | 30.77 | 4.74 | 2 | 0 | |
| 49 | 33 | 30.50 | 5.03 | 2 | 0 | |
| 50 | 36 | 30.48 | 4.93 | 1 | 0 | |
| 51 | 7 | 30.11 | 4.70 | 4 | 1 | |
| 52 | 57 | 29.28 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 53 | 8 | 28.65 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 54 | 37 | 27.72 | 4.80 | 2 | 0 | |
| 55 | 1 | 27.07 | 4.71 | 1 | 1 | |
| 56 | 29 | 26.74 | 4.76 | 2 | 1 | |
| 57 | 27 | 26.11 | 4.39 | 2 | 0 | |
| 58 | 11 | 25.81 | 4.92 | 2 | 0 | |
| 59 | 62 | 24.84 | 4.46 | 1 | 1 | |
| 60 | 10 | 23.78 | 4.52 | 1 | 0 | |
| 61 | 55 | 20.99 | 4.46 | 1 | 0 | |
| 62 | 56 | 20.61 | 4.03 | 0 | 0 |
