モーターランキング
2026年04月18日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 52.11 | 6.62 | 4 | 1 | |
| 2 | 51 | 47.95 | 6.19 | 2 | 0 | |
| 3 | 35 | 47.50 | 5.94 | 4 | 1 | |
| 4 | 23 | 45.57 | 6.16 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 44.87 | 6.12 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 43.21 | 6.32 | 2 | 1 | |
| 7 | 34 | 42.68 | 6.04 | 2 | 0 | |
| 8 | 39 | 41.86 | 5.71 | 0 | 0 | |
| 9 | 25 | 41.33 | 5.88 | 3 | 1 | |
| 10 | 20 | 40.51 | 5.66 | 1 | 0 | |
| 11 | 42 | 40.48 | 5.77 | 2 | 1 | |
| 12 | 59 | 39.29 | 5.64 | 1 | 0 | |
| 13 | 15 | 38.16 | 5.79 | 4 | 0 | |
| 14 | 47 | 38.03 | 5.13 | 2 | 0 | |
| 15 | 21 | 37.97 | 5.51 | 3 | 1 | |
| 16 | 8 | 37.04 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 17 | 31 | 36.59 | 4.90 | 1 | 0 | |
| 18 | 45 | 35.96 | 5.02 | 3 | 0 | |
| 19 | 32 | 35.37 | 5.65 | 0 | 0 | |
| 20 | 13 | 35.37 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 21 | 52 | 35.37 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 22 | 41 | 35.11 | 5.06 | 2 | 0 | |
| 23 | 3 | 35.06 | 5.64 | 1 | 0 | |
| 24 | 22 | 35.06 | 5.52 | 2 | 0 | |
| 25 | 50 | 35.00 | 5.40 | 1 | 0 | |
| 26 | 46 | 34.83 | 5.44 | 3 | 0 | |
| 27 | 36 | 34.48 | 5.15 | 1 | 0 | |
| 28 | 54 | 33.77 | 5.13 | 1 | 0 | |
| 29 | 9 | 33.73 | 5.42 | 1 | 1 | |
| 30 | 26 | 33.33 | 5.48 | 2 | 0 | |
| 31 | 28 | 33.33 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 32 | 43 | 32.97 | 5.46 | 1 | 0 | |
| 33 | 40 | 32.94 | 5.15 | 2 | 0 | |
| 34 | 19 | 32.91 | 5.04 | 3 | 0 | |
| 35 | 57 | 32.43 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 36 | 48 | 31.94 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 37 | 33 | 31.82 | 5.40 | 1 | 0 | |
| 38 | 29 | 31.65 | 5.20 | 1 | 1 | |
| 39 | 6 | 31.52 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 40 | 44 | 31.46 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 41 | 14 | 31.40 | 5.15 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 31.40 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 43 | 61 | 30.77 | 4.97 | 1 | 0 | |
| 44 | 17 | 30.49 | 5.17 | 1 | 1 | |
| 45 | 18 | 30.12 | 4.75 | 1 | 0 | |
| 46 | 37 | 29.89 | 4.74 | 1 | 0 | |
| 47 | 16 | 29.41 | 4.72 | 1 | 0 | |
| 48 | 12 | 29.27 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 49 | 24 | 28.92 | 4.70 | 0 | 0 | |
| 50 | 30 | 28.21 | 5.09 | 1 | 0 | |
| 51 | 11 | 27.91 | 4.83 | 1 | 0 | |
| 52 | 38 | 27.59 | 4.86 | 0 | 0 | |
| 53 | 58 | 27.38 | 4.37 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 25.00 | 4.16 | 0 | 0 | |
| 55 | 10 | 24.10 | 4.78 | 1 | 0 | |
| 56 | 27 | 24.05 | 4.01 | 0 | 0 | |
| 57 | 60 | 23.94 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 58 | 56 | 23.68 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 59 | 53 | 22.97 | 4.15 | 0 | 0 | |
| 60 | 62 | 21.05 | 4.04 | 0 | 0 | |
| 61 | 55 | 20.78 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 62 | 7 | 20.48 | 4.08 | 1 | 1 |
