モーターランキング
2025年12月10日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 87.50 | 8.75 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 87.50 | 8.50 | 1 | 0 | |
| 3 | 47 | 77.78 | 7.56 | 0 | 0 | |
| 4 | 49 | 75.00 | 8.00 | 1 | 0 | |
| 5 | 10 | 62.50 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 61.11 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 7 | 34 | 55.56 | 7.22 | 0 | 0 | |
| 8 | 37 | 55.56 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 9 | 23 | 55.56 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 10 | 45 | 54.55 | 7.27 | 1 | 0 | |
| 11 | 18 | 50.00 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 12 | 13 | 50.00 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 50.00 | 5.60 | 0 | 0 | |
| 14 | 7 | 47.37 | 6.16 | 1 | 1 | |
| 15 | 44 | 45.45 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 16 | 27 | 45.45 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 17 | 20 | 44.44 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 18 | 40 | 44.44 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 19 | 52 | 42.11 | 5.42 | 0 | 0 | |
| 20 | 8 | 41.18 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 38.89 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 22 | 22 | 36.84 | 5.63 | 0 | 0 | |
| 23 | 30 | 36.36 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 24 | 19 | 35.29 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 25 | 26 | 33.33 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 26 | 32 | 33.33 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 57 | 33.33 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 28 | 17 | 33.33 | 5.78 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 33.33 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 30 | 51 | 33.33 | 5.28 | 1 | 0 | |
| 31 | 6 | 33.33 | 4.94 | 0 | 0 | |
| 32 | 35 | 33.33 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 33 | 62 | 33.33 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 34 | 9 | 31.58 | 5.58 | 0 | 0 | |
| 35 | 36 | 31.58 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 36 | 39 | 31.58 | 5.21 | 0 | 0 | |
| 37 | 38 | 30.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 38 | 14 | 30.00 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 39 | 61 | 30.00 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 40 | 54 | 29.41 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 41 | 41 | 26.32 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 42 | 50 | 26.32 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 43 | 25 | 26.32 | 4.42 | 0 | 0 | |
| 44 | 56 | 25.00 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 45 | 48 | 25.00 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 46 | 28 | 25.00 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 47 | 11 | 23.53 | 4.06 | 0 | 0 | |
| 48 | 21 | 22.22 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 49 | 59 | 22.22 | 3.44 | 0 | 0 | |
| 50 | 29 | 20.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 51 | 58 | 20.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 52 | 33 | 17.65 | 4.41 | 0 | 0 | |
| 53 | 42 | 17.65 | 4.41 | 0 | 0 | |
| 54 | 53 | 12.50 | 2.81 | 0 | 0 | |
| 55 | 43 | 11.11 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 56 | 15 | 11.11 | 3.22 | 0 | 0 | |
| 57 | 46 | 11.11 | 3.22 | 0 | 0 | |
| 58 | 24 | 5.88 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 59 | 16 | 5.88 | 2.59 | 0 | 0 | |
| 60 | 55 | 5.56 | 4.44 | 0 | 0 | |
| 61 | 60 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 62 | 31 | 0.00 | 1.11 | 0 | 0 |
