モーターランキング
2026年06月14日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 50.44 | 6.60 | 7 | 1 | |
| 2 | 51 | 50.00 | 6.20 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 45.90 | 6.16 | 6 | 2 | |
| 4 | 39 | 43.75 | 5.90 | 1 | 1 | |
| 5 | 23 | 43.70 | 6.07 | 1 | 1 | |
| 6 | 20 | 41.74 | 5.77 | 1 | 0 | |
| 7 | 42 | 41.41 | 5.76 | 3 | 1 | |
| 8 | 35 | 41.41 | 5.54 | 5 | 2 | |
| 9 | 25 | 41.38 | 5.82 | 3 | 1 | |
| 10 | 40 | 40.48 | 5.60 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 39.20 | 5.86 | 3 | 2 | |
| 12 | 15 | 39.17 | 5.87 | 5 | 0 | |
| 13 | 34 | 38.46 | 5.45 | 3 | 0 | |
| 14 | 21 | 37.07 | 5.28 | 4 | 1 | |
| 15 | 3 | 36.67 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 16 | 46 | 36.59 | 5.59 | 3 | 0 | |
| 17 | 13 | 36.13 | 5.26 | 1 | 0 | |
| 18 | 45 | 36.00 | 5.23 | 4 | 0 | |
| 19 | 47 | 35.34 | 5.23 | 2 | 0 | |
| 20 | 9 | 35.29 | 5.45 | 1 | 1 | |
| 21 | 43 | 35.20 | 5.56 | 2 | 0 | |
| 22 | 44 | 34.96 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 23 | 32 | 34.92 | 5.57 | 0 | 0 | |
| 24 | 50 | 34.51 | 5.23 | 1 | 0 | |
| 25 | 48 | 34.48 | 5.36 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 33.88 | 4.74 | 2 | 0 | |
| 27 | 24 | 33.61 | 5.12 | 1 | 0 | |
| 28 | 31 | 33.61 | 4.86 | 2 | 0 | |
| 29 | 57 | 33.04 | 5.10 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 32.52 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 31 | 59 | 32.17 | 5.08 | 2 | 0 | |
| 32 | 41 | 32.03 | 5.13 | 3 | 0 | |
| 33 | 6 | 31.93 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 34 | 18 | 31.90 | 4.79 | 1 | 0 | |
| 35 | 22 | 31.86 | 5.19 | 3 | 0 | |
| 36 | 36 | 31.75 | 5.07 | 1 | 0 | |
| 37 | 14 | 31.71 | 5.22 | 2 | 0 | |
| 38 | 12 | 31.09 | 4.91 | 0 | 0 | |
| 39 | 58 | 31.03 | 4.70 | 0 | 0 | |
| 40 | 37 | 31.01 | 4.99 | 2 | 0 | |
| 41 | 61 | 30.97 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 42 | 28 | 30.77 | 4.67 | 1 | 0 | |
| 43 | 27 | 30.43 | 4.50 | 1 | 0 | |
| 44 | 33 | 30.40 | 5.16 | 1 | 0 | |
| 45 | 54 | 30.36 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 46 | 52 | 30.17 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 47 | 26 | 29.82 | 5.02 | 2 | 0 | |
| 48 | 19 | 29.75 | 4.93 | 4 | 0 | |
| 49 | 29 | 29.57 | 5.02 | 1 | 1 | |
| 50 | 38 | 28.46 | 5.06 | 0 | 0 | |
| 51 | 60 | 27.68 | 4.71 | 1 | 1 | |
| 52 | 17 | 27.59 | 4.96 | 1 | 1 | |
| 53 | 16 | 27.19 | 4.51 | 2 | 0 | |
| 54 | 11 | 26.45 | 4.84 | 1 | 0 | |
| 55 | 1 | 26.23 | 4.51 | 0 | 0 | |
| 56 | 53 | 25.89 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 57 | 30 | 25.86 | 4.83 | 1 | 0 | |
| 58 | 62 | 25.00 | 4.31 | 1 | 1 | |
| 59 | 7 | 24.60 | 4.49 | 2 | 1 | |
| 60 | 56 | 24.11 | 4.26 | 0 | 0 | |
| 61 | 10 | 23.77 | 4.57 | 1 | 0 | |
| 62 | 55 | 18.80 | 4.45 | 0 | 0 |
