モーターランキング
2026年10月18日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 51.52 | 6.48 | 12 | 3 | |
| 2 | 42 | 43.18 | 5.92 | 5 | 2 | |
| 3 | 51 | 42.64 | 5.95 | 5 | 0 | |
| 4 | 25 | 40.10 | 5.75 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 39.42 | 5.75 | 6 | 2 | |
| 6 | 35 | 39.19 | 5.65 | 6 | 2 | |
| 7 | 20 | 38.61 | 5.78 | 4 | 0 | |
| 8 | 23 | 38.54 | 5.70 | 2 | 1 | |
| 9 | 34 | 38.50 | 5.61 | 6 | 1 | |
| 10 | 19 | 38.24 | 5.40 | 8 | 1 | |
| 11 | 45 | 38.22 | 5.40 | 6 | 1 | |
| 12 | 48 | 38.00 | 5.37 | 2 | 0 | |
| 13 | 21 | 37.81 | 5.44 | 6 | 1 | |
| 14 | 52 | 37.56 | 5.47 | 4 | 1 | |
| 15 | 46 | 37.33 | 5.63 | 5 | 0 | |
| 16 | 39 | 37.26 | 5.52 | 1 | 1 | |
| 17 | 12 | 36.32 | 5.28 | 4 | 0 | |
| 18 | 44 | 35.91 | 5.19 | 2 | 0 | |
| 19 | 32 | 35.78 | 5.44 | 2 | 1 | |
| 20 | 6 | 35.68 | 5.18 | 3 | 0 | |
| 21 | 47 | 35.64 | 5.26 | 4 | 0 | |
| 22 | 22 | 35.58 | 5.39 | 5 | 0 | |
| 23 | 58 | 35.51 | 5.22 | 3 | 0 | |
| 24 | 61 | 35.48 | 5.46 | 4 | 2 | |
| 25 | 40 | 35.32 | 5.32 | 4 | 0 | |
| 26 | 41 | 34.88 | 5.20 | 6 | 0 | |
| 27 | 18 | 34.62 | 5.24 | 2 | 0 | |
| 28 | 4 | 34.27 | 5.31 | 4 | 2 | |
| 29 | 38 | 34.15 | 5.52 | 3 | 0 | |
| 30 | 15 | 34.10 | 5.44 | 7 | 0 | |
| 31 | 43 | 34.08 | 5.37 | 4 | 0 | |
| 32 | 60 | 33.98 | 5.32 | 2 | 1 | |
| 33 | 31 | 33.83 | 4.93 | 4 | 0 | |
| 34 | 14 | 33.33 | 5.17 | 3 | 0 | |
| 35 | 24 | 33.00 | 5.19 | 1 | 0 | |
| 36 | 33 | 32.14 | 5.15 | 2 | 0 | |
| 37 | 50 | 31.73 | 5.05 | 2 | 1 | |
| 38 | 17 | 31.34 | 5.05 | 4 | 1 | |
| 39 | 16 | 30.88 | 4.74 | 3 | 0 | |
| 40 | 13 | 30.84 | 4.83 | 2 | 0 | |
| 41 | 53 | 30.77 | 4.91 | 1 | 0 | |
| 42 | 3 | 30.73 | 4.94 | 2 | 0 | |
| 43 | 26 | 30.65 | 4.94 | 4 | 0 | |
| 44 | 30 | 30.29 | 5.08 | 1 | 0 | |
| 45 | 54 | 30.10 | 4.87 | 3 | 1 | |
| 46 | 36 | 29.90 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 47 | 9 | 29.60 | 5.02 | 1 | 1 | |
| 48 | 28 | 29.38 | 4.66 | 2 | 0 | |
| 49 | 59 | 29.32 | 4.73 | 2 | 0 | |
| 50 | 37 | 28.92 | 4.82 | 2 | 0 | |
| 51 | 7 | 28.64 | 4.62 | 4 | 1 | |
| 52 | 57 | 28.57 | 4.76 | 0 | 0 | |
| 53 | 2 | 28.25 | 4.56 | 2 | 0 | |
| 54 | 1 | 27.57 | 4.75 | 1 | 1 | |
| 55 | 8 | 27.36 | 4.71 | 0 | 0 | |
| 56 | 27 | 27.23 | 4.43 | 2 | 0 | |
| 57 | 29 | 26.49 | 4.80 | 2 | 1 | |
| 58 | 11 | 26.32 | 4.96 | 2 | 0 | |
| 59 | 62 | 26.16 | 4.54 | 1 | 1 | |
| 60 | 10 | 23.40 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 20.83 | 4.04 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 20.81 | 4.46 | 1 | 0 |
