モーターランキング
2026年10月09日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 52.38 | 6.58 | 12 | 3 | |
| 2 | 51 | 44.15 | 6.01 | 5 | 0 | |
| 3 | 42 | 43.60 | 5.92 | 5 | 2 | |
| 4 | 19 | 40.00 | 5.57 | 8 | 1 | |
| 5 | 45 | 39.81 | 5.56 | 6 | 1 | |
| 6 | 20 | 39.39 | 5.83 | 4 | 0 | |
| 7 | 5 | 39.09 | 5.71 | 6 | 2 | |
| 8 | 35 | 38.86 | 5.61 | 6 | 2 | |
| 9 | 25 | 38.58 | 5.63 | 4 | 2 | |
| 10 | 23 | 37.95 | 5.65 | 2 | 1 | |
| 11 | 52 | 37.76 | 5.52 | 4 | 1 | |
| 12 | 34 | 37.50 | 5.52 | 5 | 1 | |
| 13 | 32 | 37.32 | 5.61 | 2 | 1 | |
| 14 | 39 | 37.26 | 5.52 | 1 | 1 | |
| 15 | 46 | 37.20 | 5.63 | 5 | 0 | |
| 16 | 21 | 37.17 | 5.42 | 6 | 1 | |
| 17 | 22 | 36.36 | 5.39 | 5 | 0 | |
| 18 | 12 | 36.32 | 5.28 | 4 | 0 | |
| 19 | 48 | 35.98 | 5.30 | 2 | 0 | |
| 20 | 61 | 35.75 | 5.47 | 4 | 2 | |
| 21 | 6 | 35.68 | 5.18 | 3 | 0 | |
| 22 | 47 | 35.64 | 5.26 | 4 | 0 | |
| 23 | 40 | 35.10 | 5.28 | 4 | 0 | |
| 24 | 41 | 34.88 | 5.20 | 6 | 0 | |
| 25 | 14 | 34.80 | 5.35 | 3 | 0 | |
| 26 | 4 | 34.80 | 5.31 | 4 | 2 | |
| 27 | 58 | 34.80 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 28 | 38 | 34.15 | 5.52 | 3 | 0 | |
| 29 | 44 | 33.97 | 5.03 | 2 | 0 | |
| 30 | 18 | 33.84 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 31 | 31 | 32.98 | 4.82 | 3 | 0 | |
| 32 | 50 | 32.66 | 5.13 | 2 | 1 | |
| 33 | 60 | 32.65 | 5.22 | 1 | 1 | |
| 34 | 43 | 32.55 | 5.26 | 4 | 0 | |
| 35 | 15 | 32.37 | 5.32 | 6 | 0 | |
| 36 | 24 | 32.28 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 37 | 3 | 32.21 | 5.01 | 2 | 0 | |
| 38 | 33 | 31.92 | 5.12 | 2 | 0 | |
| 39 | 17 | 31.77 | 5.09 | 4 | 1 | |
| 40 | 53 | 31.66 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 41 | 16 | 31.28 | 4.74 | 3 | 0 | |
| 42 | 13 | 31.22 | 4.89 | 2 | 0 | |
| 43 | 54 | 30.96 | 4.99 | 3 | 1 | |
| 44 | 30 | 30.81 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 45 | 26 | 30.65 | 4.94 | 4 | 0 | |
| 46 | 36 | 29.90 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 47 | 7 | 29.44 | 4.66 | 4 | 1 | |
| 48 | 2 | 29.44 | 4.61 | 2 | 0 | |
| 49 | 28 | 29.38 | 4.66 | 2 | 0 | |
| 50 | 57 | 29.35 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 51 | 59 | 29.32 | 4.73 | 2 | 0 | |
| 52 | 8 | 28.57 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 53 | 9 | 28.30 | 4.98 | 1 | 1 | |
| 54 | 37 | 28.21 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 55 | 1 | 27.57 | 4.75 | 1 | 1 | |
| 56 | 27 | 27.23 | 4.43 | 2 | 0 | |
| 57 | 29 | 26.49 | 4.80 | 2 | 1 | |
| 58 | 62 | 26.16 | 4.54 | 1 | 1 | |
| 59 | 11 | 26.13 | 4.93 | 2 | 0 | |
| 60 | 10 | 23.40 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 20.83 | 4.04 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 20.81 | 4.46 | 1 | 0 |
