水面特性・
進入コース別情報
水面特性

| 水質 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海水 | ||||
| 流れ・水位変化 | ||||
| あり | ||||
| チルト角度 | ||||
| -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 | ||||
| 水面特性 | ||||
| 2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになる。通年ナイター。 | ||||
| レースの特徴 | ||||
| 満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
入着率・決まり手・コース取得率
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.9 | 18.6 | 10.9 | 6.5 | 3.6 | 3.2 |
| 2コース | 12.0 | 24.6 | 21.8 | 16.9 | 13.4 | 10.8 |
| 3コース | 12.8 | 22.8 | 21.3 | 16.4 | 14.3 | 12.1 |
| 4コース | 10.9 | 18.9 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 16.0 |
| 5コース | 5.9 | 10.0 | 17.0 | 21.8 | 25.4 | 19.5 |
| 6コース | 1.9 | 5.6 | 11.9 | 20.2 | 24.7 | 35.3 |
| コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
| 1コース | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 18.9 | 70.8 | 0.0 | 8.8 | 1.2 |
| 3コース | 0.0 | 41.6 | 10.7 | 33.3 | 14.2 | 0.0 |
| 4コース | 0.0 | 29.1 | 33.3 | 25.0 | 8.3 | 4.1 |
| 5コース | 0.0 | 10.2 | 7.6 | 56.4 | 25.6 | 0.0 |
| 6コース | 0.0 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 7.6 | 0.0 |
(2026/06/01~2026/08/31)
| 1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 97.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2枠 | 1.6 | 91.9 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |
| 3枠 | 0.6 | 1.9 | 90.5 | 4.7 | 1.2 | 0.9 |
| 4枠 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | 84.0 | 8.4 | 4.2 |
| 5枠 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 6.9 | 78.9 | 11.5 |
| 6枠 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 11.2 | 82.0 |
(2026/06/01~2026/08/31)
季節別コースデータ
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.3 | 16.0 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 4.0 |
| 2コース | 15.7 | 25.9 | 19.8 | 14.4 | 13.9 | 10.0 |
| 3コース | 11.3 | 24.4 | 21.2 | 17.1 | 13.4 | 12.2 |
| 4コース | 8.2 | 16.2 | 20.9 | 23.2 | 16.9 | 14.3 |
| 5コース | 4.1 | 11.4 | 16.3 | 21.1 | 27.2 | 19.7 |
| 6コース | 1.9 | 6.6 | 14.0 | 18.6 | 23.1 | 35.5 |
(2026/03/01~2026/05/31)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.9 | 18.6 | 10.9 | 6.5 | 3.6 | 3.2 |
| 2コース | 12.0 | 24.6 | 21.8 | 16.9 | 13.4 | 10.8 |
| 3コース | 12.8 | 22.8 | 21.3 | 16.4 | 14.3 | 12.1 |
| 4コース | 10.9 | 18.9 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 16.0 |
| 5コース | 5.9 | 10.0 | 17.0 | 21.8 | 25.4 | 19.5 |
| 6コース | 1.9 | 5.6 | 11.9 | 20.2 | 24.7 | 35.3 |
(2026/06/01~2026/08/31)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.9 | 17.9 | 9.2 | 5.4 | 5.6 | 3.8 |
| 2コース | 13.0 | 24.6 | 19.6 | 16.4 | 13.2 | 13.0 |
| 3コース | 11.7 | 22.9 | 22.3 | 17.7 | 14.9 | 10.1 |
| 4コース | 9.4 | 16.4 | 19.0 | 19.8 | 17.6 | 17.6 |
| 5コース | 6.2 | 13.2 | 17.4 | 22.8 | 21.8 | 18.4 |
| 6コース | 2.8 | 5.9 | 13.6 | 19.1 | 26.8 | 31.5 |
(2025/09/01~2025/11/30)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64.0 | 15.2 | 8.8 | 6.6 | 3.0 | 2.4 |
| 2コース | 10.6 | 24.8 | 19.2 | 17.4 | 15.0 | 12.8 |
| 3コース | 10.4 | 24.3 | 18.5 | 15.9 | 19.9 | 10.6 |
| 4コース | 10.6 | 20.9 | 18.5 | 17.3 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.0 | 9.4 | 20.0 | 23.8 | 21.0 | 21.4 |
| 6コース | 1.2 | 6.5 | 16.2 | 20.3 | 22.7 | 32.9 |
(2025/12/01~2026/02/28)
