水面特性・
進入コース別情報
水面特性

水質 | ||||
---|---|---|---|---|
海水 | ||||
流れ・水位変化 | ||||
あり | ||||
チルト角度 | ||||
-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 | ||||
水面特性 | ||||
2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになる。通年ナイター。 | ||||
レースの特徴 | ||||
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
入着率・決まり手・コース取得率
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.1 | 16.7 | 9.7 | 10.1 | 5.9 | 2.3 |
2コース | 11.2 | 23.2 | 22.0 | 13.8 | 14.6 | 14.9 |
3コース | 11.5 | 22.0 | 21.1 | 18.1 | 12.8 | 14.2 |
4コース | 12.0 | 14.9 | 16.1 | 18.4 | 22.1 | 16.1 |
5コース | 7.6 | 17.0 | 15.8 | 18.7 | 21.7 | 19.0 |
6コース | 2.9 | 6.9 | 16.1 | 21.5 | 22.9 | 29.3 |
コース別決まり手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
1コース | 91.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.5 |
2コース | 0.0 | 32.5 | 57.5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
3コース | 0.0 | 45.1 | 0.0 | 36.5 | 17.0 | 1.2 |
4コース | 0.0 | 51.7 | 14.1 | 29.4 | 4.7 | 0.0 |
5コース | 0.0 | 24.0 | 3.7 | 55.5 | 16.6 | 0.0 |
6コース | 0.0 | 23.8 | 9.5 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
(2025/06/01~2025/08/31)
1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2枠 | 0.4 | 93.2 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
3枠 | 0.0 | 2.3 | 89.0 | 6.1 | 1.5 | 0.8 |
4枠 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 86.3 | 5.3 | 3.5 |
5枠 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 4.3 | 83.9 | 9.4 |
6枠 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 9.4 | 84.8 |
(2025/06/01~2025/08/31)
季節別コースデータ
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.2 | 16.8 | 9.8 | 6.3 | 5.5 | 4.2 |
2コース | 13.1 | 26.9 | 16.0 | 14.9 | 16.2 | 12.6 |
3コース | 12.3 | 20.0 | 22.2 | 17.2 | 15.4 | 12.6 |
4コース | 8.4 | 18.7 | 22.7 | 20.0 | 16.1 | 13.8 |
5コース | 6.9 | 11.1 | 16.6 | 23.2 | 23.2 | 18.8 |
6コース | 3.2 | 7.7 | 13.6 | 18.9 | 23.6 | 32.7 |
(2025/03/01~2025/05/31)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.1 | 16.7 | 9.7 | 10.1 | 5.9 | 2.3 |
2コース | 11.2 | 23.2 | 22.0 | 13.8 | 14.6 | 14.9 |
3コース | 11.5 | 22.0 | 21.1 | 18.1 | 12.8 | 14.2 |
4コース | 12.0 | 14.9 | 16.1 | 18.4 | 22.1 | 16.1 |
5コース | 7.6 | 17.0 | 15.8 | 18.7 | 21.7 | 19.0 |
6コース | 2.9 | 6.9 | 16.1 | 21.5 | 22.9 | 29.3 |
(2025/06/01~2025/08/31)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 61.4 | 16.2 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 3.6 |
2コース | 11.0 | 24.3 | 19.8 | 20.9 | 11.7 | 11.9 |
3コース | 10.3 | 23.2 | 22.1 | 14.2 | 19.4 | 10.6 |
4コース | 10.8 | 16.7 | 19.6 | 19.2 | 16.5 | 16.9 |
5コース | 5.6 | 13.1 | 14.9 | 19.7 | 22.2 | 24.2 |
6コース | 1.3 | 7.2 | 15.8 | 20.8 | 25.6 | 29.0 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.3 | 17.5 | 8.3 | 5.6 | 3.9 | 4.1 |
2コース | 10.9 | 24.6 | 18.8 | 18.2 | 13.1 | 14.1 |
3コース | 11.8 | 19.0 | 21.9 | 17.4 | 16.2 | 13.4 |
4コース | 9.0 | 18.6 | 19.6 | 20.9 | 17.4 | 14.3 |
5コース | 7.1 | 13.8 | 16.7 | 19.7 | 24.0 | 18.5 |
6コース | 2.4 | 8.6 | 16.8 | 19.8 | 24.6 | 27.8 |
(2024/12/01~2025/02/28)