水面特性・
進入コース別情報
水面特性

| 水質 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海水 | ||||
| 流れ・水位変化 | ||||
| あり | ||||
| チルト角度 | ||||
| -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 | ||||
| 水面特性 | ||||
| 2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになる。通年ナイター。 | ||||
| レースの特徴 | ||||
| 満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
入着率・決まり手・コース取得率
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.3 | 16.0 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 4.0 |
| 2コース | 15.7 | 25.9 | 19.8 | 14.4 | 13.9 | 10.0 |
| 3コース | 11.3 | 24.4 | 21.2 | 17.1 | 13.4 | 12.2 |
| 4コース | 8.2 | 16.2 | 20.9 | 23.2 | 16.9 | 14.3 |
| 5コース | 4.1 | 11.4 | 16.3 | 21.1 | 27.2 | 19.7 |
| 6コース | 1.9 | 6.6 | 14.0 | 18.6 | 23.1 | 35.5 |
| コース別決まり手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
| 1コース | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 2コース | 0.0 | 25.0 | 61.3 | 0.0 | 12.5 | 1.1 |
| 3コース | 0.0 | 45.3 | 12.5 | 32.8 | 9.3 | 0.0 |
| 4コース | 0.0 | 41.3 | 19.5 | 21.7 | 17.3 | 0.0 |
| 5コース | 0.0 | 26.0 | 4.3 | 65.2 | 4.3 | 0.0 |
| 6コース | 0.0 | 45.4 | 18.1 | 27.2 | 9.0 | 0.0 |
(2026/03/01~2026/05/31)
| 1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 99.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2枠 | 0.0 | 93.7 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 3枠 | 0.0 | 1.5 | 92.2 | 5.3 | 0.5 | 0.3 |
| 4枠 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 88.3 | 6.1 | 2.4 |
| 5枠 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 83.5 | 10.6 |
| 6枠 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.3 | 9.5 | 86.0 |
(2026/03/01~2026/05/31)
季節別コースデータ
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.3 | 16.0 | 8.5 | 6.2 | 5.7 | 4.0 |
| 2コース | 15.7 | 25.9 | 19.8 | 14.4 | 13.9 | 10.0 |
| 3コース | 11.3 | 24.4 | 21.2 | 17.1 | 13.4 | 12.2 |
| 4コース | 8.2 | 16.2 | 20.9 | 23.2 | 16.9 | 14.3 |
| 5コース | 4.1 | 11.4 | 16.3 | 21.1 | 27.2 | 19.7 |
| 6コース | 1.9 | 6.6 | 14.0 | 18.6 | 23.1 | 35.5 |
(2026/03/01~2026/05/31)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.1 | 16.7 | 9.7 | 10.1 | 5.9 | 2.3 |
| 2コース | 11.2 | 23.2 | 22.0 | 13.8 | 14.6 | 14.9 |
| 3コース | 11.5 | 22.0 | 21.1 | 18.1 | 12.8 | 14.2 |
| 4コース | 12.0 | 14.9 | 16.1 | 18.4 | 22.1 | 16.1 |
| 5コース | 7.6 | 17.0 | 15.8 | 18.7 | 21.7 | 19.0 |
| 6コース | 2.9 | 6.9 | 16.1 | 21.5 | 22.9 | 29.3 |
(2025/06/01~2025/08/31)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.9 | 17.9 | 9.2 | 5.4 | 5.6 | 3.8 |
| 2コース | 13.0 | 24.6 | 19.6 | 16.4 | 13.2 | 13.0 |
| 3コース | 11.7 | 22.9 | 22.3 | 17.7 | 14.9 | 10.1 |
| 4コース | 9.4 | 16.4 | 19.0 | 19.8 | 17.6 | 17.6 |
| 5コース | 6.2 | 13.2 | 17.4 | 22.8 | 21.8 | 18.4 |
| 6コース | 2.8 | 5.9 | 13.6 | 19.1 | 26.8 | 31.5 |
(2025/09/01~2025/11/30)
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 64.0 | 15.2 | 8.8 | 6.6 | 3.0 | 2.4 |
| 2コース | 10.6 | 24.8 | 19.2 | 17.4 | 15.0 | 12.8 |
| 3コース | 10.4 | 24.3 | 18.5 | 15.9 | 19.9 | 10.6 |
| 4コース | 10.6 | 20.9 | 18.5 | 17.3 | 18.3 | 14.1 |
| 5コース | 4.0 | 9.4 | 20.0 | 23.8 | 21.0 | 21.4 |
| 6コース | 1.2 | 6.5 | 16.2 | 20.3 | 22.7 | 32.9 |
(2025/12/01~2026/02/28)
