水面特性・
進入コース別情報
水面特性

水質 | ||||
---|---|---|---|---|
海水 | ||||
流れ・水位変化 | ||||
あり | ||||
チルト角度 | ||||
-0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 | ||||
水面特性 | ||||
2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになる。通年ナイター。 | ||||
レースの特徴 | ||||
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
入着率・決まり手・コース取得率
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 58.9 | 17.7 | 9.0 | 5.1 | 5.1 | 3.9 |
2コース | 12.8 | 24.6 | 19.0 | 16.8 | 14.0 | 12.5 |
3コース | 11.6 | 20.0 | 23.1 | 17.7 | 16.3 | 11.1 |
4コース | 7.5 | 18.2 | 20.8 | 21.5 | 16.1 | 15.6 |
5コース | 7.6 | 12.4 | 15.9 | 20.0 | 25.2 | 18.6 |
6コース | 2.7 | 8.8 | 13.9 | 20.1 | 23.1 | 31.1 |
コース別決まり手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ | |
1コース | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.5 |
2コース | 0.0 | 20.2 | 68.9 | 0.0 | 10.8 | 0.0 |
3コース | 0.0 | 50.7 | 13.4 | 20.8 | 11.9 | 2.9 |
4コース | 0.0 | 43.1 | 38.6 | 13.6 | 2.2 | 2.2 |
5コース | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 59.0 | 11.3 | 2.2 |
6コース | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 12.5 |
(2025/01/01~2025/03/31)
1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
6 コース |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 99.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2枠 | 0.0 | 94.5 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |
3枠 | 0.0 | 2.3 | 92.1 | 4.0 | 0.6 | 0.6 |
4枠 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 87.2 | 4.7 | 5.0 |
5枠 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 6.4 | 84.9 | 6.3 |
6枠 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 10.0 | 86.2 |
(2025/01/01~2025/03/31)
季節別コースデータ
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.1 | 15.6 | 9.7 | 7.4 | 5.3 | 4.5 |
2コース | 12.8 | 23.9 | 20.7 | 14.8 | 14.8 | 12.8 |
3コース | 12.9 | 26.3 | 18.5 | 16.8 | 14.6 | 10.6 |
4コース | 10.7 | 17.1 | 19.3 | 18.9 | 17.9 | 15.7 |
5コース | 5.0 | 12.2 | 17.8 | 19.6 | 24.5 | 20.6 |
6コース | 2.3 | 5.7 | 15.1 | 22.7 | 22.7 | 31.2 |
(2024/03/01~2024/05/31)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.9 | 19.8 | 8.8 | 5.7 | 5.2 | 4.3 |
2コース | 12.5 | 22.4 | 18.3 | 19.1 | 14.6 | 12.8 |
3コース | 13.4 | 22.8 | 19.1 | 16.9 | 14.7 | 12.7 |
4コース | 10.3 | 18.7 | 19.7 | 18.0 | 18.7 | 14.2 |
5コース | 6.7 | 10.5 | 20.3 | 23.0 | 23.2 | 16.0 |
6コース | 1.9 | 6.7 | 14.7 | 17.9 | 23.4 | 35.1 |
(2024/06/01~2024/08/31)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 61.4 | 16.2 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 3.6 |
2コース | 11.0 | 24.3 | 19.8 | 20.9 | 11.7 | 11.9 |
3コース | 10.3 | 23.2 | 22.1 | 14.2 | 19.4 | 10.6 |
4コース | 10.8 | 16.7 | 19.6 | 19.2 | 16.5 | 16.9 |
5コース | 5.6 | 13.1 | 14.9 | 19.7 | 22.2 | 24.2 |
6コース | 1.3 | 7.2 | 15.8 | 20.8 | 25.6 | 29.0 |
(集計期間:2024/09/01~2024/11/30)
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 60.3 | 17.5 | 8.3 | 5.6 | 3.9 | 4.1 |
2コース | 10.9 | 24.6 | 18.8 | 18.2 | 13.1 | 14.1 |
3コース | 11.8 | 19.0 | 21.9 | 17.4 | 16.2 | 13.4 |
4コース | 9.0 | 18.6 | 19.6 | 20.9 | 17.4 | 14.3 |
5コース | 7.1 | 13.8 | 16.7 | 19.7 | 24.0 | 18.5 |
6コース | 2.4 | 8.6 | 16.8 | 19.8 | 24.6 | 27.8 |
(2024/12/01~2025/02/28)