進入コース別選手成績
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ
- 31金
- 1土
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
10/
11/
1
門間 雄大
2
岡崎 凪汰
3
樫葉 次郎
4
福嶋 智之
5
西田 靖
6
山本 凱立
集計期間:2024年10月~2025年09月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門間 雄大 | 1 | 30 | 0.15 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | 33 | 0.18 | 1 | 4 | 9 | ||
| 3 | 44 | 0.15 | 4 | 6 | 14 | ||
| 4 | 35 | 0.15 | 2 | 3 | 7 | ||
| 5 | 48 | 0.17 | 2 | 4 | 17 | ||
| 6 | 24 | 0.16 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 岡崎 凪汰 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 9 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 13 | 0.16 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 100 | 0.19 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 樫葉 次郎 | 1 | 21 | 0.17 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 21 | 0.16 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | 19 | 0.17 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 20 | 0.15 | 0 | 3 | 4 | ||
| 5 | 22 | 0.15 | 3 | 0 | 1 | ||
| 6 | 26 | 0.16 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 福嶋 智之 | 1 | 27 | 0.17 | 12 | 5 | 4 |
| 2 | 29 | 0.16 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | 27 | 0.17 | 1 | 4 | 5 | ||
| 4 | 33 | 0.18 | 1 | 8 | 3 | ||
| 5 | 32 | 0.19 | 3 | 0 | 6 | ||
| 6 | 38 | 0.15 | 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | 西田 靖 | 1 | 44 | 0.14 | 16 | 11 | 3 |
| 2 | 148 | 0.17 | 4 | 21 | 21 | ||
| 3 | 19 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 山本 凱立 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 122 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
