進入コース別選手成績
スポーツニッポン杯GW特選競走
- 1金
- 2土
- 3日
- 4月
- 5火
- 6水
5/
1
山口 広樹
2
松井 貫太
3
伊藤 尚汰
4
森清 友翔
5
土井 歩夢
6
鐘ヶ江 真司
集計期間:2025年11月~2026年04月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 広樹 | 1 | 13 | 0.17 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | 11 | 0.17 | 0 | 4 | 2 | ||
| 3 | 15 | 0.14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 13 | 0.16 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 13 | 0.17 | 0 | 3 | 1 | ||
| 6 | 21 | 0.20 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 松井 貫太 | 1 | 9 | 0.17 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 20 | 0.19 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 19 | 0.21 | 1 | 4 | 1 | ||
| 4 | 16 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 22 | 0.20 | 0 | 3 | 5 | ||
| 6 | 12 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 伊藤 尚汰 | 1 | 7 | 0.18 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 14 | 0.18 | 2 | 3 | 1 | ||
| 3 | 11 | 0.18 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 12 | 0.18 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 14 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 11 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 森清 友翔 | 1 | 14 | 0.14 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | 25 | 0.15 | 2 | 7 | 4 | ||
| 3 | 21 | 0.15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | 19 | 0.17 | 1 | 5 | 1 | ||
| 5 | 18 | 0.18 | 0 | 4 | 3 | ||
| 6 | 19 | 0.16 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 土井 歩夢 | 1 | 12 | 0.18 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 17 | 0.19 | 3 | 5 | 4 | ||
| 3 | 13 | 0.19 | 0 | 3 | 4 | ||
| 4 | 16 | 0.18 | 2 | 5 | 5 | ||
| 5 | 18 | 0.19 | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | 15 | 0.19 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 鐘ヶ江 真司 | 1 | 3 | 0.13 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 8 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 5 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 20 | 0.19 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | 24 | 0.17 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 34 | 0.22 | 1 | 0 | 2 |
