進入コース別選手成績
若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
6/
1
赤池 修平
2
渡辺 崇
3
中島 昂章
4
藤田 竜弘
5
加藤 政彦
6
村田 敦
集計期間:2025年06月~2026年05月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤池 修平 | 1 | 25 | 0.21 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | 27 | 0.19 | 0 | 5 | 3 | ||
| 3 | 31 | 0.19 | 4 | 7 | 4 | ||
| 4 | 26 | 0.14 | 5 | 1 | 2 | ||
| 5 | 34 | 0.19 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 28 | 0.20 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 渡辺 崇 | 1 | 32 | 0.15 | 18 | 5 | 3 |
| 2 | 36 | 0.19 | 1 | 13 | 7 | ||
| 3 | 35 | 0.16 | 8 | 9 | 3 | ||
| 4 | 38 | 0.18 | 4 | 6 | 8 | ||
| 5 | 40 | 0.19 | 0 | 7 | 11 | ||
| 6 | 24 | 0.23 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 中島 昂章 | 1 | 26 | 0.14 | 11 | 8 | 2 |
| 2 | 35 | 0.18 | 4 | 14 | 8 | ||
| 3 | 35 | 0.18 | 0 | 9 | 9 | ||
| 4 | 27 | 0.19 | 0 | 7 | 6 | ||
| 5 | 40 | 0.19 | 1 | 2 | 14 | ||
| 6 | 22 | 0.22 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 藤田 竜弘 | 1 | 44 | 0.17 | 16 | 9 | 7 |
| 2 | 40 | 0.17 | 2 | 13 | 7 | ||
| 3 | 42 | 0.17 | 7 | 12 | 7 | ||
| 4 | 34 | 0.17 | 2 | 8 | 11 | ||
| 5 | 43 | 0.17 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6 | 31 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | 加藤 政彦 | 1 | 41 | 0.14 | 24 | 7 | 1 |
| 2 | 42 | 0.14 | 8 | 14 | 6 | ||
| 3 | 37 | 0.13 | 9 | 11 | 8 | ||
| 4 | 39 | 0.14 | 4 | 11 | 7 | ||
| 5 | 37 | 0.16 | 4 | 5 | 8 | ||
| 6 | 38 | 0.19 | 1 | 2 | 5 | ||
| 6 | 村田 敦 | 1 | 25 | 0.16 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | 28 | 0.15 | 1 | 3 | 8 | ||
| 3 | 38 | 0.14 | 1 | 5 | 8 | ||
| 4 | 23 | 0.13 | 0 | 1 | 7 | ||
| 5 | 33 | 0.13 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 35 | 0.15 | 0 | 0 | 5 |
