進入コース別選手成績
唐十杯
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
9/
1
桐本 康臣
2
佐藤 旭
3
濱崎 直矢
4
中村 栄治
5
梶山 涼斗
6
藤原 孝斗
集計期間:2025年09月~2026年08月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐本 康臣 | 1 | 51 | 0.16 | 26 | 13 | 5 |
| 2 | 40 | 0.14 | 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | 41 | 0.17 | 9 | 8 | 6 | ||
| 4 | 40 | 0.14 | 3 | 7 | 14 | ||
| 5 | 42 | 0.16 | 4 | 6 | 15 | ||
| 6 | 30 | 0.20 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 佐藤 旭 | 1 | 32 | 0.17 | 16 | 4 | 3 |
| 2 | 37 | 0.19 | 4 | 6 | 9 | ||
| 3 | 36 | 0.18 | 5 | 9 | 9 | ||
| 4 | 31 | 0.20 | 0 | 5 | 10 | ||
| 5 | 36 | 0.20 | 1 | 6 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0.19 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 濱崎 直矢 | 1 | 34 | 0.14 | 25 | 4 | 1 |
| 2 | 29 | 0.14 | 8 | 9 | 3 | ||
| 3 | 26 | 0.11 | 7 | 6 | 3 | ||
| 4 | 29 | 0.17 | 7 | 7 | 7 | ||
| 5 | 35 | 0.16 | 5 | 9 | 4 | ||
| 6 | 30 | 0.17 | 2 | 3 | 9 | ||
| 4 | 中村 栄治 | 1 | 36 | 0.18 | 14 | 8 | 2 |
| 2 | 32 | 0.21 | 4 | 6 | 8 | ||
| 3 | 48 | 0.18 | 8 | 11 | 12 | ||
| 4 | 39 | 0.20 | 5 | 4 | 10 | ||
| 5 | 37 | 0.20 | 1 | 8 | 5 | ||
| 6 | 29 | 0.24 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5 | 梶山 涼斗 | 1 | 22 | 0.15 | 7 | 5 | 4 |
| 2 | 26 | 0.14 | 3 | 8 | 8 | ||
| 3 | 29 | 0.15 | 0 | 5 | 5 | ||
| 4 | 32 | 0.11 | 5 | 5 | 8 | ||
| 5 | 32 | 0.13 | 3 | 5 | 2 | ||
| 6 | 25 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 | 藤原 孝斗 | 1 | 23 | 0.17 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | 33 | 0.18 | 2 | 5 | 7 | ||
| 3 | 38 | 0.17 | 4 | 7 | 2 | ||
| 4 | 29 | 0.18 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | 31 | 0.18 | 0 | 4 | 1 | ||
| 6 | 28 | 0.20 | 1 | 0 | 4 |
