進入コース別選手成績
若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
- 15月
6/
1
春園 功太
2
内山 峻輔
3
神田 達也
4
高倉 孝太
5
古賀 智之
6
長岡 良也
集計期間:2025年06月~2026年05月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春園 功太 | 1 | 50 | 0.13 | 38 | 5 | 3 |
| 2 | 35 | 0.15 | 10 | 12 | 8 | ||
| 3 | 37 | 0.16 | 12 | 6 | 6 | ||
| 4 | 33 | 0.13 | 8 | 8 | 6 | ||
| 5 | 42 | 0.13 | 2 | 7 | 11 | ||
| 6 | 37 | 0.14 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 内山 峻輔 | 1 | 4 | 0.17 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 0.20 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 6 | 0.15 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 8 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5 | 19 | 0.17 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | 37 | 0.20 | 3 | 5 | 5 | ||
| 3 | 神田 達也 | 1 | 27 | 0.16 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | 30 | 0.16 | 1 | 5 | 10 | ||
| 3 | 33 | 0.15 | 3 | 8 | 8 | ||
| 4 | 36 | 0.16 | 1 | 4 | 6 | ||
| 5 | 31 | 0.18 | 2 | 6 | 5 | ||
| 6 | 29 | 0.17 | 0 | 6 | 2 | ||
| 4 | 高倉 孝太 | 1 | 30 | 0.13 | 15 | 4 | 6 |
| 2 | 39 | 0.14 | 5 | 11 | 8 | ||
| 3 | 38 | 0.14 | 10 | 11 | 7 | ||
| 4 | 40 | 0.15 | 6 | 5 | 10 | ||
| 5 | 35 | 0.14 | 3 | 1 | 8 | ||
| 6 | 33 | 0.13 | 2 | 2 | 5 | ||
| 5 | 古賀 智之 | 1 | 35 | 0.15 | 21 | 4 | 5 |
| 2 | 34 | 0.15 | 6 | 9 | 9 | ||
| 3 | 42 | 0.17 | 4 | 10 | 10 | ||
| 4 | 37 | 0.15 | 5 | 8 | 9 | ||
| 5 | 33 | 0.17 | 5 | 7 | 5 | ||
| 6 | 32 | 0.20 | 0 | 3 | 3 | ||
| 6 | 長岡 良也 | 1 | 42 | 0.15 | 28 | 10 | 1 |
| 2 | 33 | 0.14 | 5 | 13 | 6 | ||
| 3 | 35 | 0.16 | 6 | 8 | 11 | ||
| 4 | 44 | 0.17 | 7 | 10 | 8 | ||
| 5 | 38 | 0.18 | 3 | 9 | 8 | ||
| 6 | 19 | 0.17 | 1 | 0 | 2 |
