進入コース別選手成績
若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権
- 5金
- 6土
- 7日
- 8月
- 9火
- 10水
12/
1
香月 大介
2
占部 一真
3
柴田 友和
4
鐘ヶ江 真司
5
大場 広孝
6
松尾 昂明
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選 手 名 |
進 入 コ | ス |
進入 回数 |
平均 ST |
1着 回数 |
2着 回数 |
3着 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香月 大介 | 1 | 21 | 0.18 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 34 | 0.18 | 0 | 3 | 2 | ||
| 3 | 31 | 0.16 | 4 | 2 | 4 | ||
| 4 | 30 | 0.15 | 3 | 4 | 3 | ||
| 5 | 33 | 0.16 | 1 | 3 | 2 | ||
| 6 | 25 | 0.17 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 占部 一真 | 1 | 21 | 0.14 | 9 | 4 | 4 |
| 2 | 40 | 0.16 | 4 | 8 | 5 | ||
| 3 | 36 | 0.15 | 2 | 8 | 3 | ||
| 4 | 40 | 0.16 | 6 | 1 | 6 | ||
| 5 | 36 | 0.15 | 3 | 6 | 1 | ||
| 6 | 21 | 0.14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 柴田 友和 | 1 | 26 | 0.17 | 8 | 9 | 2 |
| 2 | 31 | 0.19 | 1 | 3 | 9 | ||
| 3 | 40 | 0.18 | 5 | 4 | 12 | ||
| 4 | 29 | 0.16 | 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | 37 | 0.15 | 1 | 2 | 11 | ||
| 6 | 32 | 0.19 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | 鐘ヶ江 真司 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 8 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 82 | 0.19 | 1 | 2 | 8 | ||
| 5 | 大場 広孝 | 1 | 30 | 0.14 | 13 | 7 | 4 |
| 2 | 41 | 0.15 | 5 | 11 | 10 | ||
| 3 | 41 | 0.15 | 4 | 6 | 13 | ||
| 4 | 39 | 0.17 | 2 | 2 | 12 | ||
| 5 | 39 | 0.14 | 0 | 3 | 9 | ||
| 6 | 34 | 0.16 | 0 | 3 | 8 | ||
| 6 | 松尾 昂明 | 1 | 60 | 0.15 | 39 | 11 | 3 |
| 2 | 44 | 0.16 | 7 | 13 | 10 | ||
| 3 | 42 | 0.14 | 5 | 10 | 9 | ||
| 4 | 39 | 0.16 | 6 | 7 | 12 | ||
| 5 | 39 | 0.16 | 5 | 6 | 10 | ||
| 6 | 53 | 0.16 | 3 | 7 | 6 |
