出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年06月01日~2025年11月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.6% | 990 円 | |
| 2 | 6.7% | 1,521 円 | |
| 3 | 4.2% | 1,185 円 | |
| 4 | 4.2% | 1,520 円 | |
| 5 | 4.1% | 2,369 円 | |
| 6 | 3.4% | 2,142 円 | |
| 7 | 3.4% | 2,198 円 | |
| 8 | 2.7% | 1,920 円 | |
| 9 | 2.6% | 1,737 円 | |
| 10 | 2.5% | 2,358 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,445 円 | |
| 12 | 2.1% | 2,796 円 | |
| 13 | 1.8% | 3,862 円 | |
| 14 | 1.6% | 5,175 円 | |
| 15 | 1.6% | 8,447 円 | |
| 16 | 1.5% | 5,755 円 | |
| 17 | 1.4% | 5,684 円 | |
| 18 | 1.4% | 4,672 円 | |
| 19 | 1.3% | 3,962 円 | |
| 20 | 1.3% | 8,816 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年06月01日~2025年11月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 398 円 | |
| 2 | 17.6% | 514 円 | |
| 3 | 8.8% | 712 円 | |
| 4 | 7.1% | 1,143 円 | |
| 5 | 4.8% | 1,663 円 | |
| 6 | 4.6% | 1,830 円 | |
| 7 | 4.5% | 1,270 円 | |
| 8 | 3.0% | 1,680 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,603 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,511 円 | |
| 11 | 2.3% | 3,929 円 | |
| 12 | 2.0% | 2,736 円 | |
| 13 | 2.0% | 3,874 円 | |
| 14 | 1.9% | 5,115 円 | |
| 15 | 1.7% | 3,756 円 | |
| 16 | 1.6% | 1,904 円 | |
| 17 | 1.6% | 4,972 円 | |
| 18 | 1.6% | 2,345 円 | |
| 19 | 1.6% | 2,585 円 | |
| 20 | 1.4% | 3,953 円 | |
| 21 | 1.4% | 4,096 円 | |
| 22 | 1.3% | 4,495 円 | |
| 23 | 0.9% | 8,999 円 | |
| 24 | 0.8% | 7,618 円 | |
| 25 | 0.8% | 4,432 円 | |
| 26 | 0.8% | 4,254 円 | |
| 27 | 0.7% | 3,938 円 | |
| 28 | 0.7% | 2,165 円 | |
| 29 | 0.6% | 5,051 円 | |
| 30 | 0.6% | 5,502 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年6月30日
1位
537,990円
| 2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
| 5R |
| 1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
| 3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
| 2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
| 5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
| 2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
| 11R |
| 1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
| 4コース | 5コース | 3コース |
