出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年03月01日~2025年08月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.8% | 1,040 円 | |
2 | 5.4% | 1,375 円 | |
3 | 4.7% | 1,195 円 | |
4 | 4.3% | 2,407 円 | |
5 | 3.6% | 1,381 円 | |
6 | 3.4% | 2,261 円 | |
7 | 3.4% | 2,091 円 | |
8 | 3.0% | 1,550 円 | |
9 | 2.9% | 1,948 円 | |
10 | 2.2% | 3,232 円 | |
11 | 2.2% | 4,602 円 | |
12 | 2.2% | 3,686 円 | |
13 | 1.9% | 3,168 円 | |
14 | 1.5% | 3,064 円 | |
15 | 1.5% | 8,148 円 | |
16 | 1.5% | 6,154 円 | |
17 | 1.4% | 3,743 円 | |
18 | 1.4% | 6,276 円 | |
19 | 1.4% | 5,466 円 | |
20 | 1.3% | 7,698 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年03月01日~2025年08月31日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 18.8% | 395 円 | |
2 | 15.4% | 486 円 | |
3 | 10.0% | 687 円 | |
4 | 6.6% | 1,159 円 | |
5 | 5.2% | 1,556 円 | |
6 | 4.7% | 1,760 円 | |
7 | 4.6% | 1,144 円 | |
8 | 2.8% | 1,850 円 | |
9 | 2.7% | 2,362 円 | |
10 | 2.2% | 4,714 円 | |
11 | 2.1% | 3,167 円 | |
12 | 2.0% | 3,323 円 | |
13 | 2.0% | 3,504 円 | |
14 | 1.9% | 2,872 円 | |
15 | 1.9% | 3,658 円 | |
16 | 1.8% | 5,089 円 | |
17 | 1.6% | 5,764 円 | |
18 | 1.5% | 5,696 円 | |
19 | 1.5% | 4,358 円 | |
20 | 1.3% | 4,870 円 | |
21 | 1.3% | 4,500 円 | |
22 | 1.2% | 4,134 円 | |
23 | 1.1% | 4,100 円 | |
24 | 0.9% | 8,010 円 | |
25 | 0.9% | 3,880 円 | |
26 | 0.9% | 9,441 円 | |
27 | 0.8% | 5,379 円 | |
28 | 0.8% | 3,859 円 | |
29 | 0.7% | 6,249 円 | |
30 | 0.7% | 8,755 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年6月30日
1位
537,990円
2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
5R |
1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
2R |
1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
11R |
1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
4コース | 5コース | 3コース |