出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年01月01日~2025年06月30日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 7.4% | 991 円 | |
2 | 5.3% | 962 円 | |
3 | 4.4% | 1,370 円 | |
4 | 4.1% | 2,375 円 | |
5 | 4.0% | 1,573 円 | |
6 | 3.6% | 1,459 円 | |
7 | 3.5% | 2,148 円 | |
8 | 3.4% | 2,588 円 | |
9 | 3.0% | 2,478 円 | |
10 | 2.7% | 4,343 円 | |
11 | 2.4% | 3,259 円 | |
12 | 2.3% | 5,095 円 | |
13 | 2.0% | 2,451 円 | |
14 | 1.8% | 3,400 円 | |
15 | 1.8% | 3,401 円 | |
16 | 1.6% | 6,087 円 | |
17 | 1.6% | 6,127 円 | |
18 | 1.4% | 4,026 円 | |
19 | 1.4% | 5,587 円 | |
20 | 1.4% | 6,212 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年01月01日~2025年06月30日
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.2% | 384 円 | |
2 | 14.9% | 498 円 | |
3 | 10.7% | 798 円 | |
4 | 7.6% | 1,118 円 | |
5 | 5.7% | 1,110 円 | |
6 | 5.4% | 1,650 円 | |
7 | 4.9% | 1,486 円 | |
8 | 3.0% | 1,662 円 | |
9 | 2.5% | 2,306 円 | |
10 | 2.3% | 2,977 円 | |
11 | 1.9% | 4,094 円 | |
12 | 1.9% | 3,204 円 | |
13 | 1.7% | 5,846 円 | |
14 | 1.7% | 4,654 円 | |
15 | 1.6% | 3,079 円 | |
16 | 1.5% | 5,843 円 | |
17 | 1.4% | 5,351 円 | |
18 | 1.4% | 5,447 円 | |
19 | 1.3% | 6,762 円 | |
20 | 1.1% | 3,705 円 | |
21 | 1.1% | 4,548 円 | |
22 | 1.0% | 4,999 円 | |
23 | 1.0% | 7,301 円 | |
24 | 1.0% | 9,196 円 | |
25 | 0.9% | 4,066 円 | |
26 | 0.8% | 7,002 円 | |
27 | 0.8% | 5,068 円 | |
28 | 0.7% | 3,356 円 | |
29 | 0.6% | 12,450 円 | |
30 | 0.5% | 6,736 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年6月30日
1位
537,990円
2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
5R |
1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
2R |
1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
11R |
1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
4コース | 5コース | 3コース |