出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025年04月01日~2025年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5% | 1,023 円 | |
| 2 | 5.5% | 1,336 円 | |
| 3 | 4.8% | 1,117 円 | |
| 4 | 4.4% | 2,428 円 | |
| 5 | 3.8% | 1,393 円 | |
| 6 | 3.4% | 2,333 円 | |
| 7 | 3.3% | 2,047 円 | |
| 8 | 2.8% | 1,931 円 | |
| 9 | 2.3% | 3,264 円 | |
| 10 | 2.2% | 1,683 円 | |
| 11 | 2.2% | 3,824 円 | |
| 12 | 2.2% | 3,440 円 | |
| 13 | 1.7% | 4,733 円 | |
| 14 | 1.6% | 8,094 円 | |
| 15 | 1.6% | 5,762 円 | |
| 16 | 1.5% | 3,698 円 | |
| 17 | 1.4% | 3,750 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,065 円 | |
| 19 | 1.4% | 6,202 円 | |
| 20 | 1.4% | 5,392 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025年04月01日~2025年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.5% | 399 円 | |
| 2 | 16.0% | 498 円 | |
| 3 | 8.7% | 694 円 | |
| 4 | 7.1% | 1,152 円 | |
| 5 | 5.7% | 1,585 円 | |
| 6 | 4.5% | 1,796 円 | |
| 7 | 4.4% | 1,255 円 | |
| 8 | 3.0% | 1,738 円 | |
| 9 | 2.7% | 2,407 円 | |
| 10 | 2.7% | 3,350 円 | |
| 11 | 2.1% | 4,135 円 | |
| 12 | 2.1% | 3,084 円 | |
| 13 | 1.9% | 2,611 円 | |
| 14 | 1.9% | 3,785 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,849 円 | |
| 16 | 1.8% | 5,391 円 | |
| 17 | 1.6% | 5,410 円 | |
| 18 | 1.6% | 4,032 円 | |
| 19 | 1.6% | 2,191 円 | |
| 20 | 1.4% | 4,010 円 | |
| 21 | 1.3% | 4,574 円 | |
| 22 | 1.2% | 4,729 円 | |
| 23 | 1.0% | 4,164 円 | |
| 24 | 0.9% | 4,956 円 | |
| 25 | 0.9% | 3,770 円 | |
| 26 | 0.8% | 7,382 円 | |
| 27 | 0.8% | 5,514 円 | |
| 28 | 0.8% | 8,985 円 | |
| 29 | 0.7% | 7,541 円 | |
| 30 | 0.4% | 5,870 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2025年6月30日
1位
537,990円
| 2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
| 5R |
| 1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
| 3コース | 4コース | 6コース |
4位
345,540円
| 2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
| 5コース | 6コース | 4コース |
10位
277,560円
| 2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
| 11R |
| 1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
| 4コース | 5コース | 3コース |
