出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.1% | 1,012 円 | |
| 2 | 6.6% | 1,268 円 | |
| 3 | 5.3% | 1,393 円 | |
| 4 | 5.0% | 1,582 円 | |
| 5 | 5.0% | 1,735 円 | |
| 6 | 2.9% | 2,133 円 | |
| 7 | 2.9% | 2,929 円 | |
| 8 | 2.9% | 2,087 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,014 円 | |
| 10 | 2.7% | 2,603 円 | |
| 11 | 2.7% | 3,384 円 | |
| 12 | 2.2% | 2,604 円 | |
| 13 | 2.0% | 3,082 円 | |
| 14 | 1.9% | 4,113 円 | |
| 15 | 1.8% | 3,687 円 | |
| 16 | 1.6% | 6,155 円 | |
| 17 | 1.5% | 4,368 円 | |
| 18 | 1.4% | 3,685 円 | |
| 19 | 1.4% | 6,471 円 | |
| 20 | 1.3% | 5,238 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.3% | 421 円 | |
| 2 | 17.4% | 458 円 | |
| 3 | 11.9% | 656 円 | |
| 4 | 6.4% | 1,091 円 | |
| 5 | 5.8% | 1,189 円 | |
| 6 | 5.0% | 1,451 円 | |
| 7 | 4.2% | 1,364 円 | |
| 8 | 2.9% | 3,086 円 | |
| 9 | 2.9% | 1,983 円 | |
| 10 | 2.6% | 3,434 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,232 円 | |
| 12 | 1.9% | 5,086 円 | |
| 13 | 1.9% | 3,009 円 | |
| 14 | 1.7% | 3,401 円 | |
| 15 | 1.6% | 6,493 円 | |
| 16 | 1.5% | 2,740 円 | |
| 17 | 1.2% | 4,876 円 | |
| 18 | 1.0% | 3,599 円 | |
| 19 | 1.0% | 3,925 円 | |
| 20 | 1.0% | 7,663 円 | |
| 21 | 1.0% | 3,259 円 | |
| 22 | 1.0% | 3,500 円 | |
| 23 | 0.8% | 5,238 円 | |
| 24 | 0.7% | 6,158 円 | |
| 25 | 0.6% | 4,065 円 | |
| 26 | 0.6% | 3,000 円 | |
| 27 | 0.6% | 4,082 円 | |
| 28 | 0.6% | 13,897 円 | |
| 29 | 0.5% | 3,173 円 | |
| 30 | 0.3% | 20,106 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
1位
537,990円
| 2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
| 5R |
| 1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
| 3コース | 4コース | 6コース |
2位
474,840円
| 2016/1/22 | 一般 | 115番人気 | |
| 6R |
| 1 着 |
前田昭広 | 2 着 |
吉村茂樹 | 3 着 |
谷本幸司 |
| 6コース | 2コース | 3コース |
4位
345,540円
| 2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
| 5コース | 6コース | 4コース |
6位
302,110円
| 2016/1/6 | 一般 | 113番人気 | |
| 9R |
| 1 着 |
深川麻奈美 | 2 着 |
植田太一 | 3 着 |
國弘翔平 |
| 6コース | 2コース | 3コース |
10位
277,560円
| 2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
| 11R |
| 1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
| 4コース | 5コース | 3コース |
