出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.1% | 1,043 円 | |
| 2 | 7.1% | 1,219 円 | |
| 3 | 4.7% | 1,311 円 | |
| 4 | 4.0% | 1,654 円 | |
| 5 | 3.7% | 1,639 円 | |
| 6 | 3.4% | 3,330 円 | |
| 7 | 3.2% | 1,594 円 | |
| 8 | 3.1% | 1,603 円 | |
| 9 | 3.0% | 2,748 円 | |
| 10 | 2.8% | 1,677 円 | |
| 11 | 2.8% | 2,648 円 | |
| 12 | 2.4% | 3,161 円 | |
| 13 | 2.1% | 2,625 円 | |
| 14 | 1.9% | 5,987 円 | |
| 15 | 1.6% | 2,398 円 | |
| 16 | 1.6% | 5,613 円 | |
| 17 | 1.4% | 3,440 円 | |
| 18 | 1.4% | 1,887 円 | |
| 19 | 1.3% | 4,711 円 | |
| 20 | 1.2% | 3,793 円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 417 円 | |
| 2 | 17.0% | 430 円 | |
| 3 | 10.0% | 752 円 | |
| 4 | 7.4% | 1,036 円 | |
| 5 | 6.2% | 1,002 円 | |
| 6 | 4.3% | 1,685 円 | |
| 7 | 3.8% | 1,926 円 | |
| 8 | 3.4% | 1,509 円 | |
| 9 | 2.9% | 2,478 円 | |
| 10 | 2.9% | 2,905 円 | |
| 11 | 2.5% | 3,547 円 | |
| 12 | 1.7% | 5,645 円 | |
| 13 | 1.7% | 4,270 円 | |
| 14 | 1.6% | 3,371 円 | |
| 15 | 1.6% | 2,105 円 | |
| 16 | 1.5% | 5,158 円 | |
| 17 | 1.3% | 4,445 円 | |
| 18 | 1.2% | 2,898 円 | |
| 19 | 1.1% | 5,257 円 | |
| 20 | 1.0% | 6,007 円 | |
| 21 | 0.9% | 3,002 円 | |
| 22 | 0.9% | 3,665 円 | |
| 23 | 0.8% | 8,284 円 | |
| 24 | 0.7% | 4,392 円 | |
| 25 | 0.7% | 5,686 円 | |
| 26 | 0.6% | 3,248 円 | |
| 27 | 0.6% | 12,694 円 | |
| 28 | 0.5% | 2,631 円 | |
| 29 | 0.5% | 3,351 円 | |
| 30 | 0.5% | 4,868 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
1位
537,990円
| 2003/12/10 | 一般 | 120番人気 | |
| 5R |
| 1 着 |
萩原陽子 | 2 着 |
若山美穂 | 3 着 |
牧宏次 |
| 3コース | 4コース | 6コース |
2位
474,840円
| 2016/1/22 | 一般 | 115番人気 | |
| 6R |
| 1 着 |
前田昭広 | 2 着 |
吉村茂樹 | 3 着 |
谷本幸司 |
| 6コース | 2コース | 3コース |
4位
345,540円
| 2011/11/13 | 一般 | 115番人気 | |
| 2R |
| 1 着 |
松本功 | 2 着 |
三原司 | 3 着 |
森田昭彦 |
| 5コース | 6コース | 4コース |
6位
302,110円
| 2016/1/6 | 一般 | 113番人気 | |
| 9R |
| 1 着 |
深川麻奈美 | 2 着 |
植田太一 | 3 着 |
國弘翔平 |
| 6コース | 2コース | 3コース |
10位
277,560円
| 2005/1/25 | 一般 | 114番人気 | |
| 11R |
| 1 着 |
今垣武志 | 2 着 |
斉藤廣 | 3 着 |
山口哲治 |
| 4コース | 5コース | 3コース |
