今節のレース別成績
唐十杯
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
- 17火
6/
今節の進入コース別成績
開催 | 着 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
3日目 | 1着 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2着 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
3着 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
2日目 | 1着 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
3着 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
初 日 | 1着 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2着 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
3着 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
今節の決まり手
開催 | 逃げ | まくり | 差し | まくり 差し |
抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
3日目 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - |
2日目 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - |
初 日 | 9 | - | 2 | 1 | - | - |