潮見表
2026年9月1日更新
GⅠ
第13回ヤングダービー
2026/09/22~2026/09/27
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/09/22 | 14:12 | 0.55m | 20:16 | 1.14m |
| 2026/09/23 | 14:38 | 0.46m | 20:40 | 1.23m |
| 2026/09/24 | 15:04 | 0.4m | 21:05 | 1.31m |
| 2026/09/25 | 15:29 | 0.36m | 21:30 | 1.41m |
| 2026/09/26 | 15:54 | 0.36m | 21:56 | 1.49m |
| 2026/09/27 | 16:19 | 0.39m | 22:21 | 1.56m |
