潮見表
2026年2月2日更新
一般
ニッカン・コム杯
2026/02/08~2026/02/11
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/02/08 | 20:03 | 0.32m | 13:19 | 1.08m |
| 2026/02/09 | 21:02 | 0.4m | 13:45 | 1.03m |
| 2026/02/10 | 22:56 | 0.44m | 14:24 | 0.96m |
| 2026/02/11 | 25:41 | 0.36m | 15:44 | 0.88m |
GⅠ
読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走
2026/02/15~2026/02/20
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/02/15 | 14:58 | 0.31m | 20:59 | 1.19m |
| 2026/02/16 | 15:33 | 0.2m | 21:35 | 1.27m |
| 2026/02/17 | 16:07 | 0.11m | 22:10 | 1.33m |
| 2026/02/18 | 16:40 | 0.04m | 22:45 | 1.34m |
| 2026/02/19 | 17:14 | -0.01m | 23:20 | 1.32m |
| 2026/02/20 | 17:50 | -0.02m | 23:57 | 1.24m |
