潮見表
2025年6月11日更新
一般
唐十杯
2025/06/13~2025/06/17
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/06/13 | 17:52 | 0.25m | 10:40 | 1.55m |
2025/06/14 | 18:30 | 0.26m | 11:17 | 1.55m |
2025/06/15 | 19:08 | 0.3m | 11:56 | 1.51m |
2025/06/16 | 19:47 | 0.35m | 12:38 | 1.46m |
2025/06/17 | 20:29 | 0.41m | 13:29 | 1.38m |
GⅢ
オールレディースひめちゃん杯
2025/06/19~2025/06/24
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/06/19 | 22:04 | 0.58m | 15:45 | 1.2m |
2025/06/20 | 23:00 | 0.65m | 17:14 | 1.16m |
2025/06/21 | 12:27 | 0.46m | 18:44 | 1.16m |
2025/06/22 | 13:35 | 0.35m | 19:58 | 1.19m |
2025/06/23 | 14:36 | 0.26m | 20:58 | 1.23m |
2025/06/24 | 15:34 | 0.19m | 21:49 | 1.26m |
一般
ルーキーS10戦植木通彦C25回スカパー!JLC杯
2025/06/28~2025/07/03
日付 | 干潮 | 満潮 | ||
---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
2025/06/28 | 18:43 | 0.24m | 11:32 | 1.68m |
2025/06/29 | 19:21 | 0.33m | 12:14 | 1.24m |
2025/06/30 | 19:57 | 0.44m | 12:56 | 1.22m |
2025/07/01 | 20:30 | 0.55m | 13:39 | 1.21m |
2025/07/02 | 21:02 | 0.65m | 14:28 | 1.21m |
2025/07/03 | 21:37 | 0.74m | 15:32 | 1.22m |