潮見表
2026年8月4日更新
一般
日刊スポーツ杯お盆特選競走
2026/08/07~2026/08/12
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/08/07 | 21:32 | 0.91m | 16:54 | 1.07m |
| 2026/08/08 | 23:15 | 0.93m | 19:08 | 1.09m |
| 2026/08/09 | 13:51 | 0.48m | 20:15 | 1.16m |
| 2026/08/10 | 14:51 | 0.36m | 21:01 | 1.23m |
| 2026/08/11 | 15:39 | 0.27m | 21:40 | 1.31m |
| 2026/08/12 | 16:20 | 0.21m | 22:15 | 1.38m |
一般
山口シネマカップ
2026/08/17~2026/08/20
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/08/17 | 18:51 | 0.61m | 12:42 | 1.49m |
| 2026/08/18 | 19:11 | 0.73m | 13:18 | 1.34m |
| 2026/08/19 | 19:29 | 0.83m | 13:58 | 1.2m |
| 2026/08/20 | 19:50 | 0.92m | 14:52 | 1.07m |
