潮見表
2025年12月14日更新
一般
「魔法少女まどか☆マギカ」杯
2025/12/20~2025/12/25
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2025/12/20 | 16:00 | 0.44m | 21:57 | 1.37m |
| 2025/12/21 | 16:34 | 0.41m | 22:32 | 1.38m |
| 2025/12/22 | 17:05 | 0.39m | 23:06 | 1.37m |
| 2025/12/23 | 17:36 | 0.39m | 23:40 | 1.34m |
| 2025/12/24 | 18:11 | 0.4m | 12:50 | 0.98m |
| 2025/12/25 | 18:52 | 0.41m | 13:22 | 0.95m |
一般
スポーツ報知杯年始特選競走
2026/01/01~2026/01/06
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/01/01 | 13:51 | 0.53m | 20:10 | 1.32m |
| 2026/01/02 | 14:50 | 0.46m | 21:01 | 1.42m |
| 2026/01/03 | 15:39 | 0.39m | 21:49 | 1.49m |
| 2026/01/04 | 16:23 | 0.33m | 22:34 | 1.51m |
| 2026/01/05 | 17:05 | 0.28m | 23:17 | 1.48m |
| 2026/01/06 | 17:46 | 0.27m | 23:57 | 1.4m |
