潮見表
2026年6月6日更新
一般
若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯
2026/06/11~2026/06/15
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/06/11 | 12:46 | 0.42m | 19:03 | 1.15m |
| 2026/06/12 | 13:48 | 0.3m | 20:10 | 1.19m |
| 2026/06/13 | 14:46 | 0.2m | 21:08 | 1.24m |
| 2026/06/14 | 15:42 | 0.12m | 21:59 | 1.27m |
| 2026/06/15 | 16:36 | 0.07m | 22:47 | 1.28m |
