潮見表
2025年12月5日更新
一般
若松夜王S3戦ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権
2025/12/05~2025/12/10
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2025/12/05 | 15:43 | 0.47m | 21:52 | 1.58m |
| 2025/12/06 | 16:27 | 0.46m | 22:36 | 1.59m |
| 2025/12/07 | 17:09 | 0.45m | 23:20 | 1.54m |
| 2025/12/08 | 17:51 | 0.47m | 12:32 | 1.08m |
| 2025/12/09 | 18:36 | 0.5m | 13:14 | 1.01m |
| 2025/12/10 | 19:30 | 0.54m | 13:59 | 0.96m |
