潮見表
2026年9月1日更新
一般
唐十杯
2026/09/09~2026/09/15
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/09/09 | 15:19 | 0.3m | 21:15 | 1.34m |
| 2026/09/10 | 15:54 | 0.28m | 21:46 | 1.43m |
| 2026/09/11 | 16:25 | 0.31m | 22:14 | 1.51m |
| 2026/09/12 | 16:53 | 0.37m | 22:42 | 1.57m |
| 2026/09/13 | 17:19 | 0.46m | 23:08 | 1.61m |
| 2026/09/14 | 17:41 | 0.56m | 23:33 | 1.61m |
| 2026/09/15 | 18:01 | 0.66m | 23:56 | 1.58m |
GⅠ
第13回ヤングダービー
2026/09/22~2026/09/27
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/09/22 | 14:12 | 0.55m | 20:16 | 1.14m |
| 2026/09/23 | 14:38 | 0.46m | 20:40 | 1.23m |
| 2026/09/24 | 15:04 | 0.4m | 21:05 | 1.31m |
| 2026/09/25 | 15:29 | 0.36m | 21:30 | 1.41m |
| 2026/09/26 | 15:54 | 0.36m | 21:56 | 1.49m |
| 2026/09/27 | 16:19 | 0.39m | 22:21 | 1.56m |
