モーターランキング
2026年10月25日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 50.49 | 6.45 | 12 | 3 | |
| 2 | 51 | 42.79 | 5.96 | 5 | 0 | |
| 3 | 42 | 42.11 | 5.83 | 5 | 2 | |
| 4 | 25 | 40.93 | 5.83 | 6 | 3 | |
| 5 | 20 | 40.48 | 5.90 | 5 | 1 | |
| 6 | 35 | 39.83 | 5.67 | 6 | 2 | |
| 7 | 5 | 39.17 | 5.78 | 6 | 2 | |
| 8 | 19 | 39.15 | 5.47 | 9 | 1 | |
| 9 | 48 | 38.76 | 5.43 | 2 | 0 | |
| 10 | 45 | 38.22 | 5.40 | 6 | 1 | |
| 11 | 23 | 38.03 | 5.61 | 2 | 1 | |
| 12 | 52 | 38.03 | 5.54 | 4 | 1 | |
| 13 | 21 | 37.81 | 5.44 | 6 | 1 | |
| 14 | 34 | 37.61 | 5.55 | 6 | 1 | |
| 15 | 39 | 37.04 | 5.51 | 1 | 1 | |
| 16 | 46 | 36.44 | 5.52 | 5 | 0 | |
| 17 | 44 | 36.40 | 5.24 | 3 | 0 | |
| 18 | 12 | 36.36 | 5.33 | 4 | 0 | |
| 19 | 58 | 36.04 | 5.25 | 3 | 0 | |
| 20 | 61 | 36.00 | 5.47 | 5 | 2 | |
| 21 | 4 | 35.75 | 5.42 | 5 | 2 | |
| 22 | 41 | 35.75 | 5.23 | 6 | 0 | |
| 23 | 47 | 35.64 | 5.26 | 4 | 0 | |
| 24 | 22 | 35.58 | 5.39 | 5 | 0 | |
| 25 | 32 | 35.40 | 5.41 | 2 | 1 | |
| 26 | 40 | 34.96 | 5.33 | 4 | 0 | |
| 27 | 18 | 34.88 | 5.23 | 2 | 0 | |
| 28 | 6 | 34.78 | 5.14 | 3 | 0 | |
| 29 | 38 | 34.58 | 5.58 | 3 | 0 | |
| 30 | 43 | 34.08 | 5.37 | 4 | 0 | |
| 31 | 31 | 33.82 | 4.92 | 4 | 0 | |
| 32 | 24 | 33.49 | 5.20 | 1 | 0 | |
| 33 | 15 | 33.48 | 5.39 | 7 | 0 | |
| 34 | 60 | 32.86 | 5.21 | 2 | 1 | |
| 35 | 14 | 32.73 | 5.11 | 3 | 0 | |
| 36 | 50 | 31.80 | 5.03 | 2 | 1 | |
| 37 | 33 | 31.60 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 38 | 53 | 31.48 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 39 | 26 | 30.92 | 4.94 | 4 | 0 | |
| 40 | 54 | 30.84 | 4.94 | 3 | 1 | |
| 41 | 17 | 30.62 | 4.99 | 4 | 1 | |
| 42 | 3 | 30.53 | 4.91 | 2 | 0 | |
| 43 | 16 | 30.19 | 4.74 | 3 | 0 | |
| 44 | 13 | 30.18 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 45 | 30 | 30.00 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 46 | 36 | 29.90 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 47 | 28 | 29.38 | 4.66 | 2 | 0 | |
| 48 | 59 | 29.32 | 4.73 | 2 | 0 | |
| 49 | 2 | 29.00 | 4.61 | 2 | 0 | |
| 50 | 9 | 28.82 | 4.93 | 1 | 1 | |
| 51 | 37 | 28.77 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 52 | 7 | 28.64 | 4.62 | 4 | 1 | |
| 53 | 57 | 27.98 | 4.73 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 27.57 | 4.75 | 1 | 1 | |
| 55 | 27 | 27.23 | 4.43 | 2 | 0 | |
| 56 | 29 | 26.49 | 4.80 | 2 | 1 | |
| 57 | 8 | 26.48 | 4.61 | 0 | 0 | |
| 58 | 62 | 26.16 | 4.54 | 1 | 1 | |
| 59 | 11 | 25.81 | 4.95 | 2 | 0 | |
| 60 | 10 | 23.40 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 61 | 55 | 21.02 | 4.48 | 1 | 0 | |
| 62 | 56 | 20.83 | 4.04 | 0 | 0 |
