モーターランキング
2025年03月15日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 62.07 | 7.41 | 3 | 1 | |
| 2 | 10 | 55.17 | 6.24 | 3 | 1 | |
| 3 | 11 | 53.57 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 4 | 46 | 50.00 | 6.47 | 1 | 1 | |
| 5 | 36 | 47.06 | 6.12 | 1 | 0 | |
| 6 | 61 | 45.45 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 7 | 28 | 44.44 | 5.78 | 1 | 0 | |
| 8 | 16 | 44.44 | 5.59 | 3 | 1 | |
| 9 | 7 | 42.62 | 5.82 | 2 | 0 | |
| 10 | 14 | 41.94 | 6.15 | 1 | 0 | |
| 11 | 39 | 41.67 | 5.55 | 1 | 1 | |
| 12 | 25 | 41.38 | 5.47 | 2 | 1 | |
| 13 | 48 | 40.32 | 5.66 | 2 | 0 | |
| 14 | 45 | 40.00 | 5.62 | 2 | 0 | |
| 15 | 33 | 39.66 | 5.91 | 2 | 0 | |
| 16 | 58 | 39.34 | 5.92 | 0 | 0 | |
| 17 | 20 | 38.10 | 5.48 | 1 | 1 | |
| 18 | 23 | 38.10 | 5.32 | 3 | 1 | |
| 19 | 35 | 37.70 | 5.64 | 1 | 1 | |
| 20 | 26 | 37.50 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 21 | 51 | 37.50 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 22 | 4 | 37.31 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 23 | 27 | 36.51 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 24 | 54 | 35.94 | 5.63 | 2 | 0 | |
| 25 | 24 | 35.59 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 26 | 34 | 34.48 | 5.64 | 1 | 1 | |
| 27 | 6 | 33.33 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 28 | 32 | 33.33 | 5.30 | 1 | 0 | |
| 29 | 56 | 33.33 | 5.06 | 0 | 0 | |
| 30 | 55 | 32.81 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 31 | 38 | 32.81 | 5.16 | 1 | 0 | |
| 32 | 41 | 32.76 | 5.52 | 1 | 0 | |
| 33 | 3 | 32.31 | 4.77 | 2 | 0 | |
| 34 | 43 | 32.14 | 5.05 | 0 | 0 | |
| 35 | 62 | 31.75 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 36 | 60 | 30.65 | 4.76 | 1 | 0 | |
| 37 | 42 | 30.36 | 5.20 | 2 | 0 | |
| 38 | 44 | 30.00 | 5.25 | 1 | 0 | |
| 39 | 31 | 30.00 | 4.88 | 1 | 0 | |
| 40 | 9 | 30.00 | 4.72 | 2 | 0 | |
| 41 | 2 | 29.69 | 4.91 | 1 | 0 | |
| 42 | 57 | 29.51 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 43 | 22 | 29.41 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 44 | 30 | 29.03 | 5.15 | 0 | 0 | |
| 45 | 52 | 28.79 | 4.77 | 1 | 0 | |
| 46 | 50 | 27.87 | 4.95 | 0 | 0 | |
| 47 | 59 | 27.69 | 4.54 | 1 | 0 | |
| 48 | 15 | 27.42 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 49 | 17 | 27.27 | 4.79 | 0 | 0 | |
| 50 | 8 | 26.67 | 4.67 | 0 | 0 | |
| 51 | 29 | 26.67 | 4.45 | 1 | 0 | |
| 52 | 40 | 25.42 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 53 | 1 | 25.40 | 4.94 | 0 | 0 | |
| 54 | 18 | 25.00 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 55 | 5 | 23.33 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 56 | 53 | 23.08 | 4.03 | 0 | 0 | |
| 57 | 21 | 22.95 | 4.08 | 1 | 0 | |
| 58 | 49 | 22.06 | 4.04 | 0 | 0 | |
| 59 | 37 | 21.43 | 4.11 | 0 | 0 | |
| 60 | 19 | 20.31 | 4.34 | 0 | 0 | |
| 61 | 13 | 13.56 | 3.42 | 0 | 0 | |
| 62 | 47 | 12.50 | 3.57 | 0 | 0 |
