モーターランキング
2026年02月11日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 61.36 | 7.32 | 3 | 1 | |
| 2 | 34 | 51.85 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 3 | 45 | 51.16 | 6.28 | 3 | 0 | |
| 4 | 23 | 45.45 | 5.95 | 1 | 1 | |
| 5 | 21 | 44.19 | 5.98 | 2 | 1 | |
| 6 | 54 | 44.19 | 5.77 | 1 | 0 | |
| 7 | 5 | 44.00 | 5.98 | 3 | 1 | |
| 8 | 20 | 44.00 | 5.76 | 1 | 0 | |
| 9 | 51 | 43.18 | 6.02 | 1 | 0 | |
| 10 | 46 | 43.18 | 6.00 | 3 | 0 | |
| 11 | 36 | 43.14 | 5.82 | 1 | 0 | |
| 12 | 8 | 42.59 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 13 | 47 | 42.22 | 5.20 | 1 | 0 | |
| 14 | 52 | 42.11 | 5.88 | 0 | 0 | |
| 15 | 43 | 41.30 | 5.93 | 0 | 0 | |
| 16 | 35 | 41.18 | 5.75 | 2 | 1 | |
| 17 | 3 | 39.58 | 5.83 | 1 | 0 | |
| 18 | 57 | 37.84 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 19 | 29 | 37.78 | 6.00 | 1 | 1 | |
| 20 | 19 | 36.59 | 4.95 | 2 | 0 | |
| 21 | 30 | 36.36 | 5.73 | 1 | 0 | |
| 22 | 40 | 36.00 | 5.22 | 2 | 0 | |
| 23 | 22 | 35.90 | 5.49 | 1 | 0 | |
| 24 | 13 | 35.56 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 25 | 39 | 35.56 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 26 | 28 | 35.56 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 27 | 27 | 35.56 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 28 | 12 | 34.09 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 29 | 42 | 33.90 | 5.37 | 1 | 0 | |
| 30 | 17 | 33.33 | 5.49 | 1 | 1 | |
| 31 | 33 | 32.00 | 5.36 | 0 | 0 | |
| 32 | 50 | 31.71 | 5.05 | 1 | 0 | |
| 33 | 16 | 30.61 | 4.49 | 1 | 0 | |
| 34 | 4 | 30.23 | 5.77 | 1 | 0 | |
| 35 | 61 | 30.23 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 36 | 44 | 30.19 | 5.02 | 0 | 0 | |
| 37 | 9 | 29.79 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 38 | 7 | 29.41 | 4.86 | 1 | 1 | |
| 39 | 2 | 29.17 | 4.21 | 1 | 0 | |
| 40 | 6 | 28.85 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 41 | 32 | 28.30 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 42 | 26 | 28.26 | 5.24 | 1 | 0 | |
| 43 | 25 | 28.26 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 44 | 53 | 27.78 | 4.43 | 0 | 0 | |
| 45 | 10 | 27.66 | 4.72 | 1 | 0 | |
| 46 | 18 | 27.66 | 4.57 | 1 | 0 | |
| 47 | 15 | 27.08 | 4.90 | 1 | 0 | |
| 48 | 37 | 27.08 | 4.69 | 0 | 0 | |
| 49 | 11 | 27.08 | 4.60 | 1 | 0 | |
| 50 | 41 | 26.79 | 4.30 | 1 | 0 | |
| 51 | 38 | 26.53 | 4.86 | 0 | 0 | |
| 52 | 60 | 26.32 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 53 | 48 | 26.09 | 4.85 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 26.00 | 4.16 | 0 | 0 | |
| 55 | 59 | 25.58 | 4.37 | 1 | 0 | |
| 56 | 62 | 25.00 | 4.35 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | 22.92 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 58 | 58 | 22.22 | 4.11 | 0 | 0 | |
| 59 | 24 | 21.05 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 60 | 31 | 20.00 | 3.86 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 17.78 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 16.33 | 4.57 | 0 | 0 |
