モーターランキング
2025年02月12日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 63.41 | 7.41 | 2 | 1 | |
| 2 | 10 | 59.09 | 6.68 | 3 | 1 | |
| 3 | 46 | 53.06 | 6.47 | 1 | 1 | |
| 4 | 7 | 51.11 | 6.31 | 2 | 0 | |
| 5 | 11 | 48.78 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 6 | 28 | 47.73 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 7 | 14 | 45.65 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 8 | 48 | 44.68 | 6.00 | 2 | 0 | |
| 9 | 58 | 44.44 | 6.38 | 0 | 0 | |
| 10 | 20 | 44.44 | 5.71 | 1 | 1 | |
| 11 | 35 | 43.18 | 6.02 | 1 | 1 | |
| 12 | 25 | 42.86 | 5.69 | 1 | 1 | |
| 13 | 45 | 41.67 | 5.42 | 2 | 0 | |
| 14 | 51 | 41.67 | 5.21 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | 41.46 | 5.56 | 1 | 0 | |
| 16 | 36 | 41.18 | 5.47 | 1 | 0 | |
| 17 | 61 | 40.91 | 5.95 | 1 | 0 | |
| 18 | 38 | 40.82 | 5.59 | 1 | 0 | |
| 19 | 62 | 40.00 | 5.60 | 1 | 0 | |
| 20 | 16 | 40.00 | 5.22 | 1 | 1 | |
| 21 | 33 | 39.53 | 5.88 | 1 | 0 | |
| 22 | 56 | 38.10 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 23 | 39 | 36.59 | 5.51 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | 36.17 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 25 | 60 | 36.17 | 5.53 | 1 | 0 | |
| 26 | 54 | 35.42 | 5.88 | 1 | 0 | |
| 27 | 55 | 34.78 | 5.30 | 2 | 0 | |
| 28 | 32 | 34.69 | 5.41 | 1 | 0 | |
| 29 | 57 | 34.09 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 33.33 | 5.28 | 0 | 0 | |
| 31 | 27 | 32.61 | 4.76 | 0 | 0 | |
| 32 | 34 | 32.50 | 5.38 | 0 | 0 | |
| 33 | 44 | 31.82 | 5.43 | 1 | 0 | |
| 34 | 23 | 31.82 | 4.61 | 2 | 0 | |
| 35 | 24 | 31.71 | 4.90 | 1 | 0 | |
| 36 | 26 | 31.11 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 37 | 15 | 30.95 | 5.64 | 1 | 0 | |
| 38 | 30 | 30.43 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 39 | 43 | 30.23 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 40 | 17 | 30.00 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | 28.89 | 5.18 | 1 | 0 | |
| 42 | 41 | 28.57 | 4.95 | 0 | 0 | |
| 43 | 5 | 28.26 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 44 | 59 | 27.66 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 45 | 40 | 27.27 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 46 | 1 | 25.00 | 5.35 | 0 | 0 | |
| 47 | 42 | 25.00 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 48 | 18 | 24.53 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 49 | 21 | 24.49 | 4.27 | 1 | 0 | |
| 50 | 29 | 24.44 | 4.09 | 1 | 0 | |
| 51 | 52 | 23.53 | 4.47 | 0 | 0 | |
| 52 | 37 | 23.26 | 4.53 | 0 | 0 | |
| 53 | 31 | 22.73 | 4.43 | 0 | 0 | |
| 54 | 9 | 22.73 | 4.16 | 1 | 0 | |
| 55 | 19 | 22.50 | 4.53 | 0 | 0 | |
| 56 | 49 | 22.22 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 57 | 50 | 20.00 | 4.17 | 0 | 0 | |
| 58 | 8 | 19.05 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 59 | 47 | 18.42 | 4.53 | 0 | 0 | |
| 60 | 22 | 17.07 | 4.15 | 0 | 0 | |
| 61 | 53 | 15.56 | 3.64 | 0 | 0 | |
| 62 | 13 | 7.14 | 3.10 | 0 | 0 |
