モーターランキング
2026年01月13日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 67.86 | 7.50 | 2 | 0 | |
| 2 | 23 | 58.62 | 7.10 | 1 | 1 | |
| 3 | 47 | 58.62 | 6.41 | 1 | 0 | |
| 4 | 34 | 54.05 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 5 | 35 | 51.35 | 6.49 | 2 | 1 | |
| 6 | 45 | 50.00 | 6.46 | 2 | 0 | |
| 7 | 20 | 47.37 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 8 | 52 | 46.34 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 9 | 5 | 45.71 | 6.14 | 2 | 1 | |
| 10 | 8 | 43.59 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 11 | 54 | 43.24 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 12 | 51 | 42.86 | 5.71 | 1 | 0 | |
| 13 | 43 | 41.94 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 41.94 | 5.94 | 1 | 0 | |
| 15 | 29 | 40.00 | 6.50 | 1 | 1 | |
| 16 | 19 | 40.00 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 17 | 46 | 39.47 | 5.68 | 2 | 0 | |
| 18 | 12 | 38.71 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 38.46 | 5.42 | 1 | 0 | |
| 20 | 28 | 37.93 | 5.45 | 0 | 0 | |
| 21 | 13 | 37.93 | 5.34 | 0 | 0 | |
| 22 | 57 | 36.67 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 23 | 36 | 36.67 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 24 | 21 | 36.11 | 5.36 | 1 | 0 | |
| 25 | 26 | 34.62 | 5.69 | 1 | 0 | |
| 26 | 50 | 34.48 | 5.38 | 1 | 0 | |
| 27 | 39 | 34.21 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 32.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 32.43 | 5.84 | 1 | 0 | |
| 30 | 42 | 32.43 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 31 | 7 | 32.26 | 5.03 | 1 | 1 | |
| 32 | 44 | 31.71 | 5.39 | 0 | 0 | |
| 33 | 60 | 31.25 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 34 | 22 | 31.25 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 31.03 | 4.59 | 0 | 0 | |
| 36 | 17 | 30.77 | 5.54 | 0 | 0 | |
| 37 | 33 | 30.56 | 5.44 | 0 | 0 | |
| 38 | 40 | 30.56 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 39 | 30 | 30.00 | 5.63 | 0 | 0 | |
| 40 | 25 | 30.00 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 41 | 53 | 29.27 | 4.27 | 0 | 0 | |
| 42 | 61 | 28.57 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 43 | 37 | 28.57 | 4.64 | 0 | 0 | |
| 44 | 27 | 27.59 | 4.07 | 0 | 0 | |
| 45 | 32 | 27.03 | 5.30 | 0 | 0 | |
| 46 | 2 | 25.71 | 3.74 | 1 | 0 | |
| 47 | 38 | 25.00 | 4.86 | 0 | 0 | |
| 48 | 9 | 24.32 | 4.78 | 0 | 0 | |
| 49 | 56 | 24.00 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 50 | 18 | 24.00 | 4.08 | 1 | 0 | |
| 51 | 62 | 24.00 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 52 | 15 | 23.08 | 4.46 | 1 | 0 | |
| 53 | 41 | 19.44 | 3.97 | 0 | 0 | |
| 54 | 14 | 19.35 | 4.35 | 0 | 0 | |
| 55 | 55 | 18.92 | 4.95 | 0 | 0 | |
| 56 | 58 | 18.52 | 3.19 | 0 | 0 | |
| 57 | 11 | 18.18 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 58 | 16 | 17.65 | 3.56 | 0 | 0 | |
| 59 | 24 | 17.14 | 3.83 | 0 | 0 | |
| 60 | 59 | 15.38 | 3.65 | 0 | 0 | |
| 61 | 31 | 10.71 | 2.64 | 0 | 0 | |
| 62 | 48 | 8.33 | 3.83 | 0 | 0 |
