モーターランキング
2026年01月22日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 63.89 | 7.50 | 3 | 1 | |
| 2 | 45 | 52.78 | 6.58 | 3 | 0 | |
| 3 | 34 | 52.17 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | 51.16 | 6.44 | 3 | 1 | |
| 5 | 52 | 48.00 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 6 | 20 | 47.37 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 7 | 47 | 45.95 | 5.30 | 1 | 0 | |
| 8 | 35 | 45.65 | 6.26 | 2 | 1 | |
| 9 | 23 | 44.74 | 6.00 | 1 | 1 | |
| 10 | 51 | 43.24 | 5.95 | 1 | 0 | |
| 11 | 54 | 43.24 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 12 | 28 | 42.11 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 13 | 8 | 40.43 | 5.68 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 40.00 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 15 | 19 | 40.00 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 16 | 46 | 39.47 | 5.68 | 2 | 0 | |
| 17 | 43 | 38.46 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 18 | 30 | 36.84 | 6.00 | 1 | 0 | |
| 19 | 57 | 36.67 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 20 | 21 | 36.11 | 5.36 | 1 | 0 | |
| 21 | 12 | 35.90 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 22 | 33 | 35.56 | 5.78 | 0 | 0 | |
| 23 | 37 | 35.14 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 35.14 | 5.03 | 0 | 0 | |
| 25 | 40 | 34.88 | 5.05 | 1 | 0 | |
| 26 | 29 | 34.21 | 6.05 | 1 | 1 | |
| 27 | 39 | 34.21 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 28 | 36 | 34.21 | 5.13 | 0 | 0 | |
| 29 | 6 | 32.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 4 | 32.43 | 5.84 | 1 | 0 | |
| 31 | 10 | 32.35 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 32 | 44 | 31.71 | 5.39 | 0 | 0 | |
| 33 | 27 | 31.58 | 4.58 | 0 | 0 | |
| 34 | 60 | 31.25 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 35 | 22 | 31.25 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 36 | 42 | 31.11 | 5.16 | 1 | 0 | |
| 37 | 17 | 30.77 | 5.54 | 0 | 0 | |
| 38 | 7 | 30.77 | 4.95 | 1 | 1 | |
| 39 | 25 | 30.77 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 40 | 26 | 30.30 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 41 | 41 | 29.55 | 4.64 | 1 | 0 | |
| 42 | 50 | 29.41 | 4.88 | 1 | 0 | |
| 43 | 53 | 29.27 | 4.27 | 0 | 0 | |
| 44 | 16 | 28.57 | 4.33 | 1 | 0 | |
| 45 | 32 | 28.26 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 46 | 1 | 27.03 | 4.41 | 0 | 0 | |
| 47 | 18 | 26.47 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 48 | 2 | 25.71 | 3.74 | 1 | 0 | |
| 49 | 61 | 25.00 | 4.92 | 0 | 0 | |
| 50 | 38 | 25.00 | 4.86 | 0 | 0 | |
| 51 | 9 | 24.32 | 4.78 | 0 | 0 | |
| 52 | 15 | 23.53 | 4.44 | 1 | 0 | |
| 53 | 14 | 22.50 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 54 | 11 | 21.95 | 4.07 | 0 | 0 | |
| 55 | 56 | 21.21 | 4.21 | 0 | 0 | |
| 56 | 24 | 20.45 | 4.20 | 0 | 0 | |
| 57 | 59 | 20.00 | 3.83 | 0 | 0 | |
| 58 | 55 | 18.92 | 4.95 | 0 | 0 | |
| 59 | 62 | 18.18 | 3.48 | 0 | 0 | |
| 60 | 58 | 17.14 | 3.43 | 0 | 0 | |
| 61 | 31 | 13.89 | 3.06 | 0 | 0 | |
| 62 | 48 | 12.50 | 3.88 | 0 | 0 |
