モーターランキング
2026年01月06日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 67.86 | 7.50 | 2 | 0 | |
| 2 | 23 | 58.62 | 7.10 | 1 | 1 | |
| 3 | 47 | 58.62 | 6.41 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 52.17 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 5 | 34 | 50.00 | 6.54 | 2 | 0 | |
| 6 | 5 | 48.15 | 6.15 | 2 | 1 | |
| 7 | 52 | 46.34 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 44.44 | 6.11 | 1 | 0 | |
| 9 | 19 | 44.44 | 5.81 | 2 | 0 | |
| 10 | 8 | 43.59 | 5.85 | 0 | 0 | |
| 11 | 51 | 42.86 | 5.71 | 1 | 0 | |
| 12 | 43 | 41.94 | 6.13 | 0 | 0 | |
| 13 | 20 | 41.38 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 14 | 29 | 40.00 | 6.50 | 1 | 1 | |
| 15 | 45 | 40.00 | 5.75 | 1 | 0 | |
| 16 | 40 | 39.29 | 5.89 | 1 | 0 | |
| 17 | 54 | 39.29 | 5.46 | 0 | 0 | |
| 18 | 12 | 38.71 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 19 | 35 | 37.93 | 5.59 | 1 | 0 | |
| 20 | 28 | 37.93 | 5.45 | 0 | 0 | |
| 21 | 13 | 37.93 | 5.34 | 0 | 0 | |
| 22 | 36 | 36.67 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 23 | 44 | 36.36 | 5.67 | 0 | 0 | |
| 24 | 7 | 35.71 | 5.32 | 1 | 1 | |
| 25 | 39 | 34.48 | 5.41 | 0 | 0 | |
| 26 | 50 | 34.48 | 5.38 | 1 | 0 | |
| 27 | 46 | 33.33 | 5.23 | 1 | 0 | |
| 28 | 22 | 33.33 | 5.21 | 0 | 0 | |
| 29 | 57 | 33.33 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 33.33 | 4.48 | 1 | 0 | |
| 31 | 62 | 33.33 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 32 | 42 | 32.43 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 33 | 6 | 32.26 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 34 | 4 | 32.14 | 5.89 | 1 | 0 | |
| 35 | 30 | 31.82 | 5.59 | 0 | 0 | |
| 36 | 1 | 31.03 | 4.59 | 0 | 0 | |
| 37 | 17 | 30.00 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 38 | 61 | 30.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 39 | 25 | 30.00 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 40 | 18 | 29.41 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 41 | 21 | 28.57 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 42 | 37 | 28.57 | 4.64 | 0 | 0 | |
| 43 | 26 | 27.78 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 44 | 38 | 27.59 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 45 | 9 | 27.59 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 46 | 53 | 27.27 | 3.82 | 0 | 0 | |
| 47 | 14 | 26.09 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 48 | 60 | 26.09 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 49 | 33 | 25.93 | 5.07 | 0 | 0 | |
| 50 | 32 | 24.14 | 5.34 | 0 | 0 | |
| 51 | 27 | 22.73 | 3.45 | 0 | 0 | |
| 52 | 11 | 20.00 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 53 | 56 | 18.75 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 54 | 24 | 18.52 | 3.93 | 0 | 0 | |
| 55 | 41 | 17.86 | 3.79 | 0 | 0 | |
| 56 | 48 | 12.50 | 3.94 | 0 | 0 | |
| 57 | 15 | 11.11 | 3.56 | 0 | 0 | |
| 58 | 59 | 11.11 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 59 | 55 | 10.71 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 60 | 31 | 10.71 | 2.64 | 0 | 0 | |
| 61 | 58 | 10.53 | 2.63 | 0 | 0 | |
| 62 | 16 | 7.69 | 2.73 | 0 | 0 |
