モーターランキング
2025年12月25日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 77.78 | 8.11 | 2 | 0 | |
| 2 | 47 | 73.68 | 7.26 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 61.11 | 6.61 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 52.94 | 6.53 | 1 | 1 | |
| 5 | 12 | 52.38 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 6 | 34 | 50.00 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 7 | 23 | 47.37 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 47.37 | 6.16 | 1 | 1 | |
| 9 | 8 | 46.43 | 6.07 | 0 | 0 | |
| 10 | 29 | 45.00 | 6.95 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 44.44 | 6.39 | 1 | 0 | |
| 12 | 10 | 44.44 | 6.11 | 1 | 0 | |
| 13 | 20 | 44.44 | 5.78 | 0 | 0 | |
| 14 | 52 | 43.33 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 15 | 28 | 42.11 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 16 | 44 | 40.91 | 5.68 | 0 | 0 | |
| 17 | 43 | 40.00 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 18 | 45 | 40.00 | 5.75 | 1 | 0 | |
| 19 | 37 | 38.89 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 38.89 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 21 | 42 | 37.04 | 5.63 | 1 | 0 | |
| 22 | 22 | 36.84 | 5.63 | 0 | 0 | |
| 23 | 13 | 36.84 | 5.21 | 0 | 0 | |
| 24 | 46 | 36.84 | 5.21 | 1 | 0 | |
| 25 | 30 | 36.36 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 26 | 19 | 35.29 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 27 | 39 | 34.48 | 5.41 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 34.48 | 4.97 | 0 | 0 | |
| 29 | 40 | 33.33 | 5.39 | 0 | 0 | |
| 30 | 51 | 33.33 | 5.28 | 1 | 0 | |
| 31 | 35 | 33.33 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 32 | 62 | 33.33 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 33 | 9 | 31.58 | 5.58 | 0 | 0 | |
| 34 | 36 | 31.58 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 35 | 57 | 30.77 | 5.62 | 0 | 0 | |
| 36 | 60 | 30.77 | 5.31 | 0 | 0 | |
| 37 | 32 | 30.00 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 38 | 61 | 30.00 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 39 | 53 | 29.63 | 3.96 | 0 | 0 | |
| 40 | 54 | 29.41 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 41 | 18 | 29.41 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 42 | 14 | 28.57 | 5.48 | 0 | 0 | |
| 43 | 26 | 27.78 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 44 | 38 | 27.59 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 45 | 17 | 26.32 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 46 | 50 | 26.32 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 47 | 25 | 26.32 | 4.42 | 0 | 0 | |
| 48 | 27 | 25.00 | 3.65 | 0 | 0 | |
| 49 | 21 | 22.22 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 50 | 1 | 22.22 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 51 | 58 | 20.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 52 | 11 | 20.00 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 53 | 56 | 18.75 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 54 | 24 | 18.52 | 3.93 | 0 | 0 | |
| 55 | 41 | 17.86 | 3.79 | 0 | 0 | |
| 56 | 33 | 17.65 | 4.41 | 0 | 0 | |
| 57 | 31 | 15.79 | 2.95 | 0 | 0 | |
| 58 | 48 | 12.50 | 3.94 | 0 | 0 | |
| 59 | 15 | 11.11 | 3.56 | 0 | 0 | |
| 60 | 59 | 11.11 | 3.33 | 0 | 0 | |
| 61 | 55 | 10.71 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 62 | 16 | 7.69 | 2.73 | 0 | 0 |
