モーターランキング
2024年12月08日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 80.00 | 9.20 | 1 | 1 | |
| 2 | 28 | 70.00 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 3 | 32 | 66.67 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 63.64 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 5 | 59 | 63.64 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 6 | 55 | 60.00 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 7 | 7 | 60.00 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | 60.00 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 9 | 56 | 60.00 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 10 | 36 | 57.14 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 11 | 51 | 57.14 | 6.29 | 1 | 0 | |
| 12 | 10 | 53.33 | 6.47 | 1 | 1 | |
| 13 | 14 | 50.00 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 14 | 41 | 50.00 | 6.17 | 0 | 0 | |
| 15 | 20 | 50.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 16 | 25 | 50.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 17 | 39 | 43.75 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 18 | 6 | 41.67 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 40 | 40.00 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 11 | 40.00 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 21 | 34 | 40.00 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 40.00 | 6.10 | 0 | 0 | |
| 23 | 61 | 40.00 | 5.70 | 1 | 0 | |
| 24 | 58 | 40.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 31 | 40.00 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 42 | 37.50 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 27 | 26 | 37.50 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 28 | 62 | 36.36 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 29 | 57 | 35.29 | 5.76 | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | 33.33 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 31 | 50 | 33.33 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 32 | 23 | 33.33 | 5.33 | 1 | 0 | |
| 33 | 9 | 33.33 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 34 | 38 | 33.33 | 4.67 | 0 | 0 | |
| 35 | 4 | 31.25 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 36 | 53 | 30.77 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 37 | 60 | 30.00 | 4.60 | 0 | 0 | |
| 38 | 54 | 29.41 | 5.71 | 0 | 0 | |
| 39 | 24 | 28.57 | 4.14 | 0 | 0 | |
| 40 | 47 | 27.27 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 41 | 21 | 27.27 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 42 | 45 | 27.27 | 3.82 | 0 | 0 | |
| 43 | 2 | 26.67 | 4.73 | 0 | 0 | |
| 44 | 5 | 26.67 | 4.47 | 0 | 0 | |
| 45 | 48 | 25.00 | 4.81 | 0 | 0 | |
| 46 | 17 | 25.00 | 4.50 | 0 | 0 | |
| 47 | 16 | 25.00 | 3.63 | 0 | 0 | |
| 48 | 33 | 23.08 | 5.15 | 0 | 0 | |
| 49 | 30 | 22.22 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 50 | 18 | 22.22 | 4.56 | 0 | 0 | |
| 51 | 13 | 22.22 | 4.11 | 0 | 0 | |
| 52 | 27 | 21.43 | 3.64 | 0 | 0 | |
| 53 | 52 | 20.00 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 54 | 37 | 20.00 | 3.73 | 0 | 0 | |
| 55 | 19 | 20.00 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 56 | 44 | 16.67 | 3.67 | 0 | 0 | |
| 57 | 15 | 14.29 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 58 | 43 | 11.11 | 3.67 | 0 | 0 | |
| 59 | 29 | 11.11 | 2.89 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 6.67 | 4.60 | 0 | 0 | |
| 61 | 22 | 6.67 | 3.27 | 0 | 0 | |
| 62 | 49 | 0.00 | 1.79 | 0 | 0 |
