モーターランキング
2024年11月28日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 80.00 | 9.20 | 1 | 1 | |
| 2 | 32 | 66.67 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 3 | 55 | 60.00 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 4 | 34 | 60.00 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 60.00 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 6 | 23 | 60.00 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 60.00 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 8 | 56 | 60.00 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 9 | 36 | 57.14 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 10 | 39 | 50.00 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 11 | 41 | 50.00 | 6.17 | 0 | 0 | |
| 12 | 20 | 50.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 13 | 25 | 50.00 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 14 | 48 | 42.86 | 6.29 | 0 | 0 | |
| 15 | 40 | 40.00 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 16 | 42 | 40.00 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 17 | 38 | 40.00 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 40.00 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 19 | 52 | 40.00 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 58 | 40.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 8 | 33.33 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 22 | 50 | 33.33 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 23 | 57 | 33.33 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 33.33 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 25 | 24 | 28.57 | 4.14 | 0 | 0 | |
| 26 | 51 | 25.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 27 | 10 | 20.00 | 4.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 18 | 20.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 27 | 20.00 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 30 | 5 | 20.00 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 31 | 19 | 20.00 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 32 | 37 | 20.00 | 3.40 | 0 | 0 | |
| 33 | 54 | 16.67 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 16.67 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 35 | 17 | 16.67 | 4.67 | 0 | 0 | |
| 36 | 4 | 16.67 | 3.83 | 0 | 0 | |
| 37 | 53 | 0.00 | 4.25 | 0 | 0 | |
| 38 | 33 | 0.00 | 4.17 | 0 | 0 | |
| 39 | 6 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 40 | 21 | 0.00 | 2.60 | 0 | 0 | |
| 41 | 22 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | |
| 42 | 26 | 0.00 | 2.20 | 0 | 0 | |
| 43 | 49 | 0.00 | 1.60 | 0 | 0 |
