モーターランキング
2025年11月30日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 87.50 | 8.75 | 1 | 1 | |
| 2 | 4 | 87.50 | 8.50 | 1 | 0 | |
| 3 | 47 | 77.78 | 7.56 | 0 | 0 | |
| 4 | 49 | 75.00 | 8.00 | 1 | 0 | |
| 5 | 10 | 62.50 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 6 | 34 | 55.56 | 7.22 | 0 | 0 | |
| 7 | 37 | 55.56 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 8 | 23 | 55.56 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 9 | 22 | 50.00 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 10 | 18 | 50.00 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 11 | 2 | 50.00 | 5.50 | 1 | 0 | |
| 12 | 20 | 44.44 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 13 | 6 | 44.44 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 14 | 40 | 44.44 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 15 | 8 | 37.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 16 | 26 | 33.33 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 17 | 32 | 33.33 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 18 | 57 | 33.33 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 19 | 17 | 33.33 | 5.78 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 33.33 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 21 | 38 | 33.33 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 28.57 | 3.86 | 0 | 0 | |
| 23 | 54 | 28.57 | 3.57 | 0 | 0 | |
| 24 | 56 | 25.00 | 5.25 | 0 | 0 | |
| 25 | 33 | 25.00 | 5.13 | 0 | 0 | |
| 26 | 39 | 25.00 | 4.88 | 0 | 0 | |
| 27 | 9 | 25.00 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 28 | 42 | 25.00 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 29 | 48 | 25.00 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 30 | 41 | 25.00 | 4.38 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 25.00 | 3.88 | 0 | 0 | |
| 32 | 35 | 25.00 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 33 | 36 | 12.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 34 | 11 | 12.50 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 35 | 21 | 12.50 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 36 | 55 | 12.50 | 4.38 | 0 | 0 | |
| 37 | 50 | 12.50 | 3.13 | 0 | 0 | |
| 38 | 16 | 12.50 | 2.88 | 0 | 0 | |
| 39 | 51 | 0.00 | 3.13 | 0 | 0 | |
| 40 | 25 | 0.00 | 2.63 | 0 | 0 | |
| 41 | 24 | 0.00 | 2.38 | 0 | 0 | |
| 42 | 19 | 0.00 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 43 | 52 | 0.00 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 44 | 53 | 0.00 | 1.29 | 0 | 0 |
