モーターランキング
2026年08月12日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 54.90 | 6.82 | 12 | 3 | |
| 2 | 51 | 45.51 | 6.06 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 42.68 | 5.91 | 6 | 2 | |
| 4 | 42 | 40.00 | 5.71 | 4 | 1 | |
| 5 | 23 | 39.62 | 5.82 | 2 | 1 | |
| 6 | 19 | 39.51 | 5.57 | 7 | 1 | |
| 7 | 35 | 39.33 | 5.63 | 5 | 2 | |
| 8 | 25 | 39.13 | 5.67 | 4 | 2 | |
| 9 | 21 | 38.75 | 5.44 | 5 | 1 | |
| 10 | 39 | 38.60 | 5.63 | 1 | 1 | |
| 11 | 34 | 37.65 | 5.42 | 4 | 0 | |
| 12 | 6 | 37.65 | 5.28 | 2 | 0 | |
| 13 | 46 | 36.99 | 5.58 | 4 | 0 | |
| 14 | 47 | 36.77 | 5.34 | 4 | 0 | |
| 15 | 4 | 36.53 | 5.36 | 4 | 2 | |
| 16 | 20 | 36.20 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 17 | 40 | 35.80 | 5.27 | 3 | 0 | |
| 18 | 41 | 35.26 | 5.29 | 5 | 0 | |
| 19 | 52 | 35.00 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 20 | 3 | 34.55 | 5.31 | 1 | 0 | |
| 21 | 50 | 34.38 | 5.20 | 2 | 1 | |
| 22 | 14 | 34.32 | 5.25 | 3 | 0 | |
| 23 | 15 | 33.99 | 5.42 | 6 | 0 | |
| 24 | 32 | 33.92 | 5.46 | 1 | 0 | |
| 25 | 22 | 33.77 | 5.25 | 4 | 0 | |
| 26 | 61 | 33.53 | 5.31 | 2 | 1 | |
| 27 | 38 | 33.33 | 5.44 | 2 | 0 | |
| 28 | 31 | 33.33 | 4.81 | 3 | 0 | |
| 29 | 13 | 33.13 | 5.15 | 2 | 0 | |
| 30 | 48 | 33.12 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 31 | 18 | 33.12 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 32 | 24 | 32.90 | 5.16 | 1 | 0 | |
| 33 | 53 | 32.89 | 5.01 | 1 | 0 | |
| 34 | 45 | 32.70 | 5.00 | 4 | 0 | |
| 35 | 44 | 32.56 | 5.04 | 2 | 0 | |
| 36 | 43 | 32.54 | 5.41 | 3 | 0 | |
| 37 | 9 | 32.54 | 5.25 | 1 | 1 | |
| 38 | 12 | 32.50 | 4.96 | 1 | 0 | |
| 39 | 2 | 32.35 | 4.72 | 2 | 0 | |
| 40 | 8 | 32.14 | 5.10 | 0 | 0 | |
| 41 | 33 | 32.00 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 42 | 26 | 31.90 | 5.13 | 3 | 0 | |
| 43 | 57 | 31.85 | 4.94 | 0 | 0 | |
| 44 | 28 | 31.17 | 4.78 | 2 | 0 | |
| 45 | 60 | 31.01 | 5.09 | 1 | 1 | |
| 46 | 58 | 30.77 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 47 | 59 | 30.56 | 4.90 | 2 | 0 | |
| 48 | 36 | 30.30 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 49 | 7 | 30.12 | 4.80 | 4 | 1 | |
| 50 | 54 | 29.56 | 4.94 | 2 | 1 | |
| 51 | 29 | 29.14 | 5.01 | 2 | 1 | |
| 52 | 30 | 28.30 | 4.91 | 1 | 0 | |
| 53 | 27 | 28.29 | 4.45 | 2 | 0 | |
| 54 | 37 | 28.13 | 4.79 | 2 | 0 | |
| 55 | 17 | 27.67 | 4.87 | 2 | 1 | |
| 56 | 16 | 27.40 | 4.44 | 2 | 0 | |
| 57 | 1 | 26.75 | 4.54 | 1 | 1 | |
| 58 | 11 | 26.54 | 4.93 | 2 | 0 | |
| 59 | 62 | 25.18 | 4.39 | 1 | 1 | |
| 60 | 10 | 25.00 | 4.69 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 21.77 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 20.71 | 4.38 | 1 | 0 |
