モーターランキング
2026年08月03日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 53.15 | 6.69 | 11 | 2 | |
| 2 | 5 | 45.16 | 6.08 | 6 | 2 | |
| 3 | 51 | 44.83 | 6.01 | 4 | 0 | |
| 4 | 42 | 42.24 | 5.92 | 4 | 1 | |
| 5 | 25 | 41.06 | 5.75 | 4 | 2 | |
| 6 | 39 | 40.49 | 5.77 | 1 | 1 | |
| 7 | 35 | 40.12 | 5.62 | 5 | 2 | |
| 8 | 23 | 39.19 | 5.79 | 2 | 1 | |
| 9 | 4 | 38.61 | 5.58 | 4 | 2 | |
| 10 | 21 | 38.00 | 5.35 | 4 | 1 | |
| 11 | 19 | 37.75 | 5.49 | 7 | 1 | |
| 12 | 34 | 36.88 | 5.40 | 4 | 0 | |
| 13 | 6 | 36.88 | 5.26 | 2 | 0 | |
| 14 | 50 | 36.18 | 5.30 | 2 | 1 | |
| 15 | 47 | 35.86 | 5.26 | 3 | 0 | |
| 16 | 46 | 35.58 | 5.44 | 3 | 0 | |
| 17 | 40 | 35.54 | 5.28 | 3 | 0 | |
| 18 | 20 | 35.53 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 19 | 13 | 35.29 | 5.30 | 2 | 0 | |
| 20 | 52 | 34.90 | 5.07 | 2 | 0 | |
| 21 | 3 | 34.84 | 5.34 | 1 | 0 | |
| 22 | 31 | 34.69 | 4.90 | 3 | 0 | |
| 23 | 41 | 34.57 | 5.22 | 5 | 0 | |
| 24 | 15 | 34.21 | 5.45 | 6 | 0 | |
| 25 | 48 | 34.01 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 26 | 9 | 33.96 | 5.31 | 1 | 1 | |
| 27 | 57 | 33.78 | 5.08 | 0 | 0 | |
| 28 | 22 | 33.77 | 5.25 | 4 | 0 | |
| 29 | 2 | 33.54 | 4.84 | 2 | 0 | |
| 30 | 38 | 33.33 | 5.44 | 2 | 0 | |
| 31 | 24 | 33.33 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 32 | 14 | 33.33 | 5.20 | 3 | 0 | |
| 33 | 32 | 33.13 | 5.44 | 1 | 0 | |
| 34 | 33 | 33.13 | 5.28 | 2 | 0 | |
| 35 | 18 | 32.89 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 36 | 43 | 32.70 | 5.43 | 3 | 0 | |
| 37 | 45 | 32.70 | 5.00 | 4 | 0 | |
| 38 | 12 | 32.50 | 4.96 | 1 | 0 | |
| 39 | 61 | 32.48 | 5.22 | 2 | 1 | |
| 40 | 60 | 32.43 | 5.06 | 1 | 1 | |
| 41 | 26 | 32.24 | 5.09 | 3 | 0 | |
| 42 | 8 | 31.21 | 5.07 | 0 | 0 | |
| 43 | 28 | 31.17 | 4.78 | 2 | 0 | |
| 44 | 44 | 31.06 | 4.97 | 2 | 0 | |
| 45 | 59 | 30.56 | 4.90 | 2 | 0 | |
| 46 | 36 | 30.30 | 4.94 | 1 | 0 | |
| 47 | 53 | 30.22 | 4.81 | 0 | 0 | |
| 48 | 54 | 30.20 | 4.99 | 2 | 1 | |
| 49 | 58 | 29.45 | 4.66 | 0 | 0 | |
| 50 | 17 | 29.33 | 5.09 | 2 | 1 | |
| 51 | 29 | 29.14 | 5.01 | 2 | 1 | |
| 52 | 27 | 28.29 | 4.45 | 2 | 0 | |
| 53 | 37 | 28.13 | 4.79 | 2 | 0 | |
| 54 | 30 | 28.00 | 4.93 | 1 | 0 | |
| 55 | 16 | 27.40 | 4.44 | 2 | 0 | |
| 56 | 7 | 27.10 | 4.62 | 4 | 1 | |
| 57 | 1 | 26.75 | 4.54 | 1 | 1 | |
| 58 | 11 | 26.54 | 4.93 | 2 | 0 | |
| 59 | 62 | 25.18 | 4.39 | 1 | 1 | |
| 60 | 10 | 25.00 | 4.69 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 21.77 | 4.22 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 20.71 | 4.38 | 1 | 0 |
