モーターランキング
2026年08月20日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 53.75 | 6.74 | 12 | 3 | |
| 2 | 51 | 45.68 | 6.12 | 5 | 0 | |
| 3 | 5 | 42.11 | 5.88 | 6 | 2 | |
| 4 | 23 | 40.12 | 5.84 | 2 | 1 | |
| 5 | 42 | 39.77 | 5.66 | 4 | 1 | |
| 6 | 19 | 39.51 | 5.57 | 7 | 1 | |
| 7 | 35 | 39.33 | 5.63 | 5 | 2 | |
| 8 | 25 | 39.13 | 5.67 | 4 | 2 | |
| 9 | 21 | 38.75 | 5.44 | 5 | 1 | |
| 10 | 6 | 37.65 | 5.28 | 2 | 0 | |
| 11 | 39 | 37.29 | 5.58 | 1 | 1 | |
| 12 | 47 | 37.04 | 5.35 | 4 | 0 | |
| 13 | 46 | 36.99 | 5.58 | 4 | 0 | |
| 14 | 34 | 36.93 | 5.37 | 4 | 0 | |
| 15 | 4 | 36.21 | 5.37 | 4 | 2 | |
| 16 | 20 | 36.20 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 17 | 22 | 36.02 | 5.41 | 5 | 0 | |
| 18 | 32 | 35.96 | 5.56 | 2 | 1 | |
| 19 | 40 | 35.80 | 5.27 | 3 | 0 | |
| 20 | 41 | 35.20 | 5.30 | 5 | 0 | |
| 21 | 52 | 35.00 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 22 | 48 | 34.76 | 5.22 | 1 | 0 | |
| 23 | 15 | 34.38 | 5.45 | 6 | 0 | |
| 24 | 50 | 34.38 | 5.20 | 2 | 1 | |
| 25 | 14 | 34.32 | 5.25 | 3 | 0 | |
| 26 | 3 | 33.92 | 5.24 | 1 | 0 | |
| 27 | 38 | 33.53 | 5.46 | 2 | 0 | |
| 28 | 61 | 33.53 | 5.31 | 2 | 1 | |
| 29 | 45 | 33.53 | 5.07 | 4 | 0 | |
| 30 | 31 | 33.33 | 4.81 | 3 | 0 | |
| 31 | 24 | 33.13 | 5.21 | 1 | 0 | |
| 32 | 44 | 32.96 | 5.07 | 2 | 0 | |
| 33 | 2 | 32.77 | 4.73 | 2 | 0 | |
| 34 | 53 | 32.69 | 4.97 | 1 | 0 | |
| 35 | 9 | 32.54 | 5.25 | 1 | 1 | |
| 36 | 13 | 32.54 | 5.09 | 2 | 0 | |
| 37 | 12 | 32.34 | 5.01 | 2 | 0 | |
| 38 | 18 | 32.32 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 39 | 43 | 32.20 | 5.36 | 3 | 0 | |
| 40 | 8 | 32.14 | 5.10 | 0 | 0 | |
| 41 | 28 | 32.10 | 4.88 | 2 | 0 | |
| 42 | 33 | 32.00 | 5.14 | 2 | 0 | |
| 43 | 26 | 31.90 | 5.13 | 3 | 0 | |
| 44 | 59 | 31.13 | 4.95 | 2 | 0 | |
| 45 | 60 | 31.01 | 5.09 | 1 | 1 | |
| 46 | 58 | 30.77 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 47 | 57 | 30.67 | 4.85 | 0 | 0 | |
| 48 | 17 | 29.70 | 4.95 | 3 | 1 | |
| 49 | 54 | 29.56 | 4.94 | 2 | 1 | |
| 50 | 30 | 29.52 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 51 | 36 | 29.24 | 4.86 | 1 | 0 | |
| 52 | 7 | 29.07 | 4.67 | 4 | 1 | |
| 53 | 16 | 28.76 | 4.56 | 2 | 0 | |
| 54 | 37 | 28.74 | 4.83 | 2 | 0 | |
| 55 | 29 | 28.03 | 4.88 | 2 | 1 | |
| 56 | 1 | 27.44 | 4.65 | 1 | 1 | |
| 57 | 27 | 27.22 | 4.37 | 2 | 0 | |
| 58 | 11 | 26.04 | 4.90 | 2 | 0 | |
| 59 | 62 | 24.66 | 4.37 | 1 | 1 | |
| 60 | 10 | 24.12 | 4.59 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 21.33 | 4.15 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 19.86 | 4.39 | 1 | 0 |
