モーターランキング
2026年06月21日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 51.67 | 6.67 | 9 | 1 | |
| 2 | 51 | 48.74 | 6.11 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 44.53 | 6.05 | 6 | 2 | |
| 4 | 23 | 43.33 | 6.07 | 2 | 1 | |
| 5 | 25 | 43.09 | 5.91 | 3 | 1 | |
| 6 | 39 | 43.08 | 5.87 | 1 | 1 | |
| 7 | 42 | 42.34 | 5.82 | 3 | 1 | |
| 8 | 20 | 41.32 | 5.76 | 1 | 0 | |
| 9 | 35 | 40.77 | 5.51 | 5 | 2 | |
| 10 | 15 | 39.06 | 5.82 | 6 | 0 | |
| 11 | 4 | 38.89 | 5.83 | 3 | 2 | |
| 12 | 40 | 38.64 | 5.52 | 3 | 0 | |
| 13 | 21 | 38.40 | 5.37 | 4 | 1 | |
| 14 | 34 | 37.88 | 5.39 | 3 | 0 | |
| 15 | 9 | 37.80 | 5.52 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | 36.72 | 5.52 | 1 | 0 | |
| 17 | 43 | 35.82 | 5.63 | 3 | 0 | |
| 18 | 45 | 35.11 | 5.16 | 4 | 0 | |
| 19 | 32 | 35.07 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 20 | 48 | 34.75 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 21 | 47 | 34.75 | 5.19 | 2 | 0 | |
| 22 | 13 | 34.65 | 5.19 | 1 | 0 | |
| 23 | 46 | 34.62 | 5.52 | 3 | 0 | |
| 24 | 31 | 33.88 | 4.89 | 2 | 0 | |
| 25 | 2 | 33.85 | 4.85 | 2 | 0 | |
| 26 | 18 | 33.60 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 27 | 44 | 33.59 | 5.09 | 2 | 0 | |
| 28 | 24 | 33.33 | 5.13 | 1 | 0 | |
| 29 | 50 | 33.33 | 5.12 | 1 | 0 | |
| 30 | 57 | 33.05 | 5.05 | 0 | 0 | |
| 31 | 41 | 32.85 | 5.16 | 4 | 0 | |
| 32 | 8 | 32.80 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 33 | 6 | 32.54 | 4.96 | 1 | 0 | |
| 34 | 61 | 32.52 | 5.17 | 1 | 0 | |
| 35 | 54 | 32.20 | 5.15 | 2 | 1 | |
| 36 | 36 | 32.09 | 5.08 | 1 | 0 | |
| 37 | 33 | 32.06 | 5.24 | 2 | 0 | |
| 38 | 52 | 31.36 | 4.92 | 0 | 0 | |
| 39 | 58 | 31.36 | 4.72 | 0 | 0 | |
| 40 | 14 | 31.20 | 5.22 | 2 | 0 | |
| 41 | 12 | 30.95 | 4.93 | 0 | 0 | |
| 42 | 22 | 30.58 | 5.05 | 3 | 0 | |
| 43 | 37 | 30.53 | 4.99 | 2 | 0 | |
| 44 | 59 | 30.33 | 4.93 | 2 | 0 | |
| 45 | 19 | 30.08 | 4.95 | 4 | 0 | |
| 46 | 28 | 30.08 | 4.66 | 1 | 0 | |
| 47 | 29 | 29.75 | 5.00 | 1 | 1 | |
| 48 | 38 | 29.46 | 5.12 | 1 | 0 | |
| 49 | 27 | 28.93 | 4.34 | 1 | 0 | |
| 50 | 26 | 28.69 | 4.89 | 2 | 0 | |
| 51 | 60 | 27.73 | 4.75 | 1 | 1 | |
| 52 | 1 | 27.69 | 4.62 | 1 | 1 | |
| 53 | 17 | 27.42 | 4.90 | 1 | 1 | |
| 54 | 62 | 27.27 | 4.45 | 1 | 1 | |
| 55 | 53 | 26.89 | 4.57 | 0 | 0 | |
| 56 | 16 | 26.72 | 4.47 | 2 | 0 | |
| 57 | 30 | 26.40 | 4.86 | 1 | 0 | |
| 58 | 11 | 24.81 | 4.73 | 1 | 0 | |
| 59 | 7 | 24.41 | 4.49 | 3 | 1 | |
| 60 | 10 | 23.66 | 4.59 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 23.53 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 18.80 | 4.45 | 0 | 0 |
