モーターランキング
2026年06月15日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 50.88 | 6.61 | 8 | 1 | |
| 2 | 51 | 50.00 | 6.20 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 45.90 | 6.16 | 6 | 2 | |
| 4 | 23 | 43.33 | 6.07 | 2 | 1 | |
| 5 | 39 | 43.08 | 5.87 | 1 | 1 | |
| 6 | 20 | 41.74 | 5.77 | 1 | 0 | |
| 7 | 42 | 41.54 | 5.76 | 3 | 1 | |
| 8 | 25 | 41.38 | 5.82 | 3 | 1 | |
| 9 | 35 | 40.77 | 5.51 | 5 | 2 | |
| 10 | 40 | 40.48 | 5.60 | 3 | 0 | |
| 11 | 4 | 38.89 | 5.83 | 3 | 2 | |
| 12 | 15 | 38.84 | 5.83 | 6 | 0 | |
| 13 | 34 | 37.88 | 5.39 | 3 | 0 | |
| 14 | 21 | 37.29 | 5.33 | 4 | 1 | |
| 15 | 46 | 36.29 | 5.59 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 36.07 | 5.53 | 1 | 0 | |
| 17 | 45 | 36.00 | 5.23 | 4 | 0 | |
| 18 | 13 | 35.54 | 5.20 | 1 | 0 | |
| 19 | 43 | 35.43 | 5.58 | 2 | 0 | |
| 20 | 9 | 35.29 | 5.45 | 1 | 1 | |
| 21 | 2 | 34.96 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 22 | 48 | 34.75 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 23 | 47 | 34.75 | 5.19 | 2 | 0 | |
| 24 | 32 | 34.65 | 5.54 | 0 | 0 | |
| 25 | 44 | 34.40 | 5.22 | 2 | 0 | |
| 26 | 50 | 34.21 | 5.20 | 1 | 0 | |
| 27 | 31 | 33.88 | 4.89 | 2 | 0 | |
| 28 | 24 | 33.33 | 5.13 | 1 | 0 | |
| 29 | 18 | 33.05 | 4.88 | 1 | 0 | |
| 30 | 57 | 33.04 | 5.10 | 0 | 0 | |
| 31 | 8 | 32.80 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 32 | 36 | 32.03 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 33 | 6 | 31.93 | 4.87 | 1 | 0 | |
| 34 | 59 | 31.90 | 5.05 | 2 | 0 | |
| 35 | 41 | 31.78 | 5.09 | 4 | 0 | |
| 36 | 52 | 31.36 | 4.92 | 0 | 0 | |
| 37 | 58 | 31.36 | 4.72 | 0 | 0 | |
| 38 | 22 | 31.30 | 5.14 | 3 | 0 | |
| 39 | 61 | 31.30 | 5.06 | 1 | 0 | |
| 40 | 14 | 31.20 | 5.22 | 2 | 0 | |
| 41 | 12 | 31.09 | 4.91 | 0 | 0 | |
| 42 | 28 | 30.77 | 4.67 | 1 | 0 | |
| 43 | 37 | 30.53 | 4.99 | 2 | 0 | |
| 44 | 27 | 30.43 | 4.50 | 1 | 0 | |
| 45 | 33 | 30.40 | 5.16 | 1 | 0 | |
| 46 | 54 | 30.36 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 47 | 19 | 30.08 | 4.95 | 4 | 0 | |
| 48 | 29 | 29.57 | 5.02 | 1 | 1 | |
| 49 | 26 | 29.31 | 4.97 | 2 | 0 | |
| 50 | 17 | 28.81 | 5.03 | 1 | 1 | |
| 51 | 38 | 28.46 | 5.06 | 0 | 0 | |
| 52 | 60 | 27.68 | 4.71 | 1 | 1 | |
| 53 | 1 | 26.83 | 4.55 | 1 | 1 | |
| 54 | 16 | 26.72 | 4.47 | 2 | 0 | |
| 55 | 62 | 26.32 | 4.39 | 1 | 1 | |
| 56 | 30 | 26.27 | 4.82 | 1 | 0 | |
| 57 | 11 | 26.02 | 4.85 | 1 | 0 | |
| 58 | 53 | 25.89 | 4.48 | 0 | 0 | |
| 59 | 7 | 24.41 | 4.49 | 3 | 1 | |
| 60 | 10 | 24.19 | 4.60 | 1 | 0 | |
| 61 | 56 | 24.11 | 4.26 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 18.80 | 4.45 | 0 | 0 |
