モーターランキング
2026年07月03日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 51.67 | 6.67 | 9 | 1 | |
| 2 | 51 | 48.74 | 6.11 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 45.26 | 6.05 | 6 | 2 | |
| 4 | 25 | 45.11 | 6.07 | 4 | 2 | |
| 5 | 23 | 43.41 | 6.02 | 2 | 1 | |
| 6 | 39 | 42.45 | 5.84 | 1 | 1 | |
| 7 | 42 | 42.34 | 5.82 | 3 | 1 | |
| 8 | 35 | 41.43 | 5.64 | 5 | 2 | |
| 9 | 20 | 41.32 | 5.76 | 1 | 0 | |
| 10 | 15 | 39.06 | 5.82 | 6 | 0 | |
| 11 | 21 | 38.40 | 5.37 | 4 | 1 | |
| 12 | 9 | 37.96 | 5.61 | 1 | 1 | |
| 13 | 4 | 37.78 | 5.65 | 3 | 2 | |
| 14 | 3 | 37.68 | 5.53 | 1 | 0 | |
| 15 | 34 | 36.88 | 5.35 | 3 | 0 | |
| 16 | 40 | 36.43 | 5.39 | 3 | 0 | |
| 17 | 43 | 35.82 | 5.63 | 3 | 0 | |
| 18 | 47 | 35.66 | 5.21 | 2 | 0 | |
| 19 | 32 | 35.07 | 5.55 | 1 | 0 | |
| 20 | 13 | 34.65 | 5.19 | 1 | 0 | |
| 21 | 45 | 34.53 | 5.15 | 4 | 0 | |
| 22 | 52 | 34.38 | 5.09 | 1 | 0 | |
| 23 | 2 | 33.85 | 4.85 | 2 | 0 | |
| 24 | 12 | 33.82 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 25 | 6 | 33.82 | 5.01 | 1 | 0 | |
| 26 | 46 | 33.81 | 5.39 | 3 | 0 | |
| 27 | 18 | 33.60 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 28 | 14 | 33.33 | 5.41 | 2 | 0 | |
| 29 | 48 | 33.33 | 5.24 | 0 | 0 | |
| 30 | 50 | 33.33 | 5.12 | 1 | 0 | |
| 31 | 41 | 32.85 | 5.16 | 4 | 0 | |
| 32 | 31 | 32.56 | 4.81 | 2 | 0 | |
| 33 | 57 | 32.54 | 5.02 | 0 | 0 | |
| 34 | 19 | 32.33 | 5.14 | 5 | 0 | |
| 35 | 8 | 32.09 | 5.23 | 0 | 0 | |
| 36 | 58 | 31.78 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 37 | 36 | 31.69 | 5.01 | 1 | 0 | |
| 38 | 44 | 31.65 | 4.94 | 2 | 0 | |
| 39 | 33 | 31.43 | 5.18 | 2 | 0 | |
| 40 | 26 | 31.30 | 5.08 | 3 | 0 | |
| 41 | 24 | 31.25 | 4.96 | 1 | 0 | |
| 42 | 59 | 31.06 | 4.98 | 2 | 0 | |
| 43 | 28 | 30.83 | 4.76 | 2 | 0 | |
| 44 | 22 | 30.77 | 5.01 | 3 | 0 | |
| 45 | 61 | 30.53 | 4.92 | 1 | 0 | |
| 46 | 60 | 30.23 | 4.94 | 1 | 1 | |
| 47 | 37 | 30.00 | 4.97 | 2 | 0 | |
| 48 | 27 | 30.00 | 4.50 | 1 | 0 | |
| 49 | 54 | 29.92 | 5.00 | 2 | 1 | |
| 50 | 38 | 29.71 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 51 | 29 | 28.46 | 4.95 | 1 | 1 | |
| 52 | 1 | 27.34 | 4.67 | 1 | 1 | |
| 53 | 53 | 26.89 | 4.57 | 0 | 0 | |
| 54 | 11 | 26.43 | 4.91 | 1 | 0 | |
| 55 | 30 | 26.40 | 4.86 | 1 | 0 | |
| 56 | 17 | 26.32 | 4.85 | 1 | 1 | |
| 57 | 62 | 26.15 | 4.41 | 1 | 1 | |
| 58 | 7 | 25.55 | 4.60 | 3 | 1 | |
| 59 | 10 | 25.53 | 4.67 | 1 | 0 | |
| 60 | 16 | 25.00 | 4.24 | 2 | 0 | |
| 61 | 56 | 23.44 | 4.35 | 0 | 0 | |
| 62 | 55 | 17.74 | 4.29 | 0 | 0 |
