モーターランキング
2025年08月12日
終了時点
| 順 位  | 
前節比 (前節順位)  | 
モーター 番号  | 
2連 対率  | 
勝率 | 優出 回数  | 
優勝 回数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 53.57 | 6.67 | 8 | 1 | |
| 2 | 34 | 48.54 | 6.35 | 5 | 2 | |
| 3 | 30 | 48.31 | 6.30 | 6 | 2 | |
| 4 | 11 | 46.75 | 6.13 | 4 | 0 | |
| 5 | 46 | 46.47 | 5.99 | 3 | 1 | |
| 6 | 14 | 44.64 | 6.14 | 6 | 2 | |
| 7 | 6 | 44.05 | 6.02 | 5 | 2 | |
| 8 | 28 | 42.44 | 5.63 | 3 | 0 | |
| 9 | 10 | 41.72 | 5.49 | 4 | 1 | |
| 10 | 45 | 39.41 | 5.41 | 5 | 2 | |
| 11 | 58 | 39.20 | 5.70 | 1 | 0 | |
| 12 | 48 | 38.55 | 5.69 | 4 | 1 | |
| 13 | 36 | 37.82 | 5.56 | 3 | 0 | |
| 14 | 7 | 37.50 | 5.43 | 3 | 0 | |
| 15 | 61 | 36.99 | 5.44 | 2 | 0 | |
| 16 | 41 | 36.63 | 5.76 | 3 | 1 | |
| 17 | 33 | 36.53 | 5.93 | 4 | 0 | |
| 18 | 32 | 36.31 | 5.42 | 3 | 0 | |
| 19 | 42 | 35.63 | 5.52 | 5 | 0 | |
| 20 | 44 | 35.63 | 5.49 | 3 | 0 | |
| 21 | 4 | 35.54 | 5.39 | 0 | 0 | |
| 22 | 24 | 34.91 | 5.18 | 1 | 0 | |
| 23 | 25 | 34.86 | 5.11 | 5 | 1 | |
| 24 | 51 | 34.68 | 4.98 | 4 | 1 | |
| 25 | 57 | 34.30 | 5.30 | 1 | 0 | |
| 26 | 23 | 34.15 | 5.12 | 5 | 1 | |
| 27 | 43 | 34.12 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 28 | 26 | 34.08 | 5.35 | 3 | 0 | |
| 29 | 16 | 33.97 | 5.05 | 4 | 1 | |
| 30 | 1 | 33.73 | 5.38 | 3 | 1 | |
| 31 | 54 | 33.15 | 5.23 | 4 | 0 | |
| 32 | 3 | 33.14 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 33 | 39 | 33.13 | 5.09 | 2 | 1 | |
| 34 | 55 | 32.97 | 5.08 | 2 | 0 | |
| 35 | 27 | 32.54 | 4.86 | 0 | 0 | |
| 36 | 18 | 32.02 | 4.96 | 2 | 0 | |
| 37 | 21 | 31.29 | 4.84 | 4 | 0 | |
| 38 | 40 | 31.25 | 5.21 | 1 | 0 | |
| 39 | 17 | 31.07 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 40 | 29 | 30.90 | 5.22 | 2 | 1 | |
| 41 | 59 | 30.86 | 4.71 | 2 | 0 | |
| 42 | 35 | 30.30 | 5.04 | 2 | 1 | |
| 43 | 20 | 30.00 | 4.96 | 1 | 1 | |
| 44 | 37 | 29.94 | 4.55 | 2 | 0 | |
| 45 | 47 | 29.38 | 4.81 | 1 | 0 | |
| 46 | 9 | 28.40 | 4.77 | 3 | 1 | |
| 47 | 49 | 28.32 | 4.69 | 3 | 0 | |
| 48 | 56 | 28.25 | 4.94 | 2 | 0 | |
| 49 | 2 | 27.39 | 4.68 | 2 | 0 | |
| 50 | 53 | 27.38 | 4.60 | 2 | 1 | |
| 51 | 38 | 27.27 | 4.54 | 2 | 0 | |
| 52 | 52 | 26.29 | 4.71 | 3 | 0 | |
| 53 | 5 | 25.81 | 4.59 | 1 | 0 | |
| 54 | 19 | 25.56 | 4.62 | 2 | 1 | |
| 55 | 13 | 25.16 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 56 | 15 | 25.00 | 4.95 | 2 | 0 | |
| 57 | 8 | 25.00 | 4.44 | 2 | 0 | |
| 58 | 60 | 23.98 | 4.69 | 1 | 0 | |
| 59 | 62 | 23.49 | 4.31 | 1 | 0 | |
| 60 | 31 | 23.08 | 4.33 | 1 | 0 | |
| 61 | 22 | 21.34 | 4.26 | 0 | 0 | |
| 62 | 50 | 20.96 | 4.43 | 0 | 0 | 
