モーターランキング
2026年05月12日
終了時点
| 順 位 |
前節比 (前節順位) |
モーター 番号 |
2連 対率 |
勝率 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 51.55 | 6.58 | 7 | 1 | |
| 2 | 51 | 49.46 | 6.35 | 3 | 0 | |
| 3 | 39 | 46.15 | 6.10 | 1 | 1 | |
| 4 | 20 | 42.71 | 5.81 | 1 | 0 | |
| 5 | 25 | 42.27 | 5.91 | 3 | 1 | |
| 6 | 23 | 42.16 | 6.02 | 1 | 1 | |
| 7 | 35 | 41.18 | 5.46 | 5 | 2 | |
| 8 | 5 | 40.78 | 5.86 | 4 | 1 | |
| 9 | 15 | 40.38 | 5.95 | 5 | 0 | |
| 10 | 42 | 39.42 | 5.78 | 2 | 1 | |
| 11 | 47 | 38.04 | 5.24 | 2 | 0 | |
| 12 | 21 | 38.00 | 5.38 | 4 | 1 | |
| 13 | 4 | 37.62 | 5.91 | 2 | 1 | |
| 14 | 32 | 37.61 | 5.79 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 37.38 | 5.63 | 3 | 0 | |
| 16 | 40 | 36.79 | 5.32 | 3 | 0 | |
| 17 | 13 | 36.27 | 5.29 | 1 | 0 | |
| 18 | 34 | 36.19 | 5.32 | 2 | 0 | |
| 19 | 59 | 35.64 | 5.35 | 2 | 0 | |
| 20 | 3 | 34.95 | 5.62 | 1 | 0 | |
| 21 | 31 | 34.95 | 4.94 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 34.91 | 4.85 | 2 | 0 | |
| 23 | 9 | 34.65 | 5.49 | 1 | 1 | |
| 24 | 45 | 34.58 | 5.04 | 3 | 0 | |
| 25 | 22 | 34.34 | 5.42 | 3 | 0 | |
| 26 | 14 | 34.34 | 5.27 | 1 | 0 | |
| 27 | 6 | 34.23 | 5.14 | 1 | 0 | |
| 28 | 24 | 33.98 | 5.04 | 1 | 0 | |
| 29 | 44 | 33.64 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 30 | 43 | 33.33 | 5.43 | 1 | 0 | |
| 31 | 52 | 33.33 | 5.09 | 0 | 0 | |
| 32 | 41 | 33.04 | 5.07 | 3 | 0 | |
| 33 | 28 | 33.00 | 4.89 | 1 | 0 | |
| 34 | 18 | 33.00 | 4.79 | 1 | 0 | |
| 35 | 8 | 32.99 | 5.30 | 0 | 0 | |
| 36 | 50 | 32.99 | 5.18 | 1 | 0 | |
| 37 | 36 | 32.11 | 5.02 | 1 | 0 | |
| 38 | 61 | 31.25 | 5.01 | 1 | 0 | |
| 39 | 54 | 31.18 | 4.96 | 1 | 0 | |
| 40 | 17 | 30.69 | 5.09 | 1 | 1 | |
| 41 | 48 | 30.61 | 5.26 | 0 | 0 | |
| 42 | 57 | 30.30 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 43 | 58 | 30.00 | 4.54 | 0 | 0 | |
| 44 | 19 | 29.90 | 4.93 | 3 | 0 | |
| 45 | 26 | 29.29 | 5.05 | 2 | 0 | |
| 46 | 37 | 28.85 | 4.69 | 1 | 0 | |
| 47 | 38 | 28.57 | 5.06 | 0 | 0 | |
| 48 | 56 | 28.42 | 4.62 | 0 | 0 | |
| 49 | 27 | 28.42 | 4.36 | 1 | 0 | |
| 50 | 11 | 28.30 | 4.93 | 1 | 0 | |
| 51 | 16 | 28.16 | 4.61 | 2 | 0 | |
| 52 | 60 | 27.96 | 4.91 | 1 | 1 | |
| 53 | 33 | 27.36 | 5.03 | 1 | 0 | |
| 54 | 12 | 27.27 | 4.71 | 0 | 0 | |
| 55 | 62 | 26.80 | 4.38 | 1 | 1 | |
| 56 | 1 | 26.42 | 4.42 | 0 | 0 | |
| 57 | 29 | 26.04 | 4.69 | 1 | 1 | |
| 58 | 53 | 25.27 | 4.34 | 0 | 0 | |
| 59 | 7 | 24.51 | 4.47 | 2 | 1 | |
| 60 | 10 | 24.24 | 4.67 | 1 | 0 | |
| 61 | 30 | 24.18 | 4.68 | 1 | 0 | |
| 62 | 55 | 20.21 | 4.64 | 0 | 0 |
