非開催
10/29(木)
開門時間 —:—

ボートランキング

集計期間:2026年 10月26日
以前 全節

項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※ 現ボートの使用開始:2026年06月11日

  • ボート
    番号
    節数 2連対率 勝率 事故率
    41 9 49.35 6.09 0.00
    67 12 48.00 6.30 0.00
    34 10 47.62 6.08 0.40
    70 11 46.67 6.04 0.23
    17 11 45.16 6.18 0.04
    26 12 44.90 5.70 0.02
    43 9 43.04 5.38 0.00
    53 11 42.55 5.93 0.02
    23 11 41.24 6.22 0.04
    13 11 40.86 5.70 0.00
    71 11 40.00 5.58 0.13
    15 12 39.80 5.39 0.16
    39 11 39.56 5.56 0.21
    12 11 39.36 5.52 0.02
    38 12 39.18 5.40 0.00
    42 12 39.18 5.52 0.02
    48 10 38.64 5.65 0.02
    64 12 38.38 5.38 0.02
    25 11 38.30 5.49 0.16
    51 11 38.30 5.49 0.21
    32 12 37.37 5.58 0.02
    19 11 36.67 5.43 0.00
    16 11 36.36 5.41 0.22
    27 11 35.51 5.24 0.02
    68 12 35.35 5.52 0.10
    46 11 35.11 5.49 0.04
    37 10 35.00 5.40 0.19
    36 13 34.58 5.02 0.02
    21 12 34.00 5.03 0.10
    60 12 33.68 5.48 0.21
    62 13 33.68 5.51 0.13
    57 11 32.97 5.18 0.26
    30 12 32.95 4.98 0.31
    54 11 32.63 5.35 0.11
    72 11 32.18 4.91 0.25
    47 11 32.05 4.97 0.41
    44 12 31.63 4.94 0.22
    63 11 31.58 4.89 0.00
    65 12 31.52 5.29 0.00
    29 12 30.93 5.25 0.21
    59 12 30.43 4.43 0.13
    74 12 30.30 5.19 0.02
    31 12 30.11 5.31 0.09
    33 12 30.00 4.98 0.06
    11 11 29.59 4.87 0.38
    61 11 29.59 5.26 0.04
    24 12 29.13 4.96 0.02
    69 13 29.03 4.69 0.02
    45 12 28.57 4.77 0.13
    73 13 27.84 4.86 0.00
    75 12 27.38 4.86 0.14
    58 12 27.37 4.65 0.00
    55 11 26.67 4.71 0.02
    66 11 25.97 4.43 0.08
    20 11 25.27 5.13 0.19
    50 11 25.27 4.60 0.09
    22 12 24.74 4.86 0.04
    14 11 24.72 4.39 0.47
    49 12 24.71 4.74 0.00
    28 11 24.47 4.34 0.34
    35 10 23.46 4.16 0.00
    52 12 23.08 4.19 0.35
    56 12 21.65 4.22 0.12
    18 12 21.52 3.94 0.58
    40 11 18.39 4.05 0.00
  • ボート
    番号
    1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 20 18 7 77 4 0
    67 28 20 16 100 3 0
    34 22 18 14 84 2 0
    70 18 17 9 75 2 1
    17 23 19 17 93 4 0
    26 19 25 10 98 3 0
    43 19 15 7 79 2 2
    53 18 22 21 94 3 1
    23 23 17 21 97 3 0
    13 19 19 17 93 3 1
    71 21 17 16 95 2 0
    15 20 19 14 98 2 0
    39 20 16 10 91 2 0
    12 22 15 11 94 2 0
    38 16 22 15 97 3 1
    42 20 18 16 97 3 1
    48 18 16 16 88 1 1
    64 22 16 13 99 3 0
    25 17 19 20 94 2 1
    51 14 22 18 94 2 0
    32 21 16 18 99 2 0
    19 15 18 16 90 3 1
    16 18 18 18 99 1 0
    27 21 17 16 107 1 0
    68 20 15 16 99 1 0
    46 22 11 21 94 2 0
    37 7 21 18 80 0 0
    36 19 18 14 107 1 0
    21 12 22 15 100 0 0
    60 16 16 22 95 2 0
    62 15 17 21 95 1 1
    57 16 14 16 91 0 0
    30 14 15 8 88 0 0
    54 16 15 19 95 1 0
    72 13 15 13 87 1 0
    47 9 16 10 78 1 0
    44 15 16 14 98 1 1
    63 16 14 13 95 1 0
    65 17 12 19 92 2 1
    29 18 12 21 97 1 1
    59 13 15 7 92 0 0
    74 16 14 23 99 1 0
    31 17 11 20 93 0 0
    33 11 19 20 100 1 0
    11 11 18 15 98 1 0
    61 12 17 26 98 0 0
    24 21 9 17 103 2 1
    69 15 12 9 93 1 0
    45 8 18 17 91 2 0
    73 11 16 20 97 1 0
    75 13 10 17 84 2 0
    58 14 12 13 95 0 0
    55 10 14 15 90 0 0
    66 9 11 8 77 0 0
    20 15 8 25 91 3 0
    50 10 13 11 91 1 0
    22 14 10 20 97 0 0
    14 7 15 13 89 2 0
    49 8 13 18 85 2 0
    28 10 13 17 94 0 0
    35 6 13 12 81 0 0
    52 9 12 10 91 1 0
    56 9 12 16 97 1 0
    18 7 10 8 79 0 0
    40 12 4 15 87 2 1