開催
06/16(月)
開門時間14:00
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

ボートランキング

集計期間:2025年 06月09日以前 全節

    をクリックすると、項目ごとの順位が良い順に並び替えができます。
  • ボート番号は昇順または降順に並べ替えができます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※ 現ボートの使用開始:2025年06月03日
ボート番号 節数 2連対率 勝率 事故率 1着 2着 3着 出走回数 優出回数 優勝回数
16 1 70.00 7.70 0.00 6 1 0 10 1 1
13 1 63.64 6.82 0.00 5 2 0 11 0 0
28 1 60.00 6.80 0.00 2 4 1 10 1 0
66 1 60.00 7.60 0.00 4 2 3 10 1 0
62 1 54.55 6.91 0.00 4 2 1 11 0 0
11 1 50.00 7.00 0.00 3 2 3 10 1 0
18 1 50.00 5.80 0.20 2 3 0 10 0 0
35 1 50.00 6.80 0.00 3 2 2 10 0 0
31 1 45.45 6.27 0.00 3 2 2 11 0 0
50 1 45.45 5.45 0.00 2 3 2 11 0 0
52 1 45.45 5.82 0.00 2 3 2 11 0 0
67 1 44.44 5.33 0.00 2 2 1 9 0 0
14 1 40.00 6.40 0.00 3 1 2 10 1 0
15 1 40.00 5.60 0.00 2 2 2 10 0 0
20 1 40.00 5.80 0.00 2 2 2 10 1 0
32 1 40.00 6.00 0.00 1 3 4 10 0 0
43 1 40.00 5.00 0.20 0 4 1 10 0 0
45 1 40.00 5.40 0.00 0 4 1 10 0 0
60 1 40.00 6.60 0.00 3 1 4 10 0 0
30 1 36.36 5.73 0.00 4 0 2 11 0 0
38 1 33.33 5.56 0.00 2 1 2 9 0 0
54 1 33.33 5.33 1.11 2 1 2 9 0 0
68 1 33.33 3.89 0.00 0 3 0 9 0 0
70 1 33.33 4.22 0.00 1 2 0 9 0 0
12 1 30.00 4.50 0.00 2 1 0 10 0 0
47 1 30.00 5.60 0.00 1 2 3 10 0 0
48 1 30.00 4.80 0.00 0 3 2 10 0 0
64 1 30.00 5.40 0.00 1 2 3 10 0 0
34 1 22.22 3.11 0.00 0 2 0 9 0 0
36 1 22.22 4.22 0.00 0 2 1 9 0 0
44 1 22.22 4.44 0.00 1 1 1 9 0 0
51 1 22.22 3.67 0.00 1 1 1 9 0 0
61 1 22.22 4.67 0.00 0 2 3 9 0 0
17 1 20.00 5.60 0.00 1 0 2 5 0 0
29 1 20.00 4.40 0.00 1 1 2 10 0 0
46 1 20.00 4.20 0.00 1 1 2 10 0 0
65 1 20.00 5.10 0.00 0 2 4 10 0 0
69 1 20.00 4.20 0.00 2 0 2 10 0 0
49 1 12.50 3.25 0.00 1 0 0 8 0 0
19 1 11.11 4.00 0.00 1 0 0 9 0 0
27 1 11.11 4.44 0.22 1 0 3 9 0 0
21 1 0.00 3.57 0.00 0 0 1 7 0 0
33 1 0.00 1.00 0.00 0 0 0 8 0 0
53 1 0.00 2.75 0.25 0 0 1 8 0 0
63 1 0.00 3.22 0.00 0 0 2 9 0 0
22
23
24
25
26
37
39
40
41
42
55
56
57
58
59
71
72
73
74
75