非開催
03/16(日)
開門時間—:—
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 6.2% 1,051
2 -- 5.4% 1,402
3 -- 5.1% 1,684
4 -- 5.1% 1,705
5 -- 5.0% 1,264
6 -- 3.7% 1,960
7 -- 3.5% 2,100
8 -- 3.1% 3,009
9 -- 3.0% 4,851
10 -- 2.8% 2,890
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 2,725
12 -- 2.5% 5,505
13 -- 2.3% 4,432
14 -- 2.1% 3,154
15 -- 2.0% 4,326
16 -- 1.8% 9,156
17 -- 1.7% 3,435
18 -- 1.5% 3,459
19 -- 1.5% 11,650
20 -- 1.3% 2,806

2連単出目ランキング

集計期間:2024年09月01日~2025年02月28日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.0% 418
2 - 16.8% 505
3 - 11.9% 744
4 - 8.4% 1,006
5 - 6.1% 1,072
6 - 5.2% 1,537
7 - 4.2% 2,270
8 - 3.4% 2,238
9 - 2.6% 2,528
10 - 2.2% 3,385
11 - 2.0% 3,034
12 - 1.9% 3,131
13 - 1.7% 3,195
14 - 1.6% 6,206
15 - 1.5% 5,316
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.3% 2,684
17 - 1.3% 4,197
18 - 1.3% 6,914
19 - 1.1% 6,338
20 - 1.1% 4,118
21 - 0.9% 7,382
22 - 0.8% 6,522
23 - 0.8% 5,848
24 - 0.7% 2,634
25 - 0.7% 2,157
26 - 0.7% 10,370
27 - 0.6% 12,448
28 - 0.5% 16,270
29 - 0.2% 2,835
30 - 0.2% 2,440

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2025年2月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 537,990 2003/12/10 一般 5R -- 120 萩原陽子 3 若山美穂 4 牧宏次 6
2 474,840 2016/1/22 一般 6R -- 115 前田昭広 6 吉村茂樹 2 谷本幸司 3
3 416,660 2019/11/4 一般 8R -- 120 塩田雄一 6 田嶋茂 5 東潤樹 3
4 345,540 2011/11/13 一般 2R -- 115 松本功 5 三原司 6 森田昭彦 4
5 308,720 2025/2/9 一般 5R -- 108 齊藤廉 6 川上剛 1 関裕也 5
6 302,110 2016/1/6 一般 9R -- 113 深川麻奈美 6 植田太一 2 國弘翔平 3
7 296,070 2022/3/8 GⅠ 10R -- 113 坂口周 5 市橋卓士 3 前田将太 4
8 293,690 2022/8/31 一般 8R -- 116 岡村将也 6 山川波乙 5 下河誉史 4
9 292,830 2024/4/1 一般 2R -- 120 大串重幸 6 深山祐二 3 桂林寛 4
10 277,560 2005/1/25 一般 11R -- 114 今垣武志 4 斉藤廣 5 山口哲治 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2025年2月28日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,390 2019/5/20 一般 5R - 30 永田義紘 5 田山和広 3
2 68,350 2022/3/8 GⅠ 10R - 30 坂口周 5 市橋卓士 3
3 63,070 2015/8/14 一般 1R - 28 今林由喜 5 古賀勝則 3
4 62,470 2019/6/29 一般 3R - 30 大川茂実 5 三浦裕貴 6
5 62,250 2012/2/1 一般 1R - 30 富永大一 5 浅野由将 4
6 60,680 2021/5/6 一般 8R - 25 山口広樹 6 松田竜馬 1
7 54,400 2006/4/26 一般 2R - 29 大原憲二 6 田上直樹 1
8 53,150 2020/9/25 一般 10R - 30 下河雅史 3 中村辰也 5
9 53,100 2016/1/3 一般 4R - 30 乙藤智史 6 小松卓司 5
10 51,850 2015/6/20 一般 10R - 26 萩原篤 6 別府正幸 4