非開催
03/08(日)
開門時間—:—
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025年08月01日~2026年01月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 7.8% 952
2 -- 6.9% 1,674
3 -- 4.8% 1,052
4 -- 4.6% 1,420
5 -- 3.8% 1,907
6 -- 3.6% 2,268
7 -- 3.4% 2,040
8 -- 2.9% 1,493
9 -- 2.8% 2,253
10 -- 2.6% 2,004
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.2% 4,958
12 -- 2.1% 3,132
13 -- 2.0% 3,761
14 -- 1.9% 4,406
15 -- 1.6% 4,653
16 -- 1.6% 7,195
17 -- 1.6% 3,951
18 -- 1.5% 5,919
19 -- 1.4% 7,702
20 -- 1.4% 5,555

2連単出目ランキング

集計期間:2025年08月01日~2026年01月31日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 18.1% 371
2 - 17.9% 518
3 - 11.5% 681
4 - 6.0% 1,178
5 - 5.0% 1,758
6 - 4.9% 1,226
7 - 4.9% 1,636
8 - 3.0% 2,788
9 - 2.4% 3,444
10 - 2.3% 1,679
11 - 2.3% 3,066
12 - 2.2% 3,125
13 - 1.7% 2,997
14 - 1.6% 3,993
15 - 1.6% 4,820
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.5% 2,686
17 - 1.5% 3,484
18 - 1.3% 2,754
19 - 1.3% 4,115
20 - 1.3% 3,966
21 - 1.1% 4,363
22 - 1.1% 4,571
23 - 1.0% 3,850
24 - 0.9% 5,875
25 - 0.8% 7,840
26 - 0.7% 5,756
27 - 0.6% 6,875
28 - 0.6% 4,958
29 - 0.5% 3,913
30 - 0.5% 2,195

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年1月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 537,990 2003/12/10 一般 5R -- 120 萩原陽子 3 若山美穂 4 牧宏次 6
2 474,840 2016/1/22 一般 6R -- 115 前田昭広 6 吉村茂樹 2 谷本幸司 3
3 416,660 2019/11/4 一般 8R -- 120 塩田雄一 6 田嶋茂 5 東潤樹 3
4 345,540 2011/11/13 一般 2R -- 115 松本功 5 三原司 6 森田昭彦 4
5 308,720 2025/2/9 一般 5R -- 108 齊藤廉 6 川上剛 1 関裕也 5
6 302,110 2016/1/6 一般 9R -- 113 深川麻奈美 6 植田太一 2 國弘翔平 3
7 296,070 2022/3/8 GⅠ 10R -- 113 坂口周 5 市橋卓士 3 前田将太 4
8 293,690 2022/8/31 一般 8R -- 116 岡村将也 6 山川波乙 5 下河誉史 4
9 292,830 2024/4/1 一般 2R -- 120 大串重幸 6 深山祐二 3 桂林寛 4
10 277,560 2005/1/25 一般 11R -- 114 今垣武志 4 斉藤廣 5 山口哲治 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年1月31日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,390 2019/5/20 一般 5R - 30 永田義紘 5 田山和広 3
2 68,350 2022/3/8 GⅠ 10R - 30 坂口周 5 市橋卓士 3
3 63,070 2015/8/14 一般 1R - 28 今林由喜 5 古賀勝則 3
4 62,470 2019/6/29 一般 3R - 30 大川茂実 5 三浦裕貴 6
5 62,250 2012/2/1 一般 1R - 30 富永大一 5 浅野由将 4
6 60,680 2021/5/6 一般 8R - 25 山口広樹 6 松田竜馬 1
7 54,400 2006/4/26 一般 2R - 29 大原憲二 6 田上直樹 1
8 53,150 2020/9/25 一般 10R - 30 下河雅史 3 中村辰也 5
9 53,100 2016/1/3 一般 4R - 30 乙藤智史 6 小松卓司 5
10 51,850 2015/6/20 一般 10R - 26 萩原篤 6 別府正幸 4