開催
10/15(木)
開門時間14:00
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 9.1% 1,043円
2 1-3-2 7.1% 1,219円
3 1-2-4 4.7% 1,311円
4 1-3-4 4.0% 1,654円
5 1-4-2 3.7% 1,639円
6 2-1-3 3.4% 3,330円
7 1-2-5 3.2% 1,594円
8 1-3-6 3.1% 1,603円
9 1-2-6 3.0% 2,748円
10 1-3-5 2.8% 1,677円
順位 出目 占有率 平均配当
11 1-4-3 2.8% 2,648円
12 1-5-2 2.4% 3,161円
13 1-4-5 2.1% 2,625円
14 2-1-5 1.9% 5,987円
15 1-5-3 1.6% 2,398円
16 3-1-4 1.6% 5,613円
17 1-4-6 1.4% 3,440円
18 2-1-4 1.4% 1,887円
19 3-4-1 1.3% 4,711円
20 1-5-4 1.2% 3,793円

2連単出目ランキング

集計期間:2026年04月01日~2026年09月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 20.0% 417円
2 1-3 17.0% 430円
3 1-4 10.0% 752円
4 2-1 7.4% 1,036円
5 1-5 6.2% 1,002円
6 3-1 4.3% 1,685円
7 4-1 3.8% 1,926円
8 1-6 3.4% 1,509円
9 2-3 2.9% 2,478円
10 3-4 2.9% 2,905円
11 3-2 2.5% 3,547円
12 2-5 1.7% 5,645円
13 3-5 1.7% 4,270円
14 4-2 1.6% 3,371円
15 5-1 1.6% 2,105円
順位 出目 占有率 平均配当
16 2-4 1.5% 5,158円
17 4-3 1.3% 4,445円
18 4-5 1.2% 2,898円
19 5-4 1.1% 5,257円
20 2-6 1.0% 6,007円
21 3-6 0.9% 3,002円
22 6-1 0.9% 3,665円
23 5-3 0.8% 8,284円
24 6-2 0.7% 4,392円
25 6-3 0.7% 5,686円
26 5-2 0.6% 3,248円
27 6-5 0.6% 12,694円
28 4-6 0.5% 2,631円
29 5-6 0.5% 3,351円
30 6-4 0.5% 4,868円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 537,990円 2003/12/10 一般 5R 2-6-5 120 萩原陽子 3 若山美穂 4 牧宏次 6
2 474,840円 2016/1/22 一般 6R 6-3-2 115 前田昭広 6 吉村茂樹 2 谷本幸司 3
3 416,660円 2019/11/4 一般 8R 6-5-3 120 塩田雄一 6 田嶋茂 5 東潤樹 3
4 345,540円 2011/11/13 一般 2R 5-6-4 115 松本功 5 三原司 6 森田昭彦 4
5 308,720円 2025/2/9 一般 5R 6-1-5 108 齊藤廉 6 川上剛 1 関裕也 5
6 302,110円 2016/1/6 一般 9R 6-2-3 113 深川麻奈美 6 植田太一 2 國弘翔平 3
7 296,070円 2022/3/8 GⅠ 10R 6-3-5 113 坂口周 5 市橋卓士 3 前田将太 4
8 293,690円 2022/8/31 一般 8R 6-5-4 116 岡村将也 6 山川波乙 5 下河誉史 4
9 292,830円 2024/4/1 一般 2R 6-3-4 120 大串重幸 6 深山祐二 3 桂林寛 4
10 277,560円 2005/1/25 一般 11R 4-6-3 114 今垣武志 4 斉藤廣 5 山口哲治 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,390円 2019/5/20 一般 5R 5-3 30 永田義紘 5 田山和広 3
2 68,350円 2022/3/8 GⅠ 10R 6-3 30 坂口周 5 市橋卓士 3
3 68,270円 2026/3/21 一般 1R 6-4 30 松尾光広 6 石村日奈那 4
4 63,070円 2015/8/14 一般 1R 6-3 28 今林由喜 5 古賀勝則 3
5 62,470円 2019/6/29 一般 3R 6-4 30 大川茂実 5 三浦裕貴 6
6 62,250円 2012/2/1 一般 1R 5-4 30 富永大一 5 浅野由将 4
7 60,680円 2021/5/6 一般 8R 6-1 25 山口広樹 6 松田竜馬 1
8 54,400円 2006/4/26 一般 2R 6-1 29 大原憲二 6 田上直樹 1
9 53,150円 2020/9/25 一般 10R 3-5 30 下河雅史 3 中村辰也 5
10 53,100円 2016/1/3 一般 4R 6-5 30 乙藤智史 6 小松卓司 5