開催
08/03(月)
開門時間14:00
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.1% 1,012
2 -- 6.6% 1,268
3 -- 5.3% 1,393
4 -- 5.0% 1,582
5 -- 5.0% 1,735
6 -- 2.9% 2,133
7 -- 2.9% 2,929
8 -- 2.9% 2,087
9 -- 2.9% 2,014
10 -- 2.7% 2,603
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.7% 3,384
12 -- 2.2% 2,604
13 -- 2.0% 3,082
14 -- 1.9% 4,113
15 -- 1.8% 3,687
16 -- 1.6% 6,155
17 -- 1.5% 4,368
18 -- 1.4% 3,685
19 -- 1.4% 6,471
20 -- 1.3% 5,238

2連単出目ランキング

集計期間:2026年01月01日~2026年06月30日
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 19.3% 421
2 - 17.4% 458
3 - 11.9% 656
4 - 6.4% 1,091
5 - 5.8% 1,189
6 - 5.0% 1,451
7 - 4.2% 1,364
8 - 2.9% 3,086
9 - 2.9% 1,983
10 - 2.6% 3,434
11 - 2.5% 3,232
12 - 1.9% 5,086
13 - 1.9% 3,009
14 - 1.7% 3,401
15 - 1.6% 6,493
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.5% 2,740
17 - 1.2% 4,876
18 - 1.0% 3,599
19 - 1.0% 3,925
20 - 1.0% 7,663
21 - 1.0% 3,259
22 - 1.0% 3,500
23 - 0.8% 5,238
24 - 0.7% 6,158
25 - 0.6% 4,065
26 - 0.6% 3,000
27 - 0.6% 4,082
28 - 0.6% 13,897
29 - 0.5% 3,173
30 - 0.3% 20,106

3連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 537,990 2003/12/10 一般 5R -- 120 萩原陽子 3 若山美穂 4 牧宏次 6
2 474,840 2016/1/22 一般 6R -- 115 前田昭広 6 吉村茂樹 2 谷本幸司 3
3 416,660 2019/11/4 一般 8R -- 120 塩田雄一 6 田嶋茂 5 東潤樹 3
4 345,540 2011/11/13 一般 2R -- 115 松本功 5 三原司 6 森田昭彦 4
5 308,720 2025/2/9 一般 5R -- 108 齊藤廉 6 川上剛 1 関裕也 5
6 302,110 2016/1/6 一般 9R -- 113 深川麻奈美 6 植田太一 2 國弘翔平 3
7 296,070 2022/3/8 GⅠ 10R -- 113 坂口周 5 市橋卓士 3 前田将太 4
8 293,690 2022/8/31 一般 8R -- 116 岡村将也 6 山川波乙 5 下河誉史 4
9 292,830 2024/4/1 一般 2R -- 120 大串重幸 6 深山祐二 3 桂林寛 4
10 277,560 2005/1/25 一般 11R -- 114 今垣武志 4 斉藤廣 5 山口哲治 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003年11月1日〜2026年6月30日
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 84,390 2019/5/20 一般 5R - 30 永田義紘 5 田山和広 3
2 68,350 2022/3/8 GⅠ 10R - 30 坂口周 5 市橋卓士 3
3 68,270 2026/3/21 一般 1R - 30 松尾光広 6 石村日奈那 4
4 63,070 2015/8/14 一般 1R - 28 今林由喜 5 古賀勝則 3
5 62,470 2019/6/29 一般 3R - 30 大川茂実 5 三浦裕貴 6
6 62,250 2012/2/1 一般 1R - 30 富永大一 5 浅野由将 4
7 60,680 2021/5/6 一般 8R - 25 山口広樹 6 松田竜馬 1
8 54,400 2006/4/26 一般 2R - 29 大原憲二 6 田上直樹 1
9 53,150 2020/9/25 一般 10R - 30 下河雅史 3 中村辰也 5
10 53,100 2016/1/3 一般 4R - 30 乙藤智史 6 小松卓司 5