開催
11/17(火)
開門時間14:00
  • LINE
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

進入コース別選手成績

一般5日目

ドコモSMTBネット銀行賞

11/
13金
14土
15日
16月
17火
18水
集計期間:2025年11月~2026年10月
枠 選手名 進入コース 進入回数 平均ST 1着回数 2着回数 3着回数
1 黒田   剛 1 21 0.15 8 2 3
2 31 0.15 1 0 6
3 34 0.14 1 6 4
4 32 0.17 3 4 4
5 26 0.20 0 3 1
6 27 0.19 0 0 2
2 角山  雄哉 1 25 0.17 13 4 2
2 35 0.14 3 7 7
3 34 0.14 2 9 2
4 30 0.13 3 9 3
5 38 0.17 3 3 7
6 23 0.18 1 0 4
3 乙津  康志 1 37 0.18 10 6 7
2 40 0.19 3 6 13
3 43 0.16 7 7 12
4 38 0.19 3 4 11
5 42 0.19 1 3 6
6 19 0.18 0 0 3
4 田村  美和 1 21 0.20 3 3 2
2 21 0.18 0 1 1
3 24 0.22 1 3 2
4 20 0.16 0 2 2
5 21 0.15 0 2 1
6 18 0.18 0 0 1
5 木山  大聖 1 0 - 0 0 0
2 0 - 0 0 0
3 0 - 0 0 0
4 49 0.15 2 4 8
5 53 0.11 1 6 6
6 64 0.16 0 1 8
6 小林   奏 1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -