- 【本日開催】「ミッドナイトボートレース3rdマンスリーBOATRACE杯」(6/7〜6/13) 初日
- 12R ドリーム戦(電投締切 21:40)出場予定選手 1号艇 今井貴士 2号艇 原田篤志 3号艇 林美憲 4号艇 久田敏之 5号艇 中辻崇人 6号艇 麻生慎介
若松本場開催&場外発売日程表
2023年4月開催日程表
月 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | ![]() 若松夜王シリーズ第1戦西部ボートレース記者クラブ杯福岡県内選手権 |
山口シネマカップ | ![]() プレミアムGI第24回マスターズチャンピオン |
創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年5月開催日程表
月 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本 場 | 創刊75周年記念スポーツニッポン杯GW特選競走 | ギラヴァンツ北九州杯 | ![]() ヴィーナスシリーズ第3戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
日本トーター杯BTS北九州MD開設17周年記念競走 | ビッグベアーズカップ |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年6月開催日程表
月 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本 場 | ビッグベアーズカップ | ミッドナイトボートレース3rdマンスリーBOATRACE杯 | ![]() GIIIオールレディース北九州市制60周年記念 |
イオンウォーターカップ |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年7月開催日程表
月 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | 中間市行橋市競艇組合施行54周年記念競走 | ミッドナイトボートレース4th BOATBoyカップ | 福岡ソフトバンクホークス杯 | サッポロビールカップ |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年8月開催日程表
月 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本 場 | サッポロビールカップ | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | アヤメカップ | ![]() ルーキーシリーズ第13戦植木通彦フェニックスカップ第23回スカパー!・JLC杯 |
![]() 若松夜王シリーズ第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年9月開催日程表
月 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | ![]() 若松夜王シリーズ第2戦西日本スポーツ杯海属王決定戦 |
唐十杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ![]() GIIIマスターズリーグ第6戦九州スポーツ杯 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年10月開催日程表
月 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | ![]() ML |
第29回北九州市長杯北九州市制60周年記念 | ![]() 若松夜王シリーズ第3戦SkyFight福岡日総希カップ若松ダービー |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年11月開催日程表
月 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本 場 | ![]() 読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設71周年記念競走 |
![]() GIIIシャボン玉石けん杯 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2023年12月開催日程表
月 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | 一般競走 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2024年1月開催日程表
月 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本 場 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 東龍軒カップ | 第41回日本財団会長杯 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2024年2月開催日程表
月 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本 場 | 第41回日本財団会長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ![]() 若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 |
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス
2024年3月開催日程表
月 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 | 第41回日本モーターボート選手会会長杯 | サンケイスポーツ杯 |
- ■若松ナイター
-
SG
-
G1
-
G2
-
G3
-
:G3オールレディース
-
:G3マスターズリーグ
-
:ルーキー
-
:ヴィーナス