- 【本日準優勝戦】「GIIIシャボン玉石けん杯」(12/3〜12/8) 5日目
- 9R 準優勝戦(電投締切 18:55)出場予定選手 1号艇 深川真二 2号艇 中辻博訓 3号艇 尾上雅也 4号艇 向後龍一 5号艇 伊藤啓三 6号艇 福田雅一
- 10R 準優勝戦(電投締切 19:26)出場予定選手 1号艇 菅章哉 2号艇 河野大 3号艇 中村泰平 4号艇 永井源 5号艇 木下大將 6号艇 岡本猛
- 11R 準優勝戦(電投締切 19:56)出場予定選手 1号艇 岡崎恭裕 2号艇 服部幸男 3号艇 田頭虎親 4号艇 石田章央 5号艇 林祐介 6号艇 松尾昂明
若松本場開催&場外発売日程表
12月開催日程表
月 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | GIIIシャボン玉石けん杯 |
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開場 | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | ||||||||||||||||||||||
ロイヤル | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | a | ||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 | 徳山 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周年 三国 |
戸田 | 常滑 | 江戸川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
周年 鳴門 |
多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 尼崎 | 宮島 | 尼崎 | 周年 福岡 |
びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 |
住之江 |
クイーンズC 蒲郡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 |
下関 |
丸亀 |
■開場パターン/a…14:00〜21:00
- ■若松ナイター
- ■モーニング
- ■デイ
- ■ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
1月開催日程表
月 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
本 場 | スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | GGOⅡカップ | ミッドナイトボートレース第42回日本モーターボート選手会会長杯 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
2月開催日程表
月 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
本 場 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | 若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯若松クラシック |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ヴィーナスシリーズ第22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
|||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス