- 【本日優勝戦】「ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯」(9/10〜9/14) 最終日
- 12R 優勝戦(電投締切 21:40)出場予定選手 1号艇 平尾崇典 2号艇 杉山勝匡 3号艇 川崎智稔 4号艇 永田啓二 5号艇 山本修一 6号艇 三川昂暁 12
若松本場開催&場外発売日程表
9月開催日程表
月 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
本 場 | 西日本スポーツ杯 | ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯 | 読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
||||||||||||||||||||||||||||||
開場 | c | a | a | a | a | a | c | c | × | × | × | × | × | d | d | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||
ロイヤル | c | a | a | a | a | a | a | a | × | × | × | × | × | × | × | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | ||||||||
場 外 発 売 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | 三国 | 芦屋 |
鳴門 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||||
唐津 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 三国 | 唐津 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
企業杯 宮島 |
MB大賞 三国 |
宮島 | 周年 びわこ |
企業杯 浜名湖 |
周年 徳山 |
津 |
|||||||||||||||||||||||||||
常滑 |
周年 津 |
江戸川 |
平和島 | 多摩川 | 児島 |
多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
男女W 江戸川 |
福岡 | 浜名湖 | びわこ | 企業杯 福岡 |
宮島 |
常滑 | 津 | 尼崎 | 常滑 | 平和島 | 福岡 | 男女W 尼崎 |
|||||||||||||||||||||
ボートレースメモリアル 丸亀 |
蒲郡 |
大村 |
蒲郡 | ヤングダービー 桐生 |
蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | ミッドナイト 下関 |
丸亀 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 下関 |
■開場パターン/a…14:00〜21:00、c…10:00〜21:00、d…8:30〜21:00(終日東スタンドのみ)
- ■若松ナイター
- ■モーニング
- ■デイ
- ■ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
※9月10日〜14日はミッドナイトレース(無観客開催)です。本場は閉場します。
※9月4日の下関ミッドナイトの発売時間は20:45までです。
10月開催日程表
月 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
本 場 | 読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
若松夜王シリーズ第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス
11月開催日程表
月 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | 一般競走 | 東龍軒カップ | 若松夜王シリーズ第3戦サッポロビールカップ福岡県内選手権 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
- ■若松ナイター
- SG
- G1
- G2
- G3
- :G3オールレディース
- :G3マスターズリーグ
- :ルーキー
- :ヴィーナス