コースデータ
水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.2% | 17.0% | 9.0% | 6.9% | 5.6% | 4.1% |
2コース | 12.4% | 24.5% | 20.0% | 16.0% | 13.5% | 12.2% |
3コース | 12.5% | 22.8% | 19.3% | 17.7% | 16.2% | 10.5% |
4コース | 11.2% | 16.6% | 20.4% | 18.5% | 16.8% | 15.3% |
5コース | 6.0% | 12.1% | 17.9% | 21.0% | 23.2% | 18.3% |
6コース | 1.9% | 7.2% | 13.7% | 20.2% | 22.9% | 32.4% |
集計期間:2022年12月 1日〜2023年11月30日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.7% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.5% | 91.9% | 5.1% | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
3号艇 | 0.3% | 2.5% | 89.4% | 5.2% | 1.2% | 0.9% |
4号艇 | 0.1% | 1.1% | 2.5% | 82.6% | 7.0% | 6.3% |
5号艇 | 0.0% | 1.6% | 1.5% | 7.3% | 77.1% | 11.9% |
6号艇 | 0.2% | 1.6% | 1.2% | 3.4% | 14.0% | 79.2% |
集計期間:2022年12月 1日〜2023年11月30日