- 【ただいま開催中】「ミッドナイトボートレース第6戦BOATBоyカップ」(2/1〜2/5) 2日目
- 12R (電投締切 21:40)出場予定選手 1号艇 河合佑樹 2号艇 吉田祐貴 3号艇 北川潤二 4号艇 東健介 5号艇 明石正之 6号艇 寳田亮治
コースデータ
水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
進入コース別成績
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 56.7% | 17.5% | 8.6% | 6.4% | 5.0% | 4.4% |
2コース | 13.4% | 26.4% | 18.1% | 15.6% | 14.0% | 11.4% |
3コース | 12.1% | 22.0% | 20.3% | 18.5% | 14.9% | 11.1% |
4コース | 10.1% | 16.7% | 21.0% | 19.6% | 17.3% | 14.6% |
5コース | 5.9% | 11.8% | 17.2% | 21.6% | 23.2% | 19.3% |
6コース | 1.7% | 5.7% | 15.0% | 18.3% | 24.9% | 32.9% |
集計期間:2022年 2月 1日〜2023年 1月31日
コース進入状況
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.5% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.7% | 90.7% | 5.6% | 1.3% | 0.7% | 0.6% |
3号艇 | 0.3% | 3.7% | 86.8% | 5.6% | 1.6% | 1.1% |
4号艇 | 0.1% | 1.2% | 3.3% | 80.2% | 8.0% | 6.8% |
5号艇 | 0.1% | 1.5% | 2.1% | 8.6% | 74.1% | 13.0% |
6号艇 | 0.1% | 1.7% | 1.8% | 4.0% | 15.4% | 76.4% |
集計期間:2022年 2月 1日〜2023年 1月31日